| Deltagarlista Gren 1-36 |
| Tävling | SUM-SIM 2009 (50m) | Utskriftsdatum | 10 juli 2009 | |||
| Tävlingsort | MALMÖ | Utskriftstid | 12:47 | |||
| Arrangör | SSF/MALMÖ KK |
| Gren 1, 100m Frisim Herrar |
| 14 år och yngre: Johan Johansson (1991) 54.43 2005 |
| 15 år: Ny åldersklass - ingen tid noterad |
| 15 - 16 år: Måns Hjelm (1992) 52.68 2008 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 560 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | AK8792 | 50 m | 52.17 | |
| 2 | 544 | Linge Alexander | 1992 | LASS | AG0592 | 50 m | 52.80 | |
| 3 | 538 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 50 m | 52.91 | |
| 4 | 577 | Frodlund André | 1992 | HS | AI0392 | 50 m | 53.78 | |
| 5 | 454 | Zarebski Pierre | 1992 | UPSALA S | AF0592 | 50 m | 54.01 | |
| 6 | 140 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 50 m | 54.02 | |
| 7 | 598 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 50 m | 54.04 | |
| 8 | 554 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 50 m | 54.24 | |
| 9 | 295 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 50 m | 54.24 | |
| 10 | 580 | Jarnvik Tim | 1992 | HS | AC6992 | 50 m | 54.41 | |
| 11 | 485 | Nexbo Simon | 1992 | SK TRITON | AD3992 | 50 m | 54.44 | |
| 12 | 303 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 50 m | 54.45 | |
| 13 | 192 | Holmström Jonas | 1992 | MKK | AH1392 | 50 m | 54.48 | |
| 14 | 443 | Risebrandt Fredrich | 1992 | UDDEVALLA | AF1392 | 50 m | 54.67 | |
| 15 | 174 | Hvalgren Joakim | 1993 | SÖDERTÖRN | AD8793 | 50 m | 54.75 | |
| 16 | 98 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | AC1593 | 50 m | 54.94 | |
| 17 | 371 | Westergren Mats | 1994 | SK RAN | AA0994 | 50 m | 55.23 | |
| 18 | 571 | Andersson Niklas | 1992 | HS | AL3992 | 50 m | 55.35 | |
| 19 | 336 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | AC9593 | 50 m | 55.42 | |
| 20 | 300 | Dahlberg Martin | 1992 | VÄXJÖ SS | AS7192 | 50 m | 55.42 | |
| 21 | 349 | Björklund Philip | 1992 | SKK | AG2192 | 50 m | 55.50 | |
| 22 | 139 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 50 m | 55.53 | |
| 23 | 283 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 50 m | 55.56 | |
| 24 | 124 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 50 m | 55.62 | |
| 25 | 294 | Nilsson Emil | 1992 | SK ÄGIR | AE1392 | 50 m | 55.63 | |
| 26 | 307 | Roslund Teo | 1993 | KSLS | AJ1993 | 50 m | 55.66 | |
| 27 | 394 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | AC2792 | 50 m | 55.67 | |
| 28 | 60 | Kling Jonathan | 1993 | ÖSA | AF1193 | 50 m | 55.72 | |
| 29 | 293 | Bergman Per | 1992 | SK ÄGIR | AE0392 | 50 m | 55.73 | |
| 30 | 565 | Hammarlind Joakim Q | 1993 | POLISEN | AM7593 | 50 m | 55.74 | |
| 31 | 205 | Svensson Marcus | 1992 | SS IDEN | AJ3192 | 50 m | 55.75 | |
| 32 | 296 | Silvergran Oscar | 1992 | SK ÄGIR | AE9192 | 50 m | 55.85 | |
| 33 | 595 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | AK6392 | 50 m | 56.00 | |
| 34 | 466 | Enzell Michael | 1992 | SPÅRVÄGEN | AO1192 | 50 m | 56.12 | |
| 35 | 319 | Glifberg Martin | 1992 | YSTADS SS | AG8392 | 50 m | 56.19 | |
| 36 | 370 | Thoft Jacob | 1993 | SK RAN | AE1993 | 50 m | 56.22 | |
| 37 | 331 | Katzer Tamas | 1992 | ELFSBORG | AC3592 | 50 m | 56.27 | |
| 38 | 507 | Wiorek Daniel | 1992 | SK NEPTUN | AR1392 | 50 m | 56.27 | |
| 39 | 290 | Myhrberg Andreas | 1993 | S 71 | AI6593 | 50 m | 56.44 | |
| 40 | 77 | Nordborg Henrik | 1992 | VELLINGE-N | AU6792 | 50 m | 56.49 | |
| 41 | 74 | Wangel Axel | 1994 | TUREBERG | AJ2994 | 50 m | 56.59 | |
| 42 | 391 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 50 m | 57.01 | |
| 43 | 484 | Lundin Anton | 1994 | SK TRITON | AD0394 | 50 m | 57.76 | |
| 44 | 260 | Hjalmarsson Andreas | 1994 | KARLSKRONA | AS7794 | 50 m | 57.90 | |
| 45 | 94 | Berggren Alexander | 1994 | ALINGSÅS | AK5194 | 50 m | 57.97 | |
| 46 | 470 | Thorstrand Gustav | 1994 | SPÅRVÄGEN | AL2994 | 50 m | 58.07 | |
| 47 | 430 | Rotstam Andreas | 1994 | JÄRFÄLLA S | AP2194 | 50 m | 58.07 | |
| 48 | 59 | Holmgren Oskar | 1994 | ÖSA | AD7594 | 50 m | 58.17 | |
| 49 | 86 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 50 m | 58.32 | |
| 50 | 360 | Attellesey Ahmad | 1995 | SK RAN | AP5995 | 50 m | 58.37 | |
| 51 | 137 | Kirilmaz Elias | 1994 | VÄSBY SS | AO8994 | 50 m | 58.39 | |
| 52 | 521 | Janson Martin | 1994 | S 02 | AU9194 | 50 m | 58.45 | |
| 53 | 335 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 50 m | 58.46 | |
| 54 | 90 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | AC6194 | 50 m | 58.75 | |
| 55 | 333 | Ohlsson Martin | 1994 | ELFSBORG | AB9194 | 50 m | 58.82 | |
| 56 | 315 | Zeidler Jacob | 1994 | SK LÖDDE | AB5394 | 50 m | 58.92 | |
| 57 | 499 | Brynnel Joen | 1996 | SK NEPTUN | AU3196 | 50 m | 59.01 | |
| 58 | 136 | Karisik Mirnes | 1994 | VÄSBY SS | AM2394 | 50 m | 59.05 | |
| 59 | 122 | Rebner Axel | 1994 | KARLSTAD | AJ7194 | 50 m | 59.20 | |
| 60 | 160 | Sandäng Anton | 1994 | TÄBY SIM | AI9994 | 50 m | 59.21 | |
| 61 | 493 | Hedman Mattias | 1994 | SUNDSVALL | AM9594 | 50 m | 59.21 | |
| 62 | 356 | Olsson Alexander | 1995 | TRELLEBORG | AC3795 | 50 m | 59.24 | |
| 63 | 267 | Antblad Paulus | 1995 | ÄLMHULT | AQ4195 | 50 m | 59.25 | |
| 64 | 181 | Lind David | 1994 | SÖDERTÖRN | AK6994 | 50 m | 59.33 | |
| 65 | 237 | Licina Adis | 1994 | SÖDERTÄLJE | AB3194 | 50 m | 59.46 | |
| 66 | 587 | Rasmusson Henrik | 1994 | HS | AJ5794 | 50 m | 59.48 | |
| 67 | 530 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | AD5795 | 50 m | 59.48 | |
| 68 | 498 | Brynnel Ambjörn | 1994 | SK NEPTUN | BA5794 | 50 m | 59.54 | |
| 69 | 397 | Mann Andreas | 1994 | VÄRNAMO SS | AK1994 | 50 m | 59.60 | |
| 70 | 32 | Pettersson Sebastian | 1994 | KUNGÄLV | AG0794 | 50 m | 59.63 | |
| 71 | 578 | Ghirmai Efrem | 1996 | HS | AC1396 | 50 m | 59.64 | |
| 72 | 287 | Kotevski Alexander | 1994 | TUNAFORS | AI8994 | 50 m | 59.65 | |
| 73 | 351 | Morgan Alexander | 1996 | SKK | AE9796 | 50 m | 59.66 | |
| 74 | 52 | Lindborg Kalle | 1994 | MOTALA SS | AX1994 | 50 m | 59.69 | |
| 75 | 489 | Wetterborg Rasmus | 1996 | SK TRITON | AC9396 | 50 m | 59.71 | |
| 76 | 585 | Pihl Oscar | 1995 | HS | AS3995 | 50 m | 1:00.01 | |
| 77 | 573 | Barkentin Jens | 1994 | HS | AC0994 | 50 m | 1:00.08 | |
| 78 | 597 | Wallin Pontus | 1996 | HS | AC0396 | 50 m | 1:00.10 | |
| 79 | 377 | Kertes Viktor | 1996 | ÄNGELHOLM | AP5196 | 50 m | 1:00.17 | |
| 80 | 367 | Samson Simon | 1995 | SK RAN | AC6595 | 50 m | 1:00.32 | |
| 81 | 115 | Ackerstierna Adam | 1995 | SK ENA | AH4995 | 50 m | 1:00.34 | |
| 82 | 423 | Fleminggård Joakim | 1995 | JÄRFÄLLA S | AO6795 | 50 m | 1:00.35 | |
| 83 | 182 | Nyström Hannes | 1995 | SÖDERTÖRN | AA3595 | 50 m | 1:00.36 | |
| 84 | 236 | Kock Oscar | 1995 | SÖDERTÄLJE | AK8195 | 50 m | 1:00.40 | |
| 85 | 529 | O´gorman Robert | 1995 | S 02 | AN8595 | 50 m | 1:00.44 | |
| 86 | 4 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 50 m | 1:00.54 | |
| 87 | 358 | Andersson Jonatan | 1995 | SK RAN | AC3595 | 50 m | 1:00.60 | |
| 88 | 431 | Rouf Simon | 1996 | JÄRFÄLLA S | AF3996 | 50 m | 1:00.64 | |
| 89 | 548 | Sjöberg Grim | 1995 | LASS | AB2995 | 50 m | 1:00.67 | |
| 90 | 495 | Skagius Johannes | 1995 | SUNDSVALL | AH8595 | 50 m | 1:00.97 | |
| 91 | 606 | Hörndahl Viktor | 1995 | KUNGSBACKA | AT5395 | 50 m | 1:01.08 | |
| Gren 2, 200m Fjärilsim Damer |
| 15 år och yngre: Lovisa Ericsson (1993) 2:20.15 2008 |
| 16 - 17 år: Mikaela Laurén (1976) 2:17.29 1992 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 246 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 50 m | 2:22.23 | |
| 2 | 142 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 50 m | 2:23.87 | |
| 3 | 472 | Hansson Josefine | 1992 | ESLÖVS SS | AL8292 | 50 m | 2:25.66 | |
| 4 | 490 | Widlund Amanda | 1993 | SK TRITON | AE8293 | 50 m | 2:25.70 | |
| 5 | 209 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 50 m | 2:26.08 | |
| 6 | 162 | Uusaro Alexandra | 1995 | TÄBY SIM | AN0295 | 50 m | 2:27.55 | |
| 7 | 415 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 50 m | 2:27.55 | |
| 8 | 127 | Andersson Jennie | 1993 | VÄSBY SS | AD2893 | 50 m | 2:27.71 | |
| 9 | 321 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 50 m | 2:27.76 | |
| 10 | 6 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 50 m | 2:27.84 | |
| 11 | 178 | Klasson Carin | 1995 | SÖDERTÖRN | BB4695 | 50 m | 2:27.88 | |
| 12 | 306 | Tall Emma | 1992 | VÄXJÖ SS | BN8692 | 50 m | 2:28.46 | |
| 13 | 62 | Bäckman Matilda | 1993 | OSKARSHAMN | AI6293 | 50 m | 2:28.65 | |
| 14 | 11 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 50 m | 2:29.11 | |
| 15 | 13 | Nuber Elisabeta | 1993 | GÖTEBORG | CH1293 | 50 m | 2:29.64 | |
| 16 | 574 | Berg Alexandra | 1995 | HS | AZ2695 | 50 m | 2:29.76 | |
| 17 | 43 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 50 m | 2:29.84 | |
| 18 | 101 | Karell Emma | 1994 | NORRTÄLJE | AZ0694 | 50 m | 2:30.12 | |
| 19 | 500 | Dahlberg Jonna | 1995 | SK NEPTUN | AP9895 | 50 m | 2:30.38 | |
| 20 | 378 | Krämer Kajsa | 1993 | ÄNGELHOLM | AH6693 | 50 m | 2:30.71 | |
| 21 | 214 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 50 m | 2:30.94 | |
| 22 | 132 | Hagelbäck Madeleine | 1992 | VÄSBY SS | AD1892 | 50 m | 2:31.30 | |
| 23 | 171 | Gustafsson Linnea | 1993 | SÖDERTÖRN | AM8893 | 50 m | 2:31.63 | |
| 24 | 100 | Gummesson Amina | 1993 | OSBY SS | BG7893 | 50 m | 2:32.29 | |
| 25 | 17 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 50 m | 2:32.82 | |
| 26 | 75 | Horn Emelie | 1994 | VELLINGE-N | AG6694 | 50 m | 2:32.89 | |
| 27 | 344 | Olsson Julia | 1993 | SK SYDSIM | AO2293 | 50 m | 2:33.13 | |
| 28 | 482 | Pettersson Ida | 1993 | SK LAXEN | AY1693 | 50 m | 2:33.98 | |
| 29 | 199 | Tran Cassandra | 1997 | MKK | AN5697 | 50 m | 2:34.14 | |
| 30 | 473 | Kaspersson Erika | 1994 | ESLÖVS SS | AN4894 | 50 m | 2:34.75 | |
| 31 | 396 | Gärdesmed Mathilda | 1994 | VÄRNAMO SS | AJ0294 | 50 m | 2:35.00 | |
| 32 | 419 | Baron Linda | 1995 | JÄRFÄLLA S | AB3495 | 50 m | 2:35.15 | |
| 33 | 426 | Lorge Malin | 1993 | JÄRFÄLLA S | AL9693 | 50 m | 2:35.24 | |
| 34 | 50 | Johansson Paulina | 1993 | MOTALA SS | AN7693 | 50 m | 2:36.36 | |
| 35 | 418 | Baron Cecilia | 1992 | JÄRFÄLLA S | AE1692 | 50 m | 2:36.47 | |
| 36 | 428 | Nord Therese | 1993 | JÄRFÄLLA S | AL7693 | 50 m | 2:36.63 | |
| 37 | 404 | Rigby Lisa | 1994 | LANDSKRONA | AG3294 | 50 m | 2:37.78 | |
| 38 | 414 | Magnusson Lisa | 1994 | BOLLNÄS SS | AW8494 | 50 m | 2:38.10 | |
| 39 | 310 | Engberg Sandra | 1995 | SK LÖDDE | AH9695 | 50 m | 2:38.54 | |
| 40 | 305 | Stillman Ebba | 1996 | VÄXJÖ SS | AH9496 | 50 m | 2:38.85 | |
| 41 | 558 | Blomquist Malin | 1994 | POLISEN | AI5694 | 50 m | 2:39.35 | |
| 42 | 109 | Hertzberg Jennifer | 1996 | JÖNKÖPING | AC4896 | 50 m | 2:39.38 | |
| 43 | 279 | Podéus Elin | 1997 | NKK | AE8297 | 50 m | 2:41.15 | |
| 44 | 399 | Pettersson Johanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2696 | 50 m | 2:41.25 | |
| 45 | 133 | Hellström Isabell | 1994 | VÄSBY SS | AF7894 | 50 m | 2:42.83 | |
| 46 | 620 | Åkerström Emelie | 1995 | VÄSBY SS | AM6295 | 50 m | 2:43.29 | |
| 47 | 450 | Lind Amalia | 1994 | UPSALA S | AL9494 | 50 m | 2:45.13 | |
| Gren 3, 200m Ryggsim Herrar |
| 15 år och yngre: Linus Junefelt (1992) 2:10.23 2006 |
| 16 - 17 år: Anders Kroon (1974) 2:06.36 1990 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 604 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | AR2392 | 50 m | 2:03.56 | EFT |
| 2 | 179 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | AY2192 | 50 m | 2:06.30 | |
| 3 | 91 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | AC7992 | 50 m | 2:06.73 | |
| 4 | 440 | Fredriksson Jacob | 1992 | UDDEVALLA | AC9592 | 50 m | 2:14.04 | |
| 5 | 283 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 50 m | 2:14.19 | |
| 6 | 139 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 50 m | 2:14.30 | |
| 7 | 212 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 50 m | 2:16.73 | |
| 8 | 234 | Karlsson Christian | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK0593 | 50 m | 2:16.80 | |
| 9 | 317 | Ek Johan | 1992 | YSTADS SS | AD5992 | 50 m | 2:17.20 | |
| 10 | 210 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 50 m | 2:18.58 | |
| 11 | 111 | Pettersson Axel | 1995 | JÖNKÖPING | AE8995 | 50 m | 2:18.69 | |
| 12 | 90 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | AC6194 | 50 m | 2:18.80 | |
| 13 | 118 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 50 m | 2:19.02 | |
| 14 | 467 | Karlsson Adam | 1994 | SPÅRVÄGEN | AC7594 | 50 m | 2:19.24 | |
| 15 | 81 | Högberg Niklas | 1992 | WISBY SS | AF6992 | 50 m | 2:19.35 | |
| 16 | 181 | Lind David | 1994 | SÖDERTÖRN | AK6994 | 50 m | 2:19.64 | |
| 17 | 28 | Jodin Daniel | 1992 | KUNGÄLV | AR7792 | 50 m | 2:20.09 | |
| 18 | 376 | Davidsson Oskar | 1993 | ÄNGELHOLM | AD9993 | 50 m | 2:20.10 | |
| 19 | 451 | Ocklind Henrik | 1993 | UPSALA S | AV8993 | 50 m | 2:20.14 | |
| 20 | 64 | Wirsén Rickard | 1993 | OSKARSHAMN | AE0593 | 50 m | 2:20.62 | |
| 21 | 420 | Björk Jesper | 1993 | JÄRFÄLLA S | AU5793 | 50 m | 2:20.66 | |
| 22 | 37 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 50 m | 2:20.76 | |
| 23 | 3 | Berg Henrik | 1992 | DANDERYD | AY3392 | 50 m | 2:20.86 | |
| 24 | 77 | Nordborg Henrik | 1992 | VELLINGE-N | AU6792 | 50 m | 2:21.07 | |
| 25 | 21 | Åslund Daniel | 1992 | GÖTEBORG | AR7192 | 50 m | 2:21.11 | |
| 26 | 368 | Sigurdsson Magnus | 1993 | SK RAN | AN6193 | 50 m | 2:21.44 | |
| 27 | 328 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | AB7992 | 50 m | 2:21.76 | |
| 28 | 497 | Brynnel Adrian | 1992 | SK NEPTUN | BB4392 | 50 m | 2:22.10 | |
| 29 | 76 | Nilsson Martin | 1993 | VELLINGE-N | AD3793 | 50 m | 2:22.90 | |
| 30 | 379 | Larsson Emil | 1992 | ÄNGELHOLM | AH3392 | 50 m | 2:22.93 | |
| 31 | 459 | Nylin Adam | 1992 | SK HAJEN | AH2592 | 50 m | 2:23.05 | |
| 32 | 207 | Blomberg Daniel | 1993 | MASS | AH6593 | 50 m | 2:23.35 | |
| 33 | 189 | Dollmayer Kalle | 1993 | MKK | AP4993 | 50 m | 2:23.35 | |
| 34 | 484 | Lundin Anton | 1994 | SK TRITON | AD0394 | 50 m | 2:23.51 | |
| 35 | 427 | Modin Fabian | 1993 | JÄRFÄLLA S | AU8793 | 50 m | 2:23.81 | |
| 36 | 369 | Svensson Markus | 1995 | SK RAN | AC5595 | 50 m | 2:24.26 | |
| 37 | 36 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 50 m | 2:24.41 | |
| 38 | 67 | Mikaelsson Anton | 1993 | SKELLEFTEÅ | AA4193 | 50 m | 2:24.60 | |
| 39 | 196 | Schön-Svensson David | 1993 | MKK | AD8993 | 50 m | 2:25.03 | |
| 40 | 520 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 50 m | 2:25.34 | |
| 41 | 587 | Rasmusson Henrik | 1994 | HS | AJ5794 | 50 m | 2:25.34 | |
| 42 | 389 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 50 m | 2:25.89 | |
| 43 | 94 | Berggren Alexander | 1994 | ALINGSÅS | AK5194 | 50 m | 2:26.11 | |
| 44 | 245 | Aurén Marcus | 1994 | VÄSTERÅS | AO4194 | 50 m | 2:26.99 | |
| 45 | 131 | Fürst Markus | 1996 | VÄSBY SS | AA2196 | 50 m | 2:27.52 | |
| 46 | 460 | Rasmusson-Lindström Eric | 1994 | SK HAJEN | AC6394 | 50 m | 2:27.78 | |
| 47 | 532 | Möller Emil | 1994 | HÖGANÄS SS | AJ5994 | 50 m | 2:28.03 | |
| 48 | 182 | Nyström Hannes | 1995 | SÖDERTÖRN | AA3595 | 50 m | 2:28.28 | |
| 49 | 259 | Carlbrand Mattias | 1994 | KARLSKRONA | AS6794 | 50 m | 2:28.32 | |
| 50 | 239 | Lord-Johansson Ludwig | 1994 | SÖDERTÄLJE | AG7394 | 50 m | 2:28.39 | |
| 51 | 475 | Hjortryd Albin | 1994 | KALMAR SS | AL4594 | 50 m | 2:29.13 | |
| 52 | 235 | Kesenci Alexander | 1995 | SÖDERTÄLJE | AK7195 | 50 m | 2:29.28 | |
| 53 | 597 | Wallin Pontus | 1996 | HS | AC0396 | 50 m | 2:29.43 | |
| 54 | 481 | Olsson John | 1995 | SK LAXEN | AG0795 | 50 m | 2:31.31 | |
| 55 | 585 | Pihl Oscar | 1995 | HS | AS3995 | 50 m | 2:31.52 | |
| 56 | 304 | Möricke Markus | 1994 | VÄXJÖ SS | AJ1394 | 50 m | 2:31.89 | |
| Gren 4, 100m Bröstsim Damer |
| 14 år och yngre: Sofie Vellner (1986) 1:13.31 1999 |
| 15 år: Ny åldersklass - ingen tid noterad |
| 16 - 17 år: Hanna Westrin (1991) 1:09.32 2007 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 156 | Lindström Elin | 1993 | TÄBY SIM | AQ0893 | 50 m | 1:11.69 | |
| 2 | 512 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | BO1293 | 50 m | 1:11.82 | |
| 3 | 494 | Sandgren Ulrica | 1994 | SUNDSVALL | AW2494 | 50 m | 1:12.19 | |
| 4 | 589 | Schippert Julia | 1993 | HS | AR1693 | 50 m | 1:12.83 | |
| 5 | 539 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 50 m | 1:13.53 | |
| 6 | 222 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 50 m | 1:13.78 | |
| 7 | 583 | Löfgren-Bengtson Emma | 1993 | HS | AR8493 | 50 m | 1:13.93 | |
| 8 | 273 | Mårtensson Elin | 1993 | SJÖBO SS | AT1893 | 50 m | 1:14.01 | |
| 9 | 593 | Söderberg Nathalie | 1993 | HS | AH4693 | 50 m | 1:14.04 | |
| 10 | 254 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 50 m | 1:14.62 | |
| 11 | 170 | Eriksson Jessica | 1993 | SÖDERTÖRN | AT2293 | 50 m | 1:14.79 | |
| 12 | 308 | Ademar Karin | 1993 | SK LÖDDE | AG9493 | 50 m | 1:15.16 | |
| 13 | 180 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 50 m | 1:15.28 | |
| 14 | 453 | Westerlund Lina | 1995 | UPSALA S | BD5295 | 50 m | 1:15.38 | |
| 15 | 209 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 50 m | 1:15.57 | |
| 16 | 452 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 50 m | 1:15.76 | |
| 17 | 154 | Johansson Emelie | 1996 | TÄBY SIM | AN2496 | 50 m | 1:15.91 | |
| 18 | 461 | Svensson Beatrice | 1992 | SK HAJEN | AF4892 | 50 m | 1:16.22 | |
| 19 | 555 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 50 m | 1:16.35 | |
| 20 | 346 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | AS2693 | 50 m | 1:16.36 | |
| 21 | 184 | Truvé Frida | 1993 | SÖDERTÖRN | AM7893 | 50 m | 1:16.69 | |
| 22 | 592 | Söderberg Nadine | 1995 | HS | AB4895 | 50 m | 1:16.82 | |
| 23 | 221 | Westman Emma | 1993 | MASS | AP7693 | 50 m | 1:17.10 | |
| 24 | 433 | Ugander Jessica | 1992 | JÄRFÄLLA S | AO6892 | 50 m | 1:17.20 | |
| 25 | 326 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 50 m | 1:17.39 | |
| 26 | 58 | Kling Linnea | 1993 | NAUTILUS | BS1693 | 50 m | 1:17.46 | |
| 27 | 464 | Björk Tove | 1994 | SPÅRVÄGEN | BB6694 | 50 m | 1:17.64 | |
| 28 | 519 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 50 m | 1:17.79 | |
| 29 | 20 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 50 m | 1:17.81 | |
| 30 | 193 | Jansson Emma | 1994 | MKK | AP4694 | 50 m | 1:17.92 | |
| 31 | 15 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | BF0292 | 50 m | 1:18.00 | |
| 32 | 540 | Forsman Victoria | 1995 | LASS | BA9495 | 50 m | 1:18.12 | |
| 33 | 83 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 50 m | 1:18.20 | |
| 34 | 392 | Jansson Sofia | 1994 | TROLLHÄTTA | AH6294 | 50 m | 1:18.56 | |
| 35 | 116 | Ackerstierna Erica | 1992 | SK ENA | BR6692 | 50 m | 1:18.59 | |
| 36 | 158 | Nordlinder Johanna | 1992 | TÄBY SIM | AM5292 | 50 m | 1:18.65 | |
| 37 | 340 | Berlin Amelia | 1995 | SK SYDSIM | AB6895 | 50 m | 1:18.65 | |
| 38 | 223 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | AS7292 | 50 m | 1:18.83 | |
| 39 | 41 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 50 m | 1:18.87 | |
| 40 | 469 | Näsström Sophie | 1993 | SPÅRVÄGEN | AP5293 | 50 m | 1:18.88 | |
| 41 | 500 | Dahlberg Jonna | 1995 | SK NEPTUN | AP9895 | 50 m | 1:18.97 | |
| 42 | 569 | Fransson Johanna | 1994 | MARKARYD | AG1894 | 50 m | 1:19.00 | |
| 43 | 50 | Johansson Paulina | 1993 | MOTALA SS | AN7693 | 50 m | 1:19.09 | |
| 44 | 416 | Svensson Jennie | 1995 | BOLLNÄS SS | AL3495 | 50 m | 1:19.11 | |
| 45 | 514 | Leung Olivia | 1993 | KARLSKO SF | BQ9293 | 50 m | 1:19.28 | |
| 46 | 272 | Lindgren Jessica | 1992 | SJÖBO SS | AS7492 | 50 m | 1:19.41 | |
| 47 | 299 | Busic Paula | 1992 | VÄXJÖ SS | BX5492 | 50 m | 1:19.42 | |
| 48 | 16 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 50 m | 1:19.44 | |
| 49 | 314 | Ternblad Nellie | 1995 | SK LÖDDE | AI2295 | 50 m | 1:19.53 | |
| 50 | 341 | Börnfors Frida | 1994 | SK SYDSIM | AP9494 | 50 m | 1:19.62 | |
| 51 | 219 | Rosén Anna | 1994 | MASS | AD2894 | 50 m | 1:19.65 | |
| 52 | 584 | Nilsson Rebecca | 1996 | HS | AH5696 | 50 m | 1:19.68 | |
| 53 | 511 | Ek Rebecka | 1994 | KARLSKO SF | BA2294 | 50 m | 1:19.71 | |
| 54 | 422 | Eriksen Josefin | 1995 | JÄRFÄLLA S | AS2495 | 50 m | 1:20.23 | |
| 55 | 302 | Johansson Lina | 1994 | VÄXJÖ SS | AF0694 | 50 m | 1:20.39 | |
| 56 | 477 | Thormalm Alma | 1996 | HVETLANDA | AA0296 | 50 m | 1:20.53 | |
| 57 | 506 | Schumacher Josefine | 1995 | SK NEPTUN | BC9495 | 50 m | 1:20.57 | |
| 58 | 510 | Nicklasson Johanna | 1996 | KARLSBORG | AQ6896 | 50 m | 1:20.76 | |
| 59 | 619 | Bäck Mikaela | 1995 | VÄSBY SS | AE9895 | 50 m | 1:20.77 | |
| 60 | 564 | Ceccon Veronica Mattsson | 1995 | POLISEN | BA6295 | 50 m | 1:20.81 | |
