| Deltagarlista Gren 1-44 |
| Tävling | Inne-SM 2009 (25m) | Utskriftsdatum | 20 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 11:52 | |||
| Arrangör | SSF/Göteborgs Sim |
| Gren 1, 4X50m Frisim Damer |
| SR: Täby Sim (1900) 1:39.14 2008-11-30 |
| SR Juniorer: LASS (1900) 1:43.22 2003-11-30 |
| Mästerskapsrekord: Täby Sim 1.39,14 2008 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Väsby SS Lag 1 | 0 | VÄSBY SS | 25 m | 1:39.32 | ||
| 2 | Täby Sim | 0 | TÄBY SIM | 25 m | 1:40.78 | ||
| 3 | Lass Lag 1 | 0 | LASS | 25 m | 1:43.65 | ||
| 4 | Göteborg Lag 1 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 1:45.00 | ||
| 5 | Södertörns SS | 0 | SÖDERTÖRN | 25 m | 1:45.89 | ||
| 6 | Skövde SS | 0 | SKÖVDE SS | 25 m | 1:46.53 | ||
| 7 | Spårvägen Simförening | 0 | SPÅRVÄGEN | 25 m | 1:46.61 | ||
| 8 | Norrköpings KK | 0 | NKK | 25 m | 1:46.92 | ||
| 9 | Helsingborgs S | 0 | HS | 25 m | 1:47.04 | ||
| 10 | Mkk Lag 1 | 0 | MKK | 25 m | 1:48.12 | ||
| 11 | Motala SS | 0 | MOTALA SS | 25 m | 1:48.96 | ||
| 12 | Trelleborg Kappsim | 0 | TRELLEB K | 25 m | 1:48.97 | ||
| 13 | Sundsvalls SS | 0 | SUNDSVALL | 25 m | 1:49.07 | ||
| 14 | SK Ägir | 0 | SK ÄGIR | 25 m | 1:49.54 | ||
| 15 | Mass Lag 1 | 0 | MASS | 25 m | 1:49.83 | ||
| 16 | Göteborg Lag 2 | 0 | GÖTEBORG | 25 m | 1:49.87 | ||
| 17 | SK Poseidon | 0 | POSEIDON | 25 m | 1:50.25 | ||
| 18 | Södertälje SS | 0 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 1:50.32 | ||
| 19 | Väsby SS Lag 2 | 0 | VÄSBY SS | 25 m | 1:50.38 | ||
| 20 | SK Elfsborg | 0 | ELFSBORG | 25 m | 1:50.43 | ||
| 21 | SK Lödde | 0 | SK LÖDDE | 25 m | 1:50.84 | ||
| 22 | Vellinge-Näsets SK | 0 | VELLINGE-N | 25 m | 1:50.86 | ||
| 23 | Osby SS | 0 | OSBY SS | 25 m | 1:51.21 | ||
| 24 | SK Hajen | 0 | SK HAJEN | 25 m | 1:51.37 | ||
| 25 | Uddevalla Sim Lag 1 | 0 | UDDEVALLA | 25 m | 1:51.39 | ||
| Gren 2, 100m Fjärilsim Herrar |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Lars Frölander (1974) 50.44 2000-03-17 |
| SR Juniorer: Erik Andersson (1984) 52.88 2003-12-11 |
| Mästerskapsrekord: Lars Frölander Sundsvalls SS 51,83 2000 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Frölander Lars | 1974 | LASS | AA0174 | 25 m | 50.91 | |
| 2 | Andersson Erik | 1984 | LASS | AA2784 | 25 m | 52.49 | |
| 3 | Persson Jonas | 1983 | MKK | AC3383 | 25 m | 52.92 | |
| 4 | Lindau Henrik | 1990 | KARLSKRONA | AD8190 | 25 m | 53.01 | |
| 5 | Larsson David | 1989 | UDDEVALLA | AF5989 | 25 m | 54.32 | |
| 6 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | AK8792 | 25 m | 54.58 | |
| 7 | Stomvall Måns | 1990 | TUNAFORS | AS7790 | 25 m | 54.63 | |
| 8 | Sjödin Samba | 1985 | SK NEPTUN | AE4585 | 25 m | 54.74 | |
| 9 | Levander Jesper | 1980 | SÖDERTÖRN | AA1780 | 25 m | 54.76 | |
| 10 | Flodqvist Pontus | 1988 | SK NEPTUN | AB5388 | 25 m | 54.80 | |
| 11 | Sundin Tor | 1984 | UPSALA S | AD4984 | 25 m | 54.83 | |
| 12 | Stojmenovic Nikola | 1988 | NKK | AE1988 | 25 m | 54.89 | |
| 13 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | AR2392 | 25 m | 55.02 | |
| 14 | Linge Alexander | 1992 | LASS | AG0592 | 25 m | 55.10 | |
| 15 | Lundahl Daniel | 1991 | S 71 | AG5991 | 25 m | 55.18 | |
| 16 | Sundin Björn | 1990 | UPSALA S | AO4590 | 25 m | 55.21 | |
| 17 | Konrad Christian | 1989 | HS | AG2589 | 25 m | 55.22 | |
| 18 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 25 m | 55.46 | |
| 19 | Steén Robbin | 1987 | YSTADS SS | AE5187 | 25 m | 55.47 | |
| 20 | Vitazka Honza | 1976 | MKK | AA4976 | 25 m | 55.79 | |
| 21 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 25 m | 55.98 | |
| 22 | Brander Kristoffer | 1989 | SK NEPTUN | AQ8189 | 25 m | 56.05 | |
| 23 | Wikblom Carl | 1987 | SUNDSVALL | AC6387 | 25 m | 56.10 | |
| 24 | Thulin Jacob | 1991 | TÄBY SIM | AC4791 | 25 m | 56.13 | |
| 25 | Sundin Konstantin | 1987 | SPÅRVÄGEN | AE9987 | 25 m | 56.39 | |
| 26 | Helander Kim | 1992 | TYRESÖ SS | AF2392 | 25 m | 56.41 | |
| 27 | Granström Niclas | 1990 | JÖNKÖPING | AI0390 | 25 m | 56.45 | |
| 28 | Sahlström Lennie | 1987 | MKK | AE4187 | 25 m | 56.58 | |
| 29 | Holm Stefan | 1985 | SKK | AD1785 | 25 m | 56.59 | |
| 30 | Edlund Andreas | 1989 | Ö-VIKS ASS | AB6989 | 25 m | 56.63 | |
| 31 | Melin Anders | 1988 | KARLSTAD | AF9188 | 25 m | 56.75 | |
| 32 | Lundberg Johan | 1985 | GÖTEBORG | AF0585 | 25 m | 56.89 | |
| 33 | Mittermaier Sture | 1992 | POLISEN | AH6592 | 25 m | 56.98 | |
| 34 | Wiking Joachim | 1987 | LASS | AD2987 | 25 m | 57.02 | |
| 35 | Edholm Timay | 1993 | SUNDSVALL | AO1993 | 25 m | 57.15 | |
| 36 | Andersson Niklas | 1992 | HS | AL3992 | 25 m | 57.21 | |
| 37 | Björk Viktor | 1992 | SPÅRVÄGEN | AW9592 | 25 m | 57.28 | |
| 38 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | AK6392 | 25 m | 57.36 | |
| 39 | Tolj Christoffer | 1991 | SS04 | AQ7391 | 25 m | 57.39 | |
| 40 | Andersson-Lind Tom | 1990 | POLISEN | AJ6990 | 25 m | 57.55 | |
| 41 | Roslund Teo | 1993 | S 71 | AJ1993 | 25 m | 57.63 | |
| 42 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 57.71 | |
| 43 | Palmqvist Jonas | 1990 | SÖDERTÖRN | AG7590 | 25 m | 57.88 | |
| 44 | Martins Tiago Kullberg | 1987 | POSEIDON | AM1787 | 25 m | 57.97 | |
| 45 | Curacica Michael | 1991 | TUNAFORS | AR3391 | 25 m | 58.20 | |
| 46 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 58.37 | |
| Gren 3, 400m Frisim Herrar |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Anders Holmertz (1968) 3:40.81 1990-02-04 |
| SR Juniorer: Christoffer Wallin (1990) 3:47.37 2009-11-07 |
| Mästerskapsrekord: Anders Holmertz Motala SS 3.44,58 1989 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEVALLA | AP3590 | 25 m | 3:47.88 | |
| 2 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | AF5792 | 25 m | 3:51.91 | |
| 3 | Westergren Mats | 1994 | SK RAN | AA0994 | 25 m | 3:57.29 | |
| 4 | Bertrand Gabriel | 1992 | SKÖVDE SS | AC3392 | 25 m | 3:57.35 | |
| 5 | Svensson Jesper | 1990 | UDDEVALLA | AP6390 | 25 m | 3:57.43 | |
| 6 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 25 m | 3:57.67 | |
| 7 | Frank Simon | 1990 | SK NEPTUN | AS2590 | 25 m | 3:58.25 | |
| 8 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | AY2192 | 25 m | 3:58.56 | |
| 9 | Vagerstam Rickard | 1990 | HS | AH8190 | 25 m | 4:01.81 | |
| 10 | Thorén Mike | 1991 | MOTALA SS | AE6591 | 25 m | 4:02.40 | |
| 11 | Eriksson Göran | 1986 | TRELLEBORG | AC0986 | 25 m | 4:03.28 | |
| 12 | Westerlund Victor | 1992 | KARLSTAD | AR0992 | 25 m | 4:03.59 | |
| 13 | Andersson Anton | 1993 | JÖNKÖPING | AC1593 | 25 m | 4:03.91 | |
| 14 | Nieminen Anton | 1992 | MOTALA SS | AK3792 | 25 m | 4:04.31 | |
| 15 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 25 m | 4:04.72 | |
| 16 | Frodlund André | 1992 | HS | AI0392 | 25 m | 4:04.83 | |
| 17 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 4:04.88 | |
| 18 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 4:05.53 | |
| 19 | Arnesen Tim | 1987 | MASS | AK4187 | 25 m | 4:05.80 | |
| 20 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 25 m | 4:06.36 | |
| 21 | Dahlberg Martin | 1992 | VÄXJÖ SS | AS7192 | 25 m | 4:07.87 | |
| 22 | Widén Johan | 1986 | GÖTEBORG | AG3386 | 25 m | 4:08.04 | |
| 23 | Rosén Mikael E | 1974 | SÖDERTÖRN | AA0574 | 25 m | 4:08.12 | |
| 24 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 25 m | 4:08.16 | |
| 25 | Paulsson Victor | 1990 | GÖTEBORG | AS4590 | 25 m | 4:08.37 | |
| 26 | Wirsén Rickard | 1993 | UDDEVALLA | AE0593 | 25 m | 4:08.66 | |
| 27 | Ek Johan | 1992 | YSTADS SS | AD5992 | 25 m | 4:08.82 | |
| 28 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 25 m | 4:09.23 | |
| 29 | Birgersson Martin | 1987 | SJÖBO SS | AH2187 | 25 m | 4:09.45 | |
| 30 | Rebner Axel | 1994 | KARLSTAD | AJ7194 | 25 m | 4:09.48 | |
| 31 | Magnusson Johan | 1991 | SK ÄGIR | AN6191 | 25 m | 4:09.65 | |
| 32 | Schön-Svensson Adam | 1991 | MKK | AD9791 | 25 m | 4:09.69 | |
| 33 | Hildesson Johan | 1992 | KUNGÄLV | AK2592 | 25 m | 4:10.64 | |
| 34 | Lampela Johannes | 1992 | MASS | AN4392 | 25 m | 4:15.04 | |
| Gren 4, 200m Bröstsim Damer |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Emma Igelström (1980) 2:19.64 2003-03-14 |
| SR Juniorer: Joline Höstman (1988) 2:22.02 2008-11-27 |
| Mästerskapsrekord: Emma Igelström Spårvägens SF 2.19,64 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Höstman Joline | 1988 | GÖTEBORG | AL2488 | 25 m | 2:22.02 | |
| 2 | Westrin Hanna | 1991 | LASS | AJ4891 | 25 m | 2:25.38 | |
| 3 | Finnman Una | 1991 | SK RAN | BL2891 | 25 m | 2:27.14 | |
| 4 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | BO1293 | 25 m | 2:27.71 | |
| 5 | Johansson Jennie | 1988 | UPSALA S | AV3688 | 25 m | 2:29.12 | |
| 6 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 25 m | 2:33.47 | |
| 7 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 25 m | 2:34.14 | |
| 8 | Mårtensson Elin | 1993 | SJÖBO SS | AT1893 | 25 m | 2:34.33 | |
| 9 | Bengtsson Andrea | 1991 | GÖTEBORG | BW6691 | 25 m | 2:35.39 | |
| 10 | Eriksson Jessica | 1993 | SÖDERTÖRN | AT2293 | 25 m | 2:36.22 | |
| 11 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 25 m | 2:36.41 | |
| 12 | Westerlund Lina | 1995 | UPSALA S | BD5295 | 25 m | 2:37.33 | |
| 13 | Sandgren Ulrica | 1994 | SUNDSVALL | AW2494 | 25 m | 2:37.75 | |
| 14 | Andersson Erla | 1990 | GÖTEBORG | BU0290 | 25 m | 2:38.27 | |
| 15 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | AS7890 | 25 m | 2:38.38 | |
| 16 | Johansson Emelie | 1996 | TÄBY SIM | AN2496 | 25 m | 2:38.45 | |
| 17 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 2:38.50 | |
| 18 | Westman Emma | 1993 | MASS | AP7693 | 25 m | 2:38.52 | |
| 19 | Wennberg Petra | 1993 | SK SYDSIM | AS2693 | 25 m | 2:38.56 | |
| 20 | Wallin Emma | 1985 | SUNDSVALL | AF3885 | 25 m | 2:39.57 | |
| 21 | Olofsson Sandra | 1990 | UDDEVALLA | AK8290 | 25 m | 2:40.07 | |
| 22 | Ademar Karin | 1993 | SK LÖDDE | AG9493 | 25 m | 2:40.44 | |
| 23 | Björk Tove | 1994 | SPÅRVÄGEN | BB6694 | 25 m | 2:40.92 | |
| 24 | Wede Josefin | 1987 | MKK | AI1287 | 25 m | 2:41.01 | |
| 25 | Reinhold Viktoria | 1996 | GÖTEBORG | AW9696 | 25 m | 2:41.92 | |
| 26 | Sundberg Sara | 1989 | POSEIDON | AC9489 | 25 m | 2:42.99 | |
| Gren 5, 200m Fjärilsim Damer |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Petra Granlund (1987) 2:04.27 2008-12-11 |
| SR Juniorer: Petra Granlund (1987) 2:07.16 2007-11-14 |
| Mästerskapsrekord: Petra Granlund Väsby SS 2.06,70 2008 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Granlund Petra | 1987 | VÄSBY SS | AW7887 | 25 m | 2:04.27 | |
| 2 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 25 m | 2:06.56 | |
| 3 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 25 m | 2:08.24 | |
| 4 | Lindborg Eleonor | 1992 | TRELLEB K | BB9892 | 25 m | 2:12.21 | |
| 5 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 25 m | 2:15.28 | |
| 6 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | BR3290 | 25 m | 2:16.03 | |
| 7 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 25 m | 2:16.59 | |
| 8 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 25 m | 2:18.93 | |
| 9 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 25 m | 2:19.22 | |
| 10 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 2:20.08 | |
| 11 | Rosenquist Ebba | 1989 | JÄRFÄLLA S | AI6489 | 25 m | 2:21.43 | |
| 12 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 2:22.09 | |
| 13 | Malmgren Cecilia | 1989 | SPÅRVÄGEN | BL2489 | 25 m | 2:22.66 | |
| 14 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 25 m | 2:22.88 | |
| 15 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 25 m | 2:23.42 | |
| 16 | Uusaro Alexandra | 1995 | TÄBY SIM | AN0295 | 25 m | 2:24.89 | |
| 17 | Jörlund Hanna | 1991 | MKK | BL6891 | 25 m | 2:24.98 | |
| 18 | Nordström Emilia | 1993 | SK TRITON | AI0293 | 25 m | 2:24.99 | |
| 19 | Klasson Carin | 1995 | SÖDERTÖRN | BB4695 | 25 m | 2:25.25 | |
| 20 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 25 m | 2:25.51 | |
| 21 | Nuber Elisabeta | 1993 | GÖTEBORG | CH1293 | 25 m | 2:27.95 | |
| 22 | Gustafsson Linnea | 1993 | SÖDERTÖRN | AM8893 | 25 m | 2:28.72 | |
| Gren 6, 100m Medley Herrar |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Stefan Nystrand (1981) 53.97 2006-04-09 |
| SR Juniorer: Erik Dorch (1983) 54.74 2001-12-16 |
| Mästerskapsrekord: Per Nylin NKK 54,51 2008 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Solis-Herraiz Guillermo | 1983 | POSEIDON | AD3983 | 25 m | 55.91 | |
| 2 | Kostesic Michael | 1986 | NKK | AD5186 | 25 m | 55.94 | |
| 3 | Vikström Christoffer | 1987 | SK NEPTUN | AB7987 | 25 m | 56.93 | |
| 4 | Pihl Marcus | 1985 | LASS | AE3985 | 25 m | 56.97 | |
| 5 | Lundberg Johan | 1985 | GÖTEBORG | AF0585 | 25 m | 57.54 | |
| 6 | Stojmenovic Nikola | 1988 | NKK | AE1988 | 25 m | 57.74 | |
| 7 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 25 m | 57.74 | |
| 8 | Andréasson Robin | 1988 | MASS | AN7788 | 25 m | 58.00 | |
| 9 | Persson Martin | 1988 | HS | AO7188 | 25 m | 58.16 | |
| 10 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | AC7992 | 25 m | 58.24 | |
| 11 | Regnstrand Rasmus | 1985 | SKK | AD5585 | 25 m | 58.30 | |
| 12 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 25 m | 58.38 | |
| 13 | Holmberg Sebastian | 1991 | TÄBY SIM | AG9391 | 25 m | 58.76 | |
| 14 | Lundahl Daniel | 1991 | S 71 | AG5991 | 25 m | 58.79 | |
| 15 | Ulfskans Jonas | 1986 | HS | AD8986 | 25 m | 59.07 | |
| 16 | Vilsmyr Oscar | 1982 | GÖTEBORG | AC5782 | 25 m | 59.08 | |
| 17 | Vitazka Honza | 1976 | MKK | AA4976 | 25 m | 59.15 | |
| 18 | Bälter Samuel | 1991 | LASS | AM3791 | 25 m | 59.31 | |
| 19 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 25 m | 59.45 | |
| 20 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | AI0391 | 25 m | 59.54 | |
| 21 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 25 m | 59.54 | |
| 22 | Ellboj Bill | 1988 | SK LAXEN | AB3588 | 25 m | 59.81 | |
| 23 | Ramkvist Mikael | 1988 | SK LÖDDE | AF5988 | 25 m | 59.82 | |
| 24 | Söderström Martin | 1989 | MKK | AH1789 | 25 m | 59.84 | |
| 25 | Hvalgren Joakim | 1993 | SÖDERTÖRN | AD8793 | 25 m | 59.97 | |
| 26 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 25 m | 1:00.03 | |
| 27 | Svanberg Per | 1971 | SS04 | AA6371 | 25 m | 1:00.10 | |
| 28 | Svensson Niclas | 1989 | MKK | AN7189 | 25 m | 1:00.19 | |
| Gren 7, 100m Ryggsim Damer |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Sarah Sjöström (1993) 59.03 2009-11-07 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 59.03 2009-11-07 |
| Mästerskapsrekord: Therese Svendsen SK Ran 1.00,88 2006 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Ericsson Lovisa | 1993 | TÄBY SIM | AH3293 | 25 m | 59.56 | |
| 2 | Hafström Sandra | 1991 | HS | AR1891 | 25 m | 1:00.26 | |
| 3 | Sundin Natasha | 1990 | SPÅRVÄGEN | BR3490 | 25 m | 1:01.64 | |
| 4 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 25 m | 1:01.93 | |
| 5 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 25 m | 1:02.02 | |
| 6 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 25 m | 1:02.12 | |
| 7 | Andersson Beatrice | 1989 | JÖNKÖPING | AS8889 | 25 m | 1:02.89 | |
| 8 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 25 m | 1:03.29 | |
| 9 | Lindborg Nathalie | 1991 | TRELLEB K | BN5691 | 25 m | 1:03.35 | |
| 10 | Coleman Michelle | 1993 | TÄBY SIM | AM2493 | 25 m | 1:03.38 | |
| 11 | Pettersson Johanna | 1992 | GÖTEBORG | AF1292 | 25 m | 1:03.97 | |
| 12 | Andersson Frida | 1991 | UDDEVALLA | AK1491 | 25 m | 1:04.04 | |
| 13 | Åhlin Anna | 1991 | SPÅRVÄGEN | AO7491 | 25 m | 1:04.06 | |
| 14 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 25 m | 1:04.43 | |
| 15 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 25 m | 1:04.55 | |
| 16 | Wallin Emma | 1985 | SUNDSVALL | AF3885 | 25 m | 1:04.70 | |
| 17 | Nilsson Sandra | 1988 | SJÖBO SS | AT5888 | 25 m | 1:04.71 | |
| 18 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 25 m | 1:04.79 | |
| 19 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 25 m | 1:04.93 | |
| 20 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 1:05.00 | |
| 21 | Smidare Viktoria | 1990 | SS04 | AP6690 | 25 m | 1:05.15 | |
| 22 | Allberg Jessica | 1995 | SKURU IK | AY7895 | 25 m | 1:05.28 | |
| 23 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 25 m | 1:05.68 | |
| 24 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 25 m | 1:05.82 | |
| 25 | Ödling Micaela | 1990 | TÄBY SIM | AM6890 | 25 m | 1:05.93 | |
| 26 | Wahlström Emma | 1994 | SPÅRVÄGEN | AF9294 | 25 m | 1:06.03 | |
| 27 | Johansson Alexandra | 1990 | SUNDSVALL | AK4690 | 25 m | 1:06.13 | |
| 28 | Lundberg Anna Sirenius | 1994 | S 02 | AO9694 | 25 m | 1:06.19 | |
| Gren 8, 100m Medley Damer |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Therese Alshammar (1977) 58.51 2009-10-17 |
| SR Juniorer: Una Finnman (1991) 1:00.78 2009-11-08 |
| Mästerskapsrekord: Josefin Lillhage Väsby SS 59,84 2008-11-29 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Alshammar Therese | 1977 | TÄBY SIM | AA2277 | 25 m | 58.51 | |
| 2 | Lillhage Josefin | 1980 | VÄSBY SS | AA9480 | 25 m | 59.84 | |
| 3 | Finnman Una | 1991 | SK RAN | BL2891 | 25 m | 1:00.78 | |
| 4 | Ericsson Lovisa | 1993 | TÄBY SIM | AH3293 | 25 m | 1:01.04 | |
| 5 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 25 m | 1:01.33 | |
| 6 | Svahnström Malin | 1980 | VÄSBY SS | AA8480 | 25 m | 1:01.40 | |
| 7 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 25 m | 1:01.98 | |
| 8 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | AR9288 | 25 m | 1:03.04 | |
| 9 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 25 m | 1:04.77 | |
| 10 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 25 m | 1:04.84 | |
| 11 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 25 m | 1:05.02 | |
| 12 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 25 m | 1:05.21 | |
| 13 | Westrin Hanna | 1991 | LASS | AJ4891 | 25 m | 1:05.29 | |
| 14 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 25 m | 1:05.56 | |
| 15 | Karlsson Evelina | 1990 | NKK | BR6690 | 25 m | 1:05.60 | |
| 16 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | BO1293 | 25 m | 1:06.23 | |
| 17 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 25 m | 1:06.46 | |
| Gren 9, 200m Bröstsim Herrar |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Martin Gustavsson (1980) 2:07.66 2003-03-15 |
| SR Juniorer: Anton Lagerqvist (1991) 2:10.02 2009-11-10 |
| Mästerskapsrekord: Martin Gustavsson Malmö KK 2.07,66 2003 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Gustafsson Martin | 1980 | MKK | AA4580 | 25 m | 2:09.17 | |
| 2 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 25 m | 2:11.15 | |
| 3 | Johansson Johan | 1991 | TÄBY SIM | AH1791 | 25 m | 2:12.71 | |
| 4 | Ramkvist Kristian | 1985 | SK LÖDDE | AA1585 | 25 m | 2:14.17 | |
| 5 | Persson Martin | 1988 | HS | AO7188 | 25 m | 2:16.47 | |
| 6 | Koch Gulliver | 1992 | UDDEVALLA | AC7592 | 25 m | 2:16.49 | |
| 7 | Glifberg Martin | 1992 | YSTADS SS | AG8392 | 25 m | 2:17.97 | |
| 8 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 25 m | 2:18.79 | |
| 9 | Galic Toni | 1989 | JÖNKÖPING | AA9589 | 25 m | 2:19.44 | |
| 10 | Löfgren-Bengtson Erik | 1989 | HS | AP4789 | 25 m | 2:19.44 | |
| 11 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 25 m | 2:19.47 | |
| 12 | Shein Greg | 1988 | UPSALA S | AQ9788 | 25 m | 2:20.92 | |
| 13 | Palmqvist David | 1988 | UDDEVALLA | AE8388 | 25 m | 2:21.67 | |
| 14 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 25 m | 2:21.96 | |
| 15 | Risebrandt Fredrich | 1992 | UDDEVALLA | AF1392 | 25 m | 2:22.06 | |
| 16 | Cederqvist Daniel | 1986 | TUREBERG | AE4986 | 25 m | 2:22.12 | |
| 17 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 25 m | 2:22.33 | |
| 18 | Trybom Erik | 1984 | SPÅRVÄGEN | AC4584 | 25 m | 2:22.55 | |
| 19 | Nilsson Felix | 1990 | HS | AM6590 | 25 m | 2:22.89 | |
| 20 | Cepulis Rokas | 1991 | SK NEPTUN | AZ3791 | 25 m | 2:23.23 | |
| 21 | Gudjonsson Karl-Fredrik | 1993 | LASS | AK4393 | 25 m | 2:23.23 | |
| 22 | Ohlsson Richard | 1984 | VÄXJÖ SS | AE7584 | 25 m | 2:23.47 | |
| 23 | Dahlgren Johan | 1986 | SUNDSVALL | AB4986 | 25 m | 2:23.90 | |
| 24 | Block Fredrik | 1991 | SK ÄGIR | AP6191 | 25 m | 2:24.50 | |
| 25 | Jeffsell Jonas | 1987 | HS | AE3187 | 25 m | 2:25.51 | |
| 26 | Kärki Johannes | 1993 | S 71 | AC6793 | 25 m | 2:25.74 | |
| 27 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 25 m | 2:26.53 | |
| 28 | Larsson Mikael | 1990 | SK SYDSIM | AI3590 | 25 m | 2:27.16 | |
| 29 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 2:27.31 | |
| 30 | Svensson Marcus | 1992 | SS IDEN | AJ3192 | 25 m | 2:28.05 | |
| 31 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 25 m | 2:29.87 | |
| Gren 10, 200m Frisim Damer |
| Sponsor: Kontorab |
| SR: Josefin Lillhage (1980) 1:53.55 2007-12-16 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 1:53,77 2009-11-14 |
| Mästerskapsrekord: Josefin Lillhage Väsby SS 1.54,97 2005 |
