| Deltagarlista Gren 1-58 |
| Tävling | SUM-SIM Riksfinal (25m) | Utskriftsdatum | 16 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Västerås | Utskriftstid | 11:25 | |||
| Arrangör |
| Gren 1, 200m Fjärilsim F 15-16 |
| MR: Ann Berglund, Jönköpings SS 2.14,93 -00 |
| FM: Lovisa Ericsson, Täby Sim 2.15,65 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 2:18.78 | |
| 2 | Andersson Jennie | 1993 | VÄSBY SS | AD2893 | 25 m | 2:24.55 | |
| 3 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 25 m | 2:25.00 | |
| 4 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 2:25.47 | |
| 5 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 25 m | 2:26.36 | |
| 6 | Söderbergh Anna | 1994 | GÖTEBORG | AZ0494 | 25 m | 2:26.96 | |
| 7 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 2:27.60 | |
| 8 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | AO3693 | 25 m | 2:28.00 | |
| 9 | Widlund Amanda | 1993 | SK TRITON | AE8293 | 25 m | 2:29.57 | |
| 10 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | BO1293 | 25 m | 2:29.64 | |
| 11 | Gummesson Amina | 1993 | OSBY SS | BG7893 | 25 m | 2:29.70 | |
| 12 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 2:29.76 | |
| 13 | Lorge Malin | 1993 | JÄRFÄLLA S | AL9693 | 25 m | 2:30.17 | |
| 14 | Nordström Emilia | 1993 | SK TRITON | AI0293 | 25 m | 2:30.42 | |
| 15 | Hyddmark Lovis | 1993 | POSEIDON | AP2893 | 25 m | 2:30.47 | |
| 16 | Eriksson Felicia | 1994 | ELFSBORG | AH8894 | 25 m | 2:30.52 | |
| 17 | Lundberg Anna Sirenius | 1994 | S 02 | AO9694 | 25 m | 2:30.80 | |
| 18 | Krämer Kajsa | 1993 | HS | AH6693 | 25 m | 2:30.82 | |
| 19 | Karell Emma | 1994 | NORRTÄLJE | AZ0694 | 25 m | 2:31.03 | |
| 20 | Gustafsson Linnea | 1993 | SÖDERTÖRN | AM8893 | 25 m | 2:31.55 | |
| 21 | Kaspersson Erika | 1994 | ESLÖVS SS | AN4894 | 25 m | 2:31.56 | |
| 22 | Johansson Paulina | 1993 | MOTALA SS | AN7693 | 25 m | 2:32.56 | RES |
| 23 | Pettersson Ida | 1993 | SK LAXEN | AY1693 | 25 m | 2:32.74 | RES |
| 24 | Bäckman Matilda | 1993 | OSKARSHAMN | AI6293 | 25 m | 2:32.80 | RES |
| Gren 2, 200m Medley P 15-16 |
| MR: Måns Hjelm, SS Iden 2.03,77 -08 |
| FM: se MR |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Andersson Anton | 1993 | JÖNKÖPING | AC1593 | 25 m | 2:05.89 | |
| 2 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 25 m | 2:08.70 | |
| 3 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 25 m | 2:09.85 | |
| 4 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 25 m | 2:10.77 | |
| 5 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 2:11.22 | |
| 6 | Björk Jesper | 1993 | JÄRFÄLLA S | AU5793 | 25 m | 2:11.41 | |
| 7 | Westergren Mats | 1994 | SK RAN | AA0994 | 25 m | 2:12.34 | |
| 8 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | AC9593 | 25 m | 2:12.86 | |
| 9 | Ridell Patric | 1993 | SK NEPTUN | AJ7393 | 25 m | 2:13.52 | |
| 10 | Gudjonsson Karl-Fredrik | 1993 | LASS | AK4393 | 25 m | 2:15.74 | |
| 11 | Aurén Marcus | 1994 | VÄSTERÅS | AO4194 | 25 m | 2:16.41 | |
| 12 | Davidsson Oskar | 1993 | ÄNGELHOLM | AD9993 | 25 m | 2:16.50 | |
| 13 | Karlsson Christian | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK0593 | 25 m | 2:16.53 | |
| 14 | Kärki Johannes | 1993 | S 71 | AC6793 | 25 m | 2:16.87 | |
| 15 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 25 m | 2:17.24 | |
| 16 | Bornerheim Emil | 1993 | KARLSKRONA | AJ9793 | 25 m | 2:17.37 | |
| 17 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | AC6194 | 25 m | 2:17.75 | |
| 18 | Rasmusson Henrik | 1994 | HS | AJ5794 | 25 m | 2:17.85 | |
| 19 | Persson Anton | 1993 | LASS | AU5593 | 25 m | 2:18.00 | |
| 20 | Nyström Johan | 1994 | VÄSTERÅS | AP8194 | 25 m | 2:18.63 | |
| 21 | Mikaelsson Anton | 1993 | SKELLEFTEÅ | AA4193 | 25 m | 2:18.82 | |
| 22 | Smedlund Eric | 1994 | UMEÅ SS | AG4194 | 25 m | 2:18.84 | RES |
| 23 | Nilsson Martin | 1993 | VELLINGE-N | AD3793 | 25 m | 2:18.97 | RES |
| 24 | Hjalmarsson Andreas | 1994 | KARLSKRONA | AS7794 | 25 m | 2:19.05 | RES |
| Gren 3, 200m Frisim F 14 |
| Ny åldersklass och gren |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 2:06.34 | |
| 2 | Eriksen Josefin | 1995 | JÄRFÄLLA S | AS2495 | 25 m | 2:07.96 | |
| 3 | Hägglund-Björklund Sara | 1995 | SÖDERTÖRN | BB3695 | 25 m | 2:08.94 | |
| 4 | Galic Maria | 1995 | JÖNKÖPING | AD9495 | 25 m | 2:10.28 | |
| 5 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 25 m | 2:11.28 | |
| 6 | Ericsson Elsa | 1995 | TÄBY SIM | AI0895 | 25 m | 2:12.01 | |
| 7 | Wakéus Klara | 1995 | KUNGSBACKA | BF5295 | 25 m | 2:12.36 | |
| 8 | Björkbacka Paulina | 1995 | BOLLNÄS SS | AY6295 | 25 m | 2:12.48 | |
| 9 | Eriksson Jessica | 1995 | SK NEPTUN | AH0895 | 25 m | 2:12.72 | |
| 10 | Dahlberg Jonna | 1995 | SK NEPTUN | AP9895 | 25 m | 2:12.85 | |
| 11 | Olsson Ellen | 1995 | TRELLEBORG | AA3695 | 25 m | 2:13.05 | |
| 12 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 2:13.27 | |
| 13 | Robertsson Julia | 1995 | VÄSBY SS | AM9295 | 25 m | 2:13.38 | |
| 14 | Johansson Vera | 1995 | NAUTILUS | AQ2695 | 25 m | 2:13.85 | |
| 15 | Rydberg Josefine | 1995 | NKK | AB0695 | 25 m | 2:14.17 | RES |
| 16 | Bäck Mikaela | 1995 | VÄSBY SS | AE9895 | 25 m | 2:14.48 | RES |
| 17 | Hallman Josefin | 1995 | SÖDERTÖRN | BF4695 | 25 m | 2:15.24 | RES |
| Gren 4, 1500m Frisim P 15-16 |
| MR: Anders Kroon, Upsala S 15.42,20 -89 |
| FM: Linus Junefelt, Jönköpings SS 15.45,02 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Wirsén Rickard | 1993 | UDDEVALLA | AE0593 | 25 m | 16:21.40 | |
| 2 | Björk Jesper | 1993 | JÄRFÄLLA S | AU5793 | 25 m | 16:27.82 | |
| 3 | Rebner Axel | 1994 | KARLSTAD | AJ7194 | 25 m | 16:28.40 | |
| 4 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 25 m | 16:28.48 | |
| 5 | Eriksson Gusten | 1994 | MOTALA SS | AD6594 | 25 m | 16:51.55 | |
| 6 | Björck-Teuscher Anton | 1993 | KARLSTAD | AH7593 | 25 m | 17:10.20 | |
| 7 | Aurén Marcus | 1994 | VÄSTERÅS | AO4194 | 25 m | 17:11.07 | |
| 8 | Emanuelsson Erik | 1993 | SÖDERTÄLJE | AH2193 | 25 m | 17:13.88 | |
| 9 | Berggren Alexander | 1994 | ELFSBORG | AK5194 | 25 m | 17:14.37 | |
| 10 | Kindberg Marcus | 1993 | SK RAN | AI6993 | 25 m | 17:14.46 | |
| 11 | Sigurdsson Magnus | 1993 | SK RAN | AN6193 | 25 m | 17:16.81 | |
| 12 | Holm Oskar | 1993 | KARLSTAD | AP9993 | 25 m | 17:22.12 | |
| 13 | Wik Fredrik | 1993 | SS04 | AW2793 | 25 m | 17:23.24 | |
| 14 | Nilsson Simon | 1993 | TROLLHÄTTA | AG5593 | 25 m | 17:25.10 | |
| 15 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 25 m | 17:29.03 | RES |
| 16 | Hallberg David | 1994 | VÄSTERÅS | AE9194 | 25 m | 17:29.64 | RES |
| 17 | Hansson Joakim | 1993 | TRELLEBORG | AR8793 | 25 m | 17:29.93 | RES |
| Gren 5, 200m Frisim F 15-16 |
| MR: Ida Mattsson, Trelleborgs SS 2.01,29 |
| FM: Rebecka Ekelund, Helsingborgs S 2.02,10 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 2:04.13 | |
| 2 | Berggren Frida | 1994 | VÄSTERÅS | AE1894 | 25 m | 2:04.96 | |
| 3 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 25 m | 2:05.88 | |
| 4 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 25 m | 2:05.96 | |
| 5 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 25 m | 2:07.24 | |
| 6 | Larsson Johanna | 1993 | SJÖBO SS | AE0493 | 25 m | 2:07.45 | |
| 7 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 25 m | 2:07.64 | |
| 8 | Börnfors Frida | 1994 | SK SYDSIM | AP9494 | 25 m | 2:08.20 | |
| 9 | Löfgren-Bengtson Emma | 1993 | HS | AR8493 | 25 m | 2:08.54 | |
| 10 | Olsson Linnéa | 1994 | VELLINGE-N | BX0494 | 25 m | 2:08.62 | |
| 11 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 25 m | 2:09.05 | |
| 12 | Franzén Michelle | 1993 | NKK | AN0893 | 25 m | 2:09.06 | |
| 13 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 25 m | 2:09.13 | |
| 14 | Hippi Josefine | 1994 | VÄSBY SS | BA4494 | 25 m | 2:09.42 | |
| 15 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 25 m | 2:09.46 | |
| 16 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 25 m | 2:09.46 | |
| 17 | Fredholm Veronika | 1993 | VÄSTERÅS | AX2493 | 25 m | 2:10.58 | |
| 18 | Linné Johanna | 1993 | SK HAJEN | AR0693 | 25 m | 2:10.68 | |
| 19 | Nuber Elisabeta | 1993 | GÖTEBORG | CH1293 | 25 m | 2:11.13 | |
| 20 | Nyman Lovisa | 1994 | UMEÅ SS | AF4894 | 25 m | 2:11.30 | |
| 21 | Johansson Stephanie | 1994 | UMEÅ SS | BR6694 | 25 m | 2:11.35 | |
| 22 | Fransson Anna | 1993 | MKK | AS3493 | 25 m | 2:11.37 | RES |
| 23 | Gustafsson Linnea | 1993 | SÖDERTÖRN | AM8893 | 25 m | 2:11.73 | RES |
| 24 | Adolfsson Caroline | 1993 | SKÖVDE SS | AE4293 | 25 m | 2:11.77 | RES |
| Gren 6, 400m Frisim P 13 o y |
| MR: Oscar Ekström, LASS 4.26,65 -06 |
| FM: Pontus Wallin, Helsingborgs S 4.35,00 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Fürst Markus | 1996 | VÄSBY SS | AA2196 | 25 m | 4:23.25 | |
| 2 | Forndal Daniel | 1997 | JÖNKÖPING | AB5797 | 25 m | 4:27.00 | |
| 3 | Wallin Pontus | 1996 | HS | AC0396 | 25 m | 4:27.55 | |
| 4 | Holmstrand Zackarias | 1996 | ANDERSTORP | AC9196 | 25 m | 4:33.19 | |
| 5 | Löfgren Patrik | 1996 | MASS | AA4396 | 25 m | 4:34.47 | |
| 6 | Rouf Simon | 1996 | JÄRFÄLLA S | AF3996 | 25 m | 4:36.02 | |
| 7 | Wanna Simon | 1996 | SÄFFLE SS | AD3996 | 25 m | 4:36.25 | |
| 8 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 4:37.15 | |
| 9 | Kertes Viktor | 1996 | ÄNGELHOLM | AP5196 | 25 m | 4:37.73 | |
| 10 | Gustafsson Carl | 1996 | KARLSHAMN | AK3596 | 25 m | 4:37.83 | |
| 11 | Georgy Joel | 1996 | KUNGSBACKA | AJ3996 | 25 m | 4:38.40 | |
| 12 | Norlander Carl | 1997 | LASS | AH5397 | 25 m | 4:39.38 | |
| 13 | Lloyd Victor | 1996 | TRELLEBORG | AH8796 | 25 m | 4:41.12 | |
| 14 | Lindström Leon | 1996 | DANDERYD | AH3196 | 25 m | 4:42.31 | |
| 15 | Eliasson Isak | 1996 | MASS | AJ5596 | 25 m | 4:42.35 | RES |
| 16 | Sköld Johannes | 1996 | S 02 | AE0196 | 25 m | 4:43.18 | RES |
| 17 | Vestin Alexander | 1996 | KARLSTAD | AG8396 | 25 m | 4:44.06 | RES |
| Gren 7, 200m Medley F 13 o y |
| MR: Ida Mattsson, SK Triton 2.20,46 -97 |
| FM: Louise Hansson, Helsingborgs S 2.29,20 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Hansson Louise | 1996 | HS | AO1896 | 25 m | 2:24.53 | |
| 2 | Ivarsson Alice | 1996 | MOTALA SS | AA4296 | 25 m | 2:27.14 | |
| 3 | Pettersson Johanna | 1996 | VÄRNAMO SS | AL2696 | 25 m | 2:28.99 | |
| 4 | Tran Cassandra | 1997 | MKK | AN5697 | 25 m | 2:29.06 | |
| 5 | Johansson Emelie | 1996 | TÄBY SIM | AN2496 | 25 m | 2:29.44 | |
| 6 | Hippi Jaqueline | 1996 | VÄSBY SS | AJ8496 | 25 m | 2:29.66 | |
| 7 | Gutlic Ida | 1996 | MKK | AP0496 | 25 m | 2:31.41 | |
| 8 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 25 m | 2:31.59 | |
| 9 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 2:32.21 | |
| 10 | Andersson Johanna | 1996 | GÖTEBORG | AW4496 | 25 m | 2:32.32 | |
| 11 | Nilsson Rebecca | 1996 | HS | AH5696 | 25 m | 2:32.35 | |
| 12 | Podéus Elin | 1997 | NKK | AE8297 | 25 m | 2:33.50 | |
| 13 | Stillman Ebba | 1996 | VÄXJÖ SS | AH9496 | 25 m | 2:33.69 | |
| 14 | Magnusson Linnea | 1996 | LASS | AG6296 | 25 m | 2:33.80 | |
| 15 | Möricke Linnéa | 1996 | VÄXJÖ SS | AV0696 | 25 m | 2:33.96 | RES |
| 16 | Håkansson Rebecca | 1996 | VELLINGE-N | AV3296 | 25 m | 2:34.29 | RES |
| 17 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 25 m | 2:34.39 | RES |
| Gren 8, 200m Bröstsim P 15-16 |
| MR: Anton Lagerqvist, Göteborgs Sim 2.15,81 -07 |
| FM: Martin Glifberg, Ystads SS 2.21,86 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Ballin Marcel | 1993 | HS | AI9793 | 25 m | 2:22.78 | |
| 2 | Gudjonsson Karl-Fredrik | 1993 | LASS | AK4393 | 25 m | 2:23.30 | |
| 3 | Kärki Johannes | 1993 | S 71 | AC6793 | 25 m | 2:25.81 | |
| 4 | Ridell Patric | 1993 | SK NEPTUN | AJ7393 | 25 m | 2:27.05 | |
| 5 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 25 m | 2:27.38 | |
| 6 | Andersson Christoffer | 1994 | TYRESÖ SS | AM3594 | 25 m | 2:29.18 | |
| 7 | Olsson Fredrik | 1994 | ELFSBORG | AN2994 | 25 m | 2:30.83 | |
| 8 | Torell Styrbjörn | 1993 | HS | AO4793 | 25 m | 2:31.53 | |
| 9 | Zeidler Jacob | 1994 | SK LÖDDE | AB5394 | 25 m | 2:31.57 | |
| 10 | Alsparr Patrik | 1993 | SK NEPTUN | AJ9593 | 25 m | 2:34.49 | |
| 11 | Nyström Johan | 1994 | VÄSTERÅS | AP8194 | 25 m | 2:34.66 | |
| 12 | Thorstrand Gustav | 1994 | SPÅRVÄGEN | AL2994 | 25 m | 2:34.82 | |
| 13 | Strand Ludvig | 1994 | TÄBY SIM | AE5794 | 25 m | 2:34.89 | |
| 14 | Henriksson Carl-Henrik | 1994 | Ö-VIKS ASS | AD3794 | 25 m | 2:35.16 | |
| 15 | Eriksson Max | 1994 | SS04 | AS8594 | 25 m | 2:35.51 | |
| 16 | Petri Tim | 1993 | EKSJÖ SLS | AC3593 | 25 m | 2:36.34 | |
| 17 | Novo Malik | 1994 | UMEÅ SS | AC7794 | 25 m | 2:36.79 | |
| 18 | Just Niclas | 1994 | TUNAFORS | AV4594 | 25 m | 2:36.99 | |
| 19 | Söderman Alexander | 1993 | MASS | AU1193 | 25 m | 2:37.26 | |
| 20 | Ostojic Jovan | 1994 | VÄRNAMO SS | AH7394 | 25 m | 2:37.43 | |
| 21 | Hansson Joel Falk | 1994 | POLISEN | AT7394 | 25 m | 2:37.44 | |
| 22 | Johansson Oskar | 1993 | KUNGSBACKA | AY7593 | 25 m | 2:37.52 | RES |
| 23 | Andersson Gustav | 1993 | ÄNGELHOLM | AM5593 | 25 m | 2:37.63 | RES |
| 24 | Nilsson Henrik | 1994 | SK TRITON | AA1994 | 25 m | 2:38.34 | RES |
| Gren 9, 100m Ryggsim F 15-16 |
| MR: Lovisa Ericsson, Täby Sim 1.00,13 |
| FM: se MR |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Wahlström Emma | 1994 | SPÅRVÄGEN | AF9294 | 25 m | 1:05.07 | |
| 2 | Svensson Sofia | 1993 | SK GÖTENE | AF0893 | 25 m | 1:05.50 | |
| 3 | Olsson Linnéa | 1994 | VELLINGE-N | BX0494 | 25 m | 1:05.72 | |
| 4 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 25 m | 1:05.73 | |
| 5 | Lundberg Anna Sirenius | 1994 | S 02 | AO9694 | 25 m | 1:05.76 | |
| 6 | Eriksson Felicia | 1994 | ELFSBORG | AH8894 | 25 m | 1:05.78 | |
| 7 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 25 m | 1:06.42 | |
| 8 | Elvind Carolina | 1994 | KUNGSBACKA | BD4694 | 25 m | 1:07.03 | |
| 9 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 25 m | 1:07.04 | |
| 10 | Ekman Christine | 1994 | POLISEN | AE8294 | 25 m | 1:07.12 | |
| 11 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 25 m | 1:07.14 | |
| 12 | Nyman Ida | 1993 | NKK | AB3493 | 25 m | 1:07.45 | |
| 13 | Nord Therese | 1993 | JÄRFÄLLA S | AL7693 | 25 m | 1:07.61 | |
| 14 | Johnsson Victoria | 1994 | ÄLMHULT | AG1694 | 25 m | 1:07.83 | |
| 15 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 25 m | 1:07.91 | |
| 16 | Stenhammar Emelie | 1993 | SK GÖTENE | BH4293 | 25 m | 1:08.11 | |
| 17 | Nordström Emilia | 1993 | SK TRITON | AI0293 | 25 m | 1:08.25 | |
| 18 | Lindquist Camilla | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK2893 | 25 m | 1:08.32 | |
| 19 | Kindlund Julia | 1994 | UPSALA S | AL6494 | 25 m | 1:08.39 | |
| 20 | Stoltenborg Sophie | 1993 | HS | AN5493 | 25 m | 1:08.56 | |
| 21 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 25 m | 1:08.60 | |
| 22 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | BO1293 | 25 m | 1:08.66 | RES |
| 23 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | AB9293 | 25 m | 1:08.84 | RES |
| 24 | Nilsson Ronja | 1993 | Ö-VIKS ASS | CC9293 | 25 m | 1:09.17 | RES |
| Gren 10, 100m Fjärilsim P 14 |
| MR: Linus Junefelt, Jönköpings SS 57,03 -06 |
| FM: Oscar Ekström, LASS 58,33 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Ackerstierna Adam | 1995 | SK ENA | AH4995 | 25 m | 1:02.06 | |
| 2 | Attellesey Ahmad | 1995 | SK RAN | AP5995 | 25 m | 1:02.16 | |
| 3 | Nilsson Konrad | 1995 | SÄFFLE SS | AI6595 | 25 m | 1:02.19 | |
| 4 | Qvirist Edvin | 1995 | MASS | AC6995 | 25 m | 1:03.27 | |
| 5 | Kalm Nils | 1995 | JÄRFÄLLA S | AL2395 | 25 m | 1:03.27 | |
| 6 | Kostevski Anton | 1995 | MKK | AN9995 | 25 m | 1:04.80 | |
| 7 | Sjöberg Grim | 1995 | LASS | AB2995 | 25 m | 1:04.97 | |
| 8 | Paulsson Adam | 1995 | ELFSBORG | AB4395 | 25 m | 1:05.33 | |
| 9 | Andersson Jonatan | 1995 | SK RAN | AC3595 | 25 m | 1:05.35 | |
| 10 | Ström August | 1995 | MKK | AN8795 | 25 m | 1:05.47 | |
| 11 | Wannebro Linus | 1995 | KSLS | AN3995 | 25 m | 1:05.51 | |
| 12 | Bratt Joachim | 1995 | MASS | AE6395 | 25 m | 1:05.74 | |
| 13 | Olsson Oskar | 1995 | KARLSTAD | AN7395 | 25 m | 1:05.75 | |
| 14 | Skagius Johannes | 1995 | SUNDSVALL | AH8595 | 25 m | 1:05.86 | |
| 15 | Ali Haider Adel | 1995 | SPÅRVÄGEN | AY8395 | 25 m | 1:05.88 | RES |
| 16 | Christiansson Viktor | 1995 | TYRINGE SS | AD5795 | 25 m | 1:05.89 | RES |
| 17 | Cöster Julian | 1995 | GÖTEBORG | AM7395 | 25 m | 1:05.94 | RES |
| Gren 11, 400m Medley F 14 |
| MR: Ida Mattsson, SK Triton 4.51,18 -98 |
| FM: Vilma Ekström, LASS 4.59,10 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Eriksen Josefin | 1995 | JÄRFÄLLA S | AS2495 | 25 m | 5:01.71 | |
| 2 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 25 m | 5:04.15 | |
| 3 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 25 m | 5:05.71 | |
| 4 | Hägglund-Björklund Sara | 1995 | SÖDERTÖRN | BB3695 | 25 m | 5:07.63 | |
| 5 | Olsson Ellen | 1995 | TRELLEBORG | AA3695 | 25 m | 5:12.11 | |
| 6 | Dahlberg Jonna | 1995 | SK NEPTUN | AP9895 | 25 m | 5:14.13 | |
| 7 | Galic Maria | 1995 | JÖNKÖPING | AD9495 | 25 m | 5:14.38 | |
| 8 | Robertsson Julia | 1995 | VÄSBY SS | AM9295 | 25 m | 5:16.39 | |
| 9 | Westman Malin | 1995 | MASS | AA1695 | 25 m | 5:18.50 | |
| 10 | Uusaro Alexandra | 1995 | TÄBY SIM | AN0295 | 25 m | 5:19.73 | |
| 11 | Berg Alexandra | 1995 | HS | AZ2695 | 25 m | 5:20.60 | |
| 12 | Ottosson-Bixo Elin | 1995 | VÄSTERÅS | AC6895 | 25 m | 5:21.98 | |
| 13 | Simonsson Klara | 1995 | S 02 | AO8495 | 25 m | 5:22.82 | |
| 14 | Bäck Mikaela | 1995 | VÄSBY SS | AE9895 | 25 m | 5:24.83 | |
| 15 | Norrman Vendela | 1995 | TYRESÖ SS | AQ4495 | 25 m | 5:25.12 | RES |
| 16 | Åkerström Emelie | 1995 | VÄSBY SS | AM6295 | 25 m | 5:29.32 | RES |
| 17 | Sundström Amanda | 1995 | UDDEVALLA | AD9295 | 25 m | 5:30.71 | RES |
| Gren 12, 4X100m Medley P 16 o y |
| MR: Täby Sim 3.53,15 -06 |
| FM: Helsingborgs S 3.54,46 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Lass Lag 1 | 1993 | LASS | 25 m | 4:00.79 | ||
| 2 | SK Ran Pojkar Lag 1 | 1993 | SK RAN | 25 m | 4:03.16 | ||
| 3 | Nkk | 1994 | NKK | 25 m | 4:05.59 | ||
| 4 | S 71 Lag 1 | 1994 | S 71 | 25 m | 4:05.94 | ||
| 5 | SK Elfsborg Lag 1 Pojk | 2008 | ELFSBORG | 25 m | 4:06.02 | ||
| 6 | Hs Lag 1 | 1993 | HS | 25 m | 4:06.68 | ||
| 7 | Spårvägen Simförening | 1994 | SPÅRVÄGEN | 25 m | 4:08.45 | ||
| 8 | Jss Pojkar 16 | 1993 | JÖNKÖPING | 25 m | 4:08.67 | ||
| 9 | Södertälje SS Lag 1 | 1993 | SÖDERTÄLJE | 25 m | 4:09.74 | ||
| 10 | SK Neptun | 1995 | SK NEPTUN | 25 m | 4:10.46 | ||
| 11 | Väsby SS Lag 1 | 1993 | VÄSBY SS | 25 m | 4:10.90 | ||
| 12 | Trollhättans Simsällskap | 1993 | TROLLHÄTTA | 25 m | 4:10.94 | ||
| 13 | Södertörns SS | 1993 | SÖDERTÖRN | 25 m | 4:12.98 | ||
| 14 | Mass Pojkar Äldre | 1993 | MASS | 25 m | 4:14.07 | ||
| 15 | Äss Lag 1 | 2000 | ÄNGELHOLM | 25 m | 4:14.52 | RES | |
| 16 | Polisen Lag 1 | 1995 | POLISEN | 25 m | 4:15.64 | RES | |
| 17 | Skk Lag 1 | 1995 | SKK | 25 m | 4:16.20 | RES | |
| Gren 13, 4X100m Frisim F 16 o y |
| MR: Täby Sim 3.49,10 -08 |
| FM: se MR |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Skövde SS | 1993 | SKÖVDE SS | 25 m | 3:55.58 | ||
| 2 | Mass Flickor Äldre | 1993 | MASS | 25 m | 3:58.57 | ||
| 3 | SK Sydsim Damer | 1993 | SK SYDSIM | 25 m | 4:00.29 | ||
| 4 | Hs Lag 1 | 1993 | HS | 25 m | 4:01.67 | ||
| 5 | SK Elfsborg Lag 1 Flick | 2008 | ELFSBORG | 25 m | 4:03.92 | ||
| 6 | Göteborg Sim | 1994 | GÖTEBORG | 25 m | 4:04.49 | ||
| 7 | Västerås SS Lag1 | 1993 | VÄSTERÅS | 25 m | 4:04.57 | ||
| 8 | Södertörns SS | 1993 | SÖDERTÖRN | 25 m | 4:04.72 | ||
| 9 | Nkk | 1994 | NKK | 25 m | 4:04.79 | ||
| 10 | SK Lödde Flickor | 1993 | SK LÖDDE | 25 m | 4:06.44 | ||
| 11 | Väsby SS Lag 1 | 1993 | VÄSBY SS | 25 m | 4:07.58 | ||
| 12 | Lag 1 T K S Dam | 0 | TRELLEB K | 25 m | 4:08.85 | ||
| 13 | Järfälla S | 1994 | JÄRFÄLLA S | 25 m | 4:09.75 | ||
| 14 | SK Ran Flickor Lag 1 | 1993 | SK RAN | 25 m | 4:11.30 | ||
| 15 | Skelleftesim Lag1 | 1995 | SKELLEFTEÅ | 25 m | 4:12.95 | RES | |
| 16 | Malmö KK 1 | 1994 | MKK | 25 m | 4:13.10 | RES | |
| 17 | SK Poseidon 1 | 1996 | POSEIDON | 25 m | 4:14.24 | RES | |
| Gren 14, 200m Fjärilsim P 15-16 |
| MR: Linus Junefelt, Jönköpings SS 1.59,71 -08 |
| FM: se MR |
