| Deltagarlista Gren 1-40 Senior |
| Tävling | UTE-SM/JSM 2009 (50m) | Utskriftsdatum | 25 juni 2009 | |||
| Tävlingsort | LINKÖPING | Utskriftstid | 08:14 | |||
| Arrangör | SSF/LASS |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar Senior |
| Världsrekord Seniorer: Rafael Munoz (1900) 22.43 2009-04-05 |
| Europarekord Seniorer: Rafael Munoz 22.43 2009-04-05 |
| SR: Lars Frölander (1974) 23.56 2008-07-18 |
| SR Juniorer: Marcus Piehl (1985) 24.51 2003-08-03 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Frölander Lars | 1974 | LASS | AA0174 | 50 m | 23.56 | |
| 2 | Andersson Erik | 1984 | LASS | AA2784 | 50 m | 24.48 | |
| 3 | Hageneier Mathias | 1980 | SK LAXEN | AB4580 | 50 m | 24.48 | |
| 4 | Dorch Erik | 1983 | LASS | AC4983 | 50 m | 24.48 | |
| 5 | Lindau Henrik | 1990 | KARLSKRONA | AD8190 | 50 m | 24.57 | |
| 6 | Pihl Marcus | 1985 | LASS | AE3985 | 50 m | 24.80 | |
| 7 | Larsson David | 1989 | UDDEVALLA | AF5989 | 50 m | 25.12 | |
| 8 | Melin Anders | 1988 | KARLSTAD | AF9188 | 50 m | 25.15 | |
| 9 | Solis-Herraiz Guillermo | 1983 | POSEIDON | AD3983 | 50 m | 25.20 | |
| 10 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | AV7391 | 50 m | 25.21 | |
| 11 | Hulander Andreas | 1988 | UMEÅ SS | AD8588 | 50 m | 25.49 | |
| 12 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | AK8792 | 50 m | 25.50 | |
| 13 | Flodqvist Pontus | 1988 | SK NEPTUN | AB5388 | 50 m | 25.54 | |
| 14 | Lundahl Daniel | 1991 | S 71 | AG5991 | 50 m | 25.73 | |
| 15 | Henriksson Robin | 1987 | SK LAXEN | AH1787 | 50 m | 25.73 | |
| 16 | Thorsell Mattias | 1989 | SKÖVDE SS | AE1589 | 50 m | 25.75 | |
| 17 | Sundin Björn | 1990 | UPSALA S | AO4590 | 50 m | 25.77 | |
| 18 | Andolfsson Tomas | 1987 | HULTSFRED | AJ8187 | 50 m | 25.81 | |
| 19 | Linge Alexander | 1992 | LASS | AG0592 | 50 m | 25.88 | |
| 20 | Dorch Jakob | 1985 | LASS | AE0985 | 50 m | 25.91 | |
| 21 | Brander Kristoffer | 1989 | SK NEPTUN | AQ8189 | 50 m | 25.92 | |
| 22 | Stomvall Måns | 1990 | TUNAFORS | AS7790 | 50 m | 25.94 | |
| 23 | Stojmenovic Nikola | 1988 | NKK | AE1988 | 50 m | 25.96 | |
| 24 | Stolt Christoffer | 1987 | SPÅRVÄGEN | AC1187 | 50 m | 25.97 | |
| 25 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | AS9393 | 50 m | 25.98 | |
| 26 | Lorentzon Daniel | 1988 | UDDEVALLA | AL3988 | 50 m | 26.04 | |
| 27 | Wiréhn Klas | 1985 | LASS | AF5985 | 50 m | 26.04 | |
| 28 | Helander Kim | 1992 | TYRESÖ SS | AF2392 | 50 m | 26.05 | |
| 29 | Sjödin Samba | 1985 | SK NEPTUN | AE4585 | 50 m | 26.07 | |
| 30 | Hellström Rasmus | 1988 | SPÅRVÄGEN | AO6188 | 50 m | 26.14 | |
| 31 | Steén Robbin | 1987 | YSTADS SS | AE5187 | 50 m | 26.17 | |
| 32 | Borin Niklas | 1989 | TUREBERG | AD5189 | 50 m | 26.22 | |
| 33 | Holmberg Sebastian | 1991 | TÄBY SIM | AG9391 | 50 m | 26.22 | |
| 34 | Palmqvist Jonas | 1990 | SÖDERTÖRN | AG7590 | 50 m | 26.26 | |
| 35 | Nordin Jacob | 1988 | LASS | AJ2988 | 50 m | 26.27 | |
| 36 | Ekman Jonas | 1986 | GÖTEBORG | AH3786 | 50 m | 26.29 | |
| 37 | Kling Jonathan | 1993 | ÖSA | AF1193 | 50 m | 26.30 | |
| 38 | Nyström Alexander | 1990 | SK NEPTUN | AG1590 | 50 m | 26.30 | |
| 39 | Sandin Viktor | 1991 | SK ÄGIR | AN5191 | 50 m | 26.31 | |
| 40 | Thulin Jacob | 1991 | TÄBY SIM | AC4791 | 50 m | 26.32 | |
| 41 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 50 m | 26.36 | |
| 42 | Vilsmyr Oscar | 1982 | GÖTEBORG | AC5782 | 50 m | 26.38 | |
| 43 | Konrad Christian | 1989 | HS | AG2589 | 50 m | 26.40 | |
| 44 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 50 m | 26.44 | |
| 45 | Lundgren Magnus | 1991 | SK NEPTUN | AI2991 | 50 m | 26.45 | |
| 46 | Wikblom Carl | 1987 | SUNDSVALL | AC6387 | 50 m | 26.52 | EFT |
| 47 | Mittermaier Sture | 1992 | SS04 | AH6592 | 50 m | 26.53 | |
| 48 | Burridge Philip | 1989 | TUNAFORS | AP5989 | 50 m | 26.57 | |
| 49 | Edholm Timay | 1993 | SUNDSVALL | AO1993 | 50 m | 26.57 | |
| 50 | Edlund Andreas | 1989 | Ö-VIKS ASS | AB6989 | 50 m | 26.65 | |
| 51 | Tour Freddie | 1991 | SK NEPTUN | AI5991 | 50 m | 26.65 | |
| 52 | Tevell Joakim | 1990 | LASS | AF4390 | 50 m | 26.68 | |
| 53 | Gunnarsson Björn | 1989 | NKK | AQ4189 | 50 m | 26.72 | |
| 54 | Lundkvist Tobias | 1990 | HS | AS1190 | 50 m | 26.75 | |
| 55 | Davidsson Emil | 1990 | ÄNGELHOLM | AS0190 | 50 m | 26.80 | |
| 56 | Johansson Robin | 1990 | UPSALA S | AI1590 | 50 m | 26.82 | |
| 57 | Altesjö Ludvig | 1991 | VÄRNAMO SS | AL1991 | 50 m | 26.82 | |
| 58 | Hekmati Deniz | 1989 | ALINGSÅS | AQ3389 | 50 m | 26.83 | |
| 59 | Andersson-Lind Tom | 1990 | POLISEN | AJ6990 | 50 m | 26.86 | |
| 60 | Kling Joakim | 1991 | ÖSA | AG3391 | 50 m | 26.86 | |
| 61 | Jonson Jonas | 1991 | VARBERG | AA9991 | 50 m | 26.87 | |
| 62 | Wåhlin Mikael | 1989 | NKK | AI9589 | 50 m | 26.90 | |
| 63 | Tolj Christoffer | 1991 | SS04 | AQ7391 | 50 m | 26.92 | |
| 64 | Rezaghi Amanch | 1991 | VÄSTERÅS | AK7591 | 50 m | 26.94 | |
| 65 | Curacica Michael | 1991 | TUNAFORS | AR3391 | 50 m | 26.98 | |
| 66 | Svensson Niclas | 1989 | MKK | AN7189 | 50 m | 27.01 | |
| 67 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 50 m | 27.03 | |
| 68 | Riffer Jonas | 1990 | LASS | AZ7790 | 50 m | 27.03 | |
| 69 | Bälter Samuel | 1991 | LASS | AM3791 | 50 m | 27.05 | |
| 70 | Bengtsson Johan | 1991 | MKK | AP8191 | 50 m | 27.07 | |
| 71 | Andersson-Lind Tim | 1989 | POLISEN | AG1389 | 50 m | 27.23 | |
| 72 | Wärn Martin | 1989 | MOTALA SS | AK4189 | 50 m | 27.31 | |
| Gren 2, 400m Frisim Damer Senior |
| Världsrekord Seniorer: Joanne Jackson (1986) 4:00.66 2009-03-16 |
| Europarekord Seniorer: Joanne Jackson (1986) 4:00.66 2009-03-16 |
| SR: Gabriella Fagundez (1985) 4:10.20 2008-03-24 |
| SR Juniorer: Ida Mattsson (1985) 4:17.22 2002-07-06 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Fagundez Gabriella | 1985 | LASS | AA7285 | 50 m | 4:11.40 | |
| 2 | Berglund Eva | 1984 | JÖNKÖPING | AE4484 | 50 m | 4:16.85 | |
| 3 | Sandin Ida | 1985 | VÄSBY SS | AA8685 | 50 m | 4:17.49 | |
| 4 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 50 m | 4:19.62 | |
| 5 | Ekelund Rebecka | 1992 | HS | AZ2492 | 50 m | 4:19.87 | |
| 6 | Risebrandt Angelica | 1987 | UDDEVALLA | AI4887 | 50 m | 4:24.53 | |
| 7 | Armgarth Astrid | 1988 | LASS | AS2488 | 50 m | 4:27.52 | |
| 8 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 50 m | 4:28.06 | |
| 9 | Stenkvist Henriette | 1994 | POLISEN | AC4894 | 50 m | 4:28.21 | |
| 10 | Larsson Caroline | 1987 | MKK | AI2287 | 50 m | 4:28.51 | |
| 11 | Olsson Joanna | 1990 | SÖDERTÖRN | AR0290 | 50 m | 4:29.27 | |
| 12 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 50 m | 4:30.90 | |
| 13 | Knutsson Eljena | 1992 | ÖSTERLEN | AE2892 | 50 m | 4:31.97 | |
| 14 | Lärfars Sofia | 1990 | SK NEPTUN | AW1290 | 50 m | 4:32.34 | |
| 15 | Nilsson Frida | 1992 | NYKÖPING | BL6292 | 50 m | 4:32.44 | |
| 16 | Bornius Caroline | 1992 | GÖTEBORG | AJ8692 | 50 m | 4:33.15 | |
| 17 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | AE4494 | 50 m | 4:33.20 | |
| 18 | Fredholm Veronika | 1993 | VÄSTERÅS | AX2493 | 50 m | 4:33.61 | |
| 19 | Bielicz Linnéa | 1994 | GÖTEBORG | BJ3294 | 50 m | 4:33.96 | |
| 20 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 50 m | 4:34.44 | |
| 21 | Ottosson-Bixo Sara | 1995 | VÄSTERÅS | AC5895 | 50 m | 4:34.57 | |
| 22 | Stenquist Nathalie | 1991 | MKK | AK8691 | 50 m | 4:35.00 | |
| 23 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 50 m | 4:35.51 | |
| 24 | Olsson Ellen | 1995 | TRELLEBORG | AA3695 | 50 m | 4:35.52 | |
| 25 | Hippi Josefine | 1994 | VÄSBY SS | BA4494 | 50 m | 4:35.75 | |
| 26 | Ljungdahl Vanessa | 1991 | MKK | BM0291 | 50 m | 4:35.94 | |
| 27 | Olsson Frida | 1991 | KATRINEHOL | BZ3691 | 50 m | 4:36.19 | |
| 28 | Faxe Katarina | 1990 | MKK | AM0690 | 50 m | 4:37.46 | |
| 29 | Nilsson Ellinor | 1994 | SK TRITON | AV2294 | 50 m | 4:37.57 | |
| 30 | Larsson Maria | 1989 | KARLSTAD | AL7489 | 50 m | 4:37.66 | |
| 31 | Olsson Linnéa | 1994 | VELLINGE-N | BX0494 | 50 m | 4:37.71 | |
| 32 | Björklund Jeanette | 1991 | SÖDERTÖRN | CA6891 | 50 m | 4:38.05 | |
| 33 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 50 m | 4:38.07 | |
| 34 | Bertrand Céline | 1995 | SKÖVDE SS | AB7295 | 50 m | 4:38.17 | |
| 35 | Nilsson Charlotte | 1989 | MKK | AK4489 | 50 m | 4:38.63 | |
| 36 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 50 m | 4:39.27 | |
| 37 | Horn Emelie | 1994 | VELLINGE-N | AG6694 | 50 m | 4:39.39 | |
| 38 | Weylandt Therese | 1990 | SK NEPTUN | BR0890 | 50 m | 4:39.67 | |
| 39 | Johansson Linn | 1994 | MOTALA SS | AH9294 | 50 m | 4:39.87 | |
| 40 | Nuber Elisabeta | 1993 | GÖTEBORG | CH1293 | 50 m | 4:40.35 | |
| Gren 3, 200m Ryggsim Herrar Senior |
| Världsrekord Seniorer: Ryan Lochte (1984) 1:53.94 2008-08-15 |
| Europarekord Seniorer: Arkady Vyatchanin 1:54.93 2008-08-15 |
| SR: Simon Sjödin (1986) 2:02.33 2009-04-26 |
| SR Juniorer: Anders Kroon (1974) 2:04.57 1991-08-22 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Sjödin Simon | 1986 | SK NEPTUN | AG6786 | 50 m | 2:02.33 | |
| 2 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | AR2392 | 50 m | 2:03.31 | |
| 3 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | AY2192 | 50 m | 2:06.30 | |
| 4 | Gustafsson Niklas | 1989 | UDDEVALLA | AK1589 | 50 m | 2:06.40 | |
| 5 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | AP7390 | 50 m | 2:08.70 | |
| 6 | Gustafsson Sten-Olof | 1985 | MKK | AA2185 | 50 m | 2:09.57 | |
| 7 | Ramkvist Mikael | 1988 | SK LÖDDE | AF5988 | 50 m | 2:10.16 | |
| 8 | Wiking Joachim | 1987 | LASS | AD2987 | 50 m | 2:11.79 | |
| 9 | Törnström Tobias | 1988 | LASS | AG8388 | 50 m | 2:11.98 | |
| 10 | Frank Simon | 1990 | SK NEPTUN | AS2590 | 50 m | 2:12.45 | |
| 11 | Bälter Samuel | 1991 | LASS | AM3791 | 50 m | 2:12.76 | |
| 12 | Ivarsson Johan | 1990 | SUNDSVALL | AE2190 | 50 m | 2:12.80 | |
| 13 | Rosén Anton | 1991 | YSTADS SS | AF3791 | 50 m | 2:12.81 | |
| 14 | Fredriksson Jacob | 1992 | UDDEVALLA | AC9592 | 50 m | 2:14.04 | |
| 15 | Kling Joakim | 1991 | ÖSA | AG3391 | 50 m | 2:14.09 | |
| 16 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 50 m | 2:14.19 | |
| 17 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 50 m | 2:14.30 | |
| 18 | Edlund Magnus | 1991 | Ö-VIKS ASS | AF5391 | 50 m | 2:14.84 | |
| 19 | Holmertz Carl | 1990 | LASS | AF3190 | 50 m | 2:15.18 | |
| 20 | Wirsén Rickard | 1993 | OSKARSHAMN | AE0593 | 50 m | 2:15.69 | |
| 21 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 50 m | 2:16.73 | |
| 22 | Karlsson Christian | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK0593 | 50 m | 2:16.80 | |
| 23 | Lundkvist Tobias | 1990 | HS | AS1190 | 50 m | 2:16.86 | |
| 24 | Svensson Niclas | 1989 | MKK | AN7189 | 50 m | 2:16.95 | |
| 25 | Ek Johan | 1992 | YSTADS SS | AD5992 | 50 m | 2:17.20 | |
| 26 | Tuomela Marcus | 1988 | GÖTEBORG | AC0588 | 50 m | 2:18.06 | |
| 27 | Selméus Henric | 1990 | YSTADS SS | AP2190 | 50 m | 2:18.53 | |
| 28 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 50 m | 2:18.58 | |
| 29 | Pettersson Axel | 1995 | JÖNKÖPING | AE8995 | 50 m | 2:18.69 | |
| 30 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | AC6194 | 50 m | 2:18.80 | |
| 31 | Rundstedt Karl | 1990 | MASS | AP9590 | 50 m | 2:19.60 | |
| 32 | Lind David | 1994 | SÖDERTÖRN | AK6994 | 50 m | 2:19.64 | |
| 33 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 50 m | 2:19.88 | |
| 34 | Davidsson Oskar | 1993 | ÄNGELHOLM | AD9993 | 50 m | 2:20.10 | |
| 35 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 50 m | 2:20.30 | |
| 36 | Nordborg Henrik | 1992 | VELLINGE-N | AU6792 | 50 m | 2:21.07 | |
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer Senior |
| Världsrekord Seniorer: Kirsty Coventry (1900) 58.77 2008-08-11 |
| Europarekord Seniorer: Gemma Spofforth (1900) 59.05 2008-08-17 |
| SR: Sarah Sjöström (1993) 1:02.06 2009-03-22 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 1:02.06 2009-03-22 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Ericsson Lovisa | 1993 | TÄBY SIM | AH3293 | 50 m | 1:01.84 | |
| 2 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 50 m | 1:02.06 | |
| 3 | Hafström Sandra | 1991 | HS | AR1891 | 50 m | 1:02.72 | |
| 4 | Svendsen Therese | 1989 | SK RAN | BM2689 | 50 m | 1:02.79 | |
| 5 | Knutsson Eljena | 1992 | ÖSTERLEN | AE2892 | 50 m | 1:03.80 | |
| 6 | Stenkvist Henriette | 1994 | POLISEN | AC4894 | 50 m | 1:03.99 | |
| 7 | Lindborg Eleonor | 1992 | TRELLEB K | BB9892 | 50 m | 1:04.21 | |
| 8 | Edlund Lina | 1989 | JÖNKÖPING | AT2489 | 50 m | 1:04.30 | |
| 9 | Sundin Natasha | 1990 | SPÅRVÄGEN | BR3490 | 50 m | 1:04.76 | |
| 10 | Kuras Magdalena | 1988 | MKK | AR9288 | 50 m | 1:04.97 | |
| 11 | Lindborg Nathalie | 1991 | TRELLEB K | BN5691 | 50 m | 1:05.01 | |
| 12 | Hegestig Erika | 1985 | JÖNKÖPING | AI5685 | 50 m | 1:05.54 | |
| 13 | Lindborg Ida | 1994 | TRELLEB K | AB0494 | 50 m | 1:05.61 | |
| 14 | Hyddmark Viktoria | 1988 | MKK | BB8688 | 50 m | 1:05.69 | |
| 15 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 50 m | 1:05.76 | |
| 16 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 50 m | 1:05.76 | |
| 17 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 50 m | 1:05.94 | |
| 18 | Coleman Michelle | 1993 | TÄBY SIM | AM2493 | 50 m | 1:06.24 | |
| 19 | Pettersson Johanna | 1992 | KUNGÄLV | AF1292 | 50 m | 1:06.25 | |
| 20 | Andersson Beatrice | 1989 | JÖNKÖPING | AS8889 | 50 m | 1:06.28 | |
| 21 | Andersson Frida | 1991 | UDDEVALLA | AK1491 | 50 m | 1:06.67 | |
| 22 | Harnebrandt Elin | 1988 | GÖTEBORG | AZ7688 | 50 m | 1:06.90 | |
| 23 | Höstman Isabelle | 1990 | GÖTEBORG | BR8890 | 50 m | 1:06.95 | |
| 24 | Klarén Lovisa | 1992 | LANDSKRONA | AK1692 | 50 m | 1:07.21 | EFT |
| 25 | Åhlin Anna | 1991 | SPÅRVÄGEN | AO7491 | 50 m | 1:07.31 | |
| 26 | Smidare Viktoria | 1990 | SS04 | AP6690 | 50 m | 1:07.43 | |
| 27 | Olsson Carin | 1991 | KARLSHAMN | AR6291 | 50 m | 1:07.44 | |
| 28 | Eriksson Irene | 1990 | SKK | BK0490 | 50 m | 1:07.53 | |
| 29 | Hansson Liz | 1988 | MKK | AJ1488 | 50 m | 1:07.62 | |
| 30 | Ringborg Anna | 1990 | NKK | AJ2490 | 50 m | 1:07.86 | |
| 31 | Crifält Sara | 1991 | LASS | AS1891 | 50 m | 1:08.02 | |
| 32 | Ödling Micaela | 1990 | SKELLEFTEÅ | AM6890 | 50 m | 1:08.21 | |
| 33 | Kersmark Malin | 1989 | SK HAJEN | AP9889 | 50 m | 1:08.51 | |
| 34 | Möller Stina | 1990 | KALMAR SS | BE0890 | 50 m | 1:08.54 | |
| 35 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 50 m | 1:08.70 | |
| 36 | Olsson Linnéa | 1994 | VELLINGE-N | BX0494 | 50 m | 1:08.87 | |
| 37 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 50 m | 1:09.07 | |
| 38 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 50 m | 1:09.95 | |
| 39 | Carlén Erika | 1994 | SKÖVDE SS | AM5294 | 50 m | 1:09.95 | |
| 40 | Lundahl Maria | 1991 | S 71 | AP5291 | 50 m | 1:10.01 | |
| Gren 5, 100m Bröstsim Herrar Senior |
| Världsrekord Seniorer: Kosuke Kitajima (1900) 58.91 2008-08-11 |
| Europarekord Seniorer: Alexander Dale Oen (1900) 59.16 2008-08-10 |
| SR: Jonas Andersson (1984) 1:01.60 2008-03-18 |
| SR Juniorer: Joakim Nielsen (1984) 1:03.73 2002-07-12 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Gustafsson Martin | 1980 | MKK | AA4580 | 50 m | 1:01.68 | |
| 2 | Kostesic Michael | 1986 | NKK | AD5186 | 50 m | 1:02.82 | |
| 3 | Tour Niklas | 1989 | SK NEPTUN | AQ3789 | 50 m | 1:03.09 | |
| 4 | Kahlin Mattias | 1987 | VÄSTERÅS | AI5187 | 50 m | 1:03.17 | |
| 5 | Johansson Johan | 1991 | TÄBY SIM | AH1791 | 50 m | 1:03.98 | |
| 6 | Ladeborn Isak | 1988 | VARBERG | AA7988 | 50 m | 1:04.30 | |
| 7 | Åkesson Jesper | 1988 | SK RAN | AG8788 | 50 m | 1:04.34 | |
| 8 | Lindskog Elias | 1989 | UPSALA S | AF4389 | 50 m | 1:04.36 | |
| 9 | Nilsson Daniel | 1991 | HS | AQ3791 | 50 m | 1:04.48 | |
| 10 | Johansson Harald | 1991 | SS DELFIN | AC5391 | 50 m | 1:04.80 | |
| 11 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 50 m | 1:05.08 | |
| 12 | Johansson Kristofer | 1987 | LASS | AB3387 | 50 m | 1:05.16 | |
| 13 | Hekmati Deniz | 1989 | ALINGSÅS | AQ3389 | 50 m | 1:05.68 | |
| 14 | Palmqvist David | 1988 | UDDEVALLA | AE8388 | 50 m | 1:05.77 | |
| 15 | Tell Joakim | 1986 | YSTADS SS | AF3786 | 50 m | 1:05.93 | |
| 16 | Lindgren Robin | 1989 | HS | AO8789 | 50 m | 1:05.95 | |
| 17 | Lundberg Johan | 1985 | GÖTEBORG | AF0585 | 50 m | 1:06.13 | |
| 18 | Tell Staffan | 1979 | SS04 | AC1179 | 50 m | 1:06.21 | |
| 19 | Persson Martin | 1988 | MKK | AO7188 | 50 m | 1:06.43 | |
| 20 | Dorch Jakob | 1985 | LASS | AE0985 | 50 m | 1:06.48 | |
| 21 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | AC1392 | 50 m | 1:06.58 | |
| 22 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 50 m | 1:06.64 | |
| 23 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | AI0391 | 50 m | 1:06.76 | |
| 24 | Olsson Erik | 1986 | POLISEN | AE4786 | 50 m | 1:06.82 | |
| 25 | Dahlgren Johan | 1986 | SUNDSVALL | AB4986 | 50 m | 1:06.90 | |
| 26 | Ramkvist Kristian | 1985 | SK LÖDDE | AA1585 | 50 m | 1:07.01 | |
| 27 | Glifberg Martin | 1992 | YSTADS SS | AG8392 | 50 m | 1:07.16 | |
| 28 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 50 m | 1:07.18 | |
| 29 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 50 m | 1:07.21 | |
| 30 | Sandin Arvid | 1992 | SK ÄGIR | AN6192 | 50 m | 1:07.60 | |
| 31 | Risebrandt Fredrich | 1992 | UDDEVALLA | AF1392 | 50 m | 1:07.72 | |
| 32 | Holmström Fredrik | 1991 | KARLSKRONA | AG1191 | 50 m | 1:07.72 | |
| 33 | Löfgren-Bengtson Erik | 1989 | HS | AP4789 | 50 m | 1:07.92 | |
| 34 | Koch Gulliver | 1992 | UDDEVALLA | AC7592 | 50 m | 1:08.21 | |
| 35 | Zarebski Pierre | 1992 | UPSALA S | AF0592 | 50 m | 1:08.27 | |
| 36 | Berglund Rickard | 1987 | GÖTEBORG | AD4587 | 50 m | 1:08.37 | |
| 37 | Galic Toni | 1989 | JÖNKÖPING | AA9589 | 50 m | 1:08.47 | |
| 38 | Kärki Johannes | 1993 | S 71 | AC6793 | 50 m | 1:08.51 | |
| 39 | Nilsson Felix | 1990 | HS | AM6590 | 50 m | 1:08.57 | |
| 40 | Carlsson Philip | 1990 | ALINGSÅS | AP7590 | 50 m | 1:08.58 | |
| 41 | Hellström Fredrik | 1990 | VÄSBY SS | AE4390 | 50 m | 1:08.63 | |
| 42 | Svensson Marcus | 1992 | SS IDEN | AJ3192 | 50 m | 1:08.74 | |
| 43 | Trybom Erik | 1984 | SPÅRVÄGEN | AC4584 | 50 m | 1:08.76 | |
| 44 | Gamerov Lukas | 1989 | ÖSA | AE8189 | 50 m | 1:08.79 | |
| 45 | Melin Johan | 1991 | MASS | AC2591 | 50 m | 1:08.89 | |
| 46 | Johansson Christian | 1988 | SKÖVDE SS | AL3388 | 50 m | 1:08.94 | |
| 47 | Persson Erik | 1994 | KUNGSBACKA | AB6794 | 50 m | 1:09.06 | |
| 48 | Björberg Max | 1986 | UDDEVALLA | AI4586 | 50 m | 1:09.12 | |
| 49 | Snåre Erik Persson | 1991 | SK NEPTUN | AE9591 | 50 m | 1:09.14 | |
| 50 | Svarrer Arnold | 1991 | HS | AR8591 | 50 m | 1:09.26 | |
| 51 | Kalldin Jesper | 1990 | SPÅRVÄGEN | AC4590 | 50 m | 1:09.31 | |
| 52 | Åkerlund Nicklas | 1989 | ELFSBORG | AI8589 | 50 m | 1:09.36 | |
| 53 | Arvidsson Christoffer | 1989 | VÄRNAMO SS | AN2189 | 50 m | 1:09.38 | |
| 54 | Zarebski Sebastian | 1987 | UPSALA S | AF2787 | 50 m | 1:09.43 | |
| 55 | Lönn Carl-Mikael | 1980 | SS04 | AB6580 | 50 m | 1:09.46 | |
| 56 | Wallin Anders | 1979 | POLISEN | AC8179 | 50 m | 1:09.51 | |
| 57 | Jeffsell Jonas | 1987 | HS | AE3187 | 50 m | 1:09.51 | |
| 58 | Thoft Jacob | 1993 | SK RAN | AE1993 | 50 m | 1:09.79 | |
| 59 | Skagius Johannes | 1995 | SUNDSVALL | AH8595 | 50 m | 1:09.83 | |
| 60 | Åkesson Erik | 1990 | SK LÖDDE | AT4190 | 50 m | 1:10.20 | |
| 61 | Möller Oskar | 1990 | SK LÖDDE | AN0590 | 50 m | 1:10.27 | |
| 62 | Block Fredrik | 1991 | SK ÄGIR | AP6191 | 50 m | 1:10.81 | |
| 63 | Gudjonsson Karl-Fredrik | 1993 | LASS | AK4393 | 50 m | 1:10.87 | |
| 64 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | AK5392 | 50 m | 1:10.89 | |
| Gren 6, 200m Fjärilsim Damer Senior |
| Världsrekord Seniorer: Zigi Liu (1900) 2:04.18 2008-08-14 |
| Europarekord Seniorer: Ellen Gandy (1900) 2:04.83 2009-03-19 |
| SR: Petra Granlund (1987) 2:08.97 2008-08-12 |
| SR Juniorer: Petra Granlund (1987) 2:12.79 2005-07-27 |
| # | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | Granlund Petra | 1987 | VÄSBY SS | AW7887 | 50 m | 2:05.51 | |
| 2 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 50 m | 2:09.94 | |
| 3 | Berglund Eva | 1984 | JÖNKÖPING | AE4484 | 50 m | 2:14.83 | |
| 4 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 50 m | 2:16.52 | |
| 5 | Ahlin Michaela | 1987 | POLISEN | AQ4287 | 50 m | 2:16.70 | |
| 6 | Thydén Sara | 1989 | VÄSBY SS | AL9289 | 50 m | 2:17.90 | |
| 7 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | BR3290 | 50 m | 2:18.15 | |
| 8 | Rosenquist Ebba | 1989 | JÄRFÄLLA S | AI6489 | 50 m | 2:22.67 | |
| 9 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 50 m | 2:22.78 | |
| 10 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 50 m | 2:22.78 | |
| 11 | Olsson Joanna | 1990 | SÖDERTÖRN | AR0290 | 50 m | 2:23.97 | |
| 12 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | AD6291 | 50 m | 2:25.36 | |
