| Deltagarlista Gren 1-40 Junior |
| Tävling | SM/JSM 2010 | Utskriftsdatum | 07 juli 2010 | |||
| Tävlingsort | Malmö | Utskriftstid | 19:04 | |||
| Arrangör | SSF/Malmö KK | |||||
| Bassäng | 50m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-07-14 |
| Gren 1, 100m Frisim Damer Junior |
| Världsrekord Seniorer: Britta Steffen (1983) 52.07 2009-07-31 |
| Europarekord Seniorer: Britta Steffen (1900) 52.07 2009-07-31 |
| SR: Therese Alshammar (1977) 53.58 2009-07-26 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 54.81 2009-07-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 415 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 50 m | 54.73 | |
| 2 | 552 | Lindborg Nathalie | 1991 | TRELLEB K | BN5691 | 50 m | 55.22 | |
| 3 | 460 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | AA2692 | 50 m | 55.86 | |
| 4 | 443 | Ericsson Lovisa | 1993 | TÄBY SIM | AH3293 | 50 m | 56.65 | |
| 5 | 149 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 50 m | 56.83 | |
| 6 | 440 | Coleman Michelle | 1993 | TÄBY SIM | AM2493 | 50 m | 56.98 | |
| 7 | 208 | Ivarsson Gabriella | 1992 | MOTALA SS | AY8692 | 50 m | 57.08 | |
| 8 | 162 | Lindkvist Josefin | 1993 | LUDVIKA SS | AK4493 | 50 m | 57.59 | |
| 9 | 148 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 50 m | 57.99 | |
| 10 | 146 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 50 m | 58.09 | |
| 11 | 139 | Crifält Sara | 1991 | LASS | AS1891 | 50 m | 58.25 | |
| 12 | 264 | Pettersson Linda | 1991 | NKK | AS2891 | 50 m | 58.46 | |
| 13 | 129 | Ekstrand Malin | 1991 | SK LAXEN | AL6891 | 50 m | 58.54 | |
| 14 | 243 | Lajunen Laura | 1992 | SK NEPTUN | CG2692 | 50 m | 58.62 | |
| 15 | 454 | Hardeland Elin | 1990 | UMEÅ SS | BA0490 | 50 m | 58.82 | |
| 16 | 48 | Fridell My | 1992 | HS | AG3292 | 50 m | 58.91 | |
| 17 | 491 | Salomonsson Nadja | 1992 | VÄSBY SS | AD2892 | 50 m | 58.95 | |
| 18 | 85 | Carlén Erika | 1994 | JÖNKÖPING | AM5294 | 50 m | 59.04 | |
| 19 | 390 | Börnfors Frida | 1994 | SK SYDSIM | AP9494 | 50 m | 59.06 | |
| 20 | 46 | Ekelund Rebecka | 1992 | HS | AZ2492 | 50 m | 59.10 | |
| 21 | 277 | Nilsson Frida | 1992 | NYKÖPING | BL6292 | 50 m | 59.30 | |
| 22 | 38 | Svensson Beatrice | 1992 | SK HAJEN | AF4892 | 50 m | 59.35 | |
| 23 | 176 | Fransson Anna | 1993 | MKK | AS3493 | 50 m | 59.45 | |
| 24 | 333 | Larsson Johanna | 1993 | SJÖBO SS | AE0493 | 50 m | 59.47 | |
| 25 | 43 | Andersson Klara | 1991 | HS | AV2491 | 50 m | 59.49 | |
| 26 | 340 | Holmgren Linda | 1993 | SKELLEFTEÅ | AR3293 | 50 m | 59.50 | |
| 27 | 347 | Adolfsson Caroline | 1993 | SKÖVDE SS | AE4293 | 50 m | 59.52 | |
| 28 | 36 | Johansson Emma | 1991 | SK HAJEN | AQ8691 | 50 m | 59.61 | |
| 29 | 3 | Ghaffari Sara | 1992 | BOLLNÄS SS | AP4492 | 50 m | 59.64 | |
| 30 | 402 | Björklund Jeanette | 1991 | SÖDERTÖRN | CA6891 | 50 m | 59.67 | |
| 31 | 546 | Johansson Vera | 1995 | NAUTILUS | AQ2695 | 50 m | 59.74 | |
| 32 | 411 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | AM6292 | 50 m | 59.76 | |
| 33 | 73 | Linné Johanna | 1993 | SS IDEN | AR0693 | 50 m | 59.86 | |
| 34 | 349 | Johansson Caroline | 1992 | SKÖVDE SS | AH7892 | 50 m | 1:00.34 | |
| 35 | 485 | Hippi Jaqueline | 1996 | VÄSBY SS | AJ8496 | 50 m | 1:00.69 | |
| Gren 2, 200m Ryggsim Herrar Junior |
| Världsrekord Seniorer: Aaron Peirsol (1983) 1:51.92 2009-07-31 |
| Europarekord Seniorer: Arkady Vyatchanin 1:54.75 2009-07-31 |
| SR: Simon Sjödin (1986) 2:02.19 2009-07-01 |
| SR Juniorer: Mattias Carlsson (1990) 2:02.50 2009-12-20 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 557 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEVALLA | AP3590 | 50 m | 1:59.96 | |
| 2 | 502 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 50 m | 2:09.13 | |
| 3 | 566 | Wirsén Rickard | 1993 | UDDEVALLA | AE0593 | 50 m | 2:09.56 | |
| 4 | 381 | Ivarsson Johan | 1990 | SUNDSVALL | AE2190 | 50 m | 2:09.90 | |
| 5 | 559 | Fredriksson Jacob | 1992 | UDDEVALLA | AC9592 | 50 m | 2:10.65 | |
| 6 | 269 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | AR6593 | 50 m | 2:10.79 | |
| 7 | 529 | Kling Joakim | 1991 | ÖSA | AG3391 | 50 m | 2:11.45 | |
| 8 | 224 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | AL0392 | 50 m | 2:11.83 | |
| 9 | 90 | Pettersson Axel | 1995 | JÖNKÖPING | AE8995 | 50 m | 2:12.51 | |
| 10 | 489 | Nilsson Martin | 1993 | VÄSBY SS | AL6793 | 50 m | 2:12.59 | |
| 11 | 145 | Holmertz Carl | 1990 | LASS | AF3190 | 50 m | 2:13.03 | |
| 12 | 222 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | AM1192 | 50 m | 2:13.11 | |
| 13 | 101 | Gissén Erik | 1992 | KARLSTAD | AL0992 | 50 m | 2:13.82 | |
| 14 | 532 | Edlund Magnus | 1991 | Ö-VIKS ASS | AF5391 | 50 m | 2:14.05 | |
| 15 | 118 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 50 m | 2:14.54 | |
| 16 | 341 | Mikaelsson Anton | 1993 | SKELLEFTEÅ | AA4193 | 50 m | 2:14.66 | |
| 17 | 1 | Rawecki Filip | 1990 | ALINGSÅS | AE8990 | 50 m | 2:14.75 | |
| 18 | 54 | Lundkvist Tobias | 1990 | HS | AS1190 | 50 m | 2:15.91 | |
| 19 | 357 | Karlsson Adam | 1994 | SPÅRVÄGEN | AC7594 | 50 m | 2:16.01 | |
| 20 | 188 | Schön-Svensson David | 1993 | MKK | AD8993 | 50 m | 2:16.17 | |
| 21 | 399 | Karlsson Christian | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK0593 | 50 m | 2:16.27 | |
| 22 | 528 | Davidsson Oskar | 1993 | ÄNGELHOLM | AD9993 | 50 m | 2:16.46 | |
| 23 | 456 | Ericsson Mårten | 1991 | UPSALA S | AQ1991 | 50 m | 2:16.53 | |
| 24 | 328 | Holmqvist Filip | 1994 | S 02 | AL8594 | 50 m | 2:16.69 | |
| 25 | 476 | Högberg Niclas | 1992 | WISBY SS | AF6992 | 50 m | 2:16.71 | |
| 26 | 230 | Rundstedt Karl | 1990 | MASS | AP9590 | 50 m | 2:16.91 | |
| 27 | 72 | Hjelm Julius | 1994 | SS IDEN | AC6194 | 50 m | 2:16.97 | |
| 28 | 419 | Lundin Anton | 1994 | SK TRITON | AD0394 | 50 m | 2:17.68 | |
| 29 | 469 | Nilsson Martin | 1993 | VELLINGE-N | AD3793 | 50 m | 2:17.97 | |
| 30 | 458 | Ocklind Henrik | 1993 | UPSALA S | AV8993 | 50 m | 2:18.32 | |
| 31 | 375 | Thomée Lucas | 1993 | SKK | AE3193 | 50 m | 2:19.57 | |
| 32 | 293 | Sigurdsson Magnus | 1993 | SK RAN | AN6193 | 50 m | 2:21.00 | |
| 33 | 326 | Bergman Fabian | 1994 | SALTSJÖB | AQ2194 | 50 m | 2:21.73 | |
| Gren 3, 200m Ryggsim Damer Junior |
| Världsrekord Seniorer: Kirsty Coventry (1900) 2:04.81 2009-08-01 |
| Europarekord Seniorer: Anastasia Zueva (1900) 2:04.94 2009-08-01 |
| SR: Henriette Stenkvist (1994) 2:12.64 2010-03-06 |
| SR Juniorer: Henriette Stenkvist (1994) 2:12.64 2010-03-06 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Hafström Sandra | 1991 | HS | AR1891 | 50 m | 2:12.96 | |
| 2 | 551 | Lindborg Eleonor | 1992 | TRELLEB K | BB9892 | 50 m | 2:16.54 | |
| 3 | 363 | Sundin Natasha | 1990 | SPÅRVÄGEN | BR3490 | 50 m | 2:18.28 | |
| 4 | 355 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 50 m | 2:18.75 | |
| 5 | 146 | Jakobsson Frida | 1992 | LASS | AX7292 | 50 m | 2:18.78 | |
| 6 | 367 | Åhlin Anna | 1991 | SPÅRVÄGEN | AO7491 | 50 m | 2:19.95 | |
| 7 | 366 | Wahlström Emma | 1994 | SPÅRVÄGEN | AF9294 | 50 m | 2:21.18 | |
| 8 | 24 | Pettersson Johanna | 1992 | GÖTEBORG | AF1292 | 50 m | 2:21.24 | |
| 9 | 79 | Eriksen Josefin | 1995 | JÄRFÄLLA S | AS2495 | 50 m | 2:21.25 | |
| 10 | 148 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 50 m | 2:21.32 | |
| 11 | 514 | Knutsson Eljena | 1992 | YSTADS SS | AE2892 | 50 m | 2:21.32 | |
| 12 | 555 | Andersson Frida | 1991 | UDDEVALLA | AK1491 | 50 m | 2:21.55 | |
| 13 | 540 | Eriksson Linda | 1991 | SS04 | AI4891 | 50 m | 2:22.80 | |
| 14 | 569 | Ekman Christine | 1994 | POLISEN | AE8294 | 50 m | 2:23.97 | |
| 15 | 418 | Holst Rebecca | 1991 | SK TRITON | BL8891 | 50 m | 2:24.49 | |
| 16 | 86 | Galic Maria | 1995 | JÖNKÖPING | AD9495 | 50 m | 2:24.83 | |
| 17 | 331 | Lundberg Anna Sirenius | 1994 | S 02 | AO9694 | 50 m | 2:25.37 | |
| 18 | 503 | Lundin Isabelle | 1991 | VÄSTERÅS | BI3291 | 50 m | 2:26.20 | |
| 19 | 421 | Nordström Emilia | 1993 | SK TRITON | AI0293 | 50 m | 2:26.20 | |
| 20 | 409 | Hägglund-Björklund Sara | 1995 | SÖDERTÖRN | BB3695 | 50 m | 2:26.25 | |
| 21 | 490 | Robertsson Julia | 1995 | VÄSBY SS | AM9295 | 50 m | 2:27.36 | |
| 22 | 542 | Smidare Viktoria | 1990 | SS04 | AP6690 | 50 m | 2:27.41 | |
| 23 | 330 | Lundmark Tilde | 1995 | S 02 | AD1495 | 50 m | 2:28.31 | |
| 24 | 263 | Nyman Ida | 1993 | NKK | AB3493 | 50 m | 2:29.65 | |
| 25 | 400 | Lindquist Camilla | 1993 | SÖDERTÄLJE | AK2893 | 50 m | 2:29.96 | |
| 26 | 229 | Ringborg Anna | 1990 | MASS | AJ2490 | 50 m | 2:30.95 | |
| 27 | 286 | Hyddmark Mathilde | 1991 | POSEIDON | AR1691 | 50 m | 2:31.68 | |
| Gren 4, 100m Bröstsim Herrar Junior |
| Världsrekord Seniorer: Brenton Rickard (1983) 58.58 2009-07-27 |
| Europarekord Seniorer: Hugues Duboscq (1900) 58.64 2009-07-27 |
| SR: Jonas Andersson (1984) 1:01.60 2008-03-18 |
| SR Juniorer: Niklas Tour (1989) 1:03.46 2009-07-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 18 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | AN8591 | 50 m | 1:03.48 | |
| 2 | 446 | Johansson Johan | 1991 | TÄBY SIM | AH1791 | 50 m | 1:03.72 | |
| 3 | 282 | Johansson Harald | 1991 | OSBY SS | AC5391 | 50 m | 1:03.90 | |
| 4 | 511 | Glifberg Martin | 1992 | YSTADS SS | AG8392 | 50 m | 1:05.10 | |
| 5 | 173 | Besim Resul | 1990 | MKK | AT0390 | 50 m | 1:05.57 | |
| 6 | 482 | Fürst Andreas | 1990 | VÄSBY SS | AE1990 | 50 m | 1:06.24 | |
| 7 | 151 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | AI0391 | 50 m | 1:06.36 | |
| 8 | 461 | Zarebski Pierre | 1992 | UPSALA S | AF0592 | 50 m | 1:07.25 | |
| 9 | 239 | Cepulis Rokas | 1991 | SK NEPTUN | AZ3791 | 50 m | 1:07.57 | |
| 10 | 407 | Hagström Marcus | 1991 | SÖDERTÖRN | AQ5191 | 50 m | 1:07.63 | |
| 11 | 62 | Svarrer Arnold | 1991 | HS | AR8591 | 50 m | 1:07.69 | |
| 12 | 384 | Skagius Johannes | 1995 | SUNDSVALL | AH8595 | 50 m | 1:07.70 | |
| 13 | 144 | Gudjonsson Karl-Fredrik | 1993 | LASS | AK4393 | 50 m | 1:07.76 | |
| 14 | 56 | Nilsson Felix | 1990 | HS | AM6590 | 50 m | 1:07.90 | |
| 15 | 564 | Risebrandt Fredrich | 1992 | UDDEVALLA | AF1392 | 50 m | 1:08.04 | |
| 16 | 74 | Svensson Marcus | 1992 | SS IDEN | AJ3192 | 50 m | 1:08.05 | |
| 17 | 169 | Åkesson Erik | 1990 | SK LÖDDE | AT4190 | 50 m | 1:08.06 | |
| 18 | 61 | Sjöberg Marcus | 1991 | HS | AL6591 | 50 m | 1:08.08 | |
| 19 | 315 | Kärki Johannes | 1993 | S 71 | AC6793 | 50 m | 1:08.22 | |
| 20 | 534 | Block Fredrik | 1991 | SK ÄGIR | AP6191 | 50 m | 1:08.43 | |
| 21 | 22 | Melin Johan | 1991 | GÖTEBORG | AC2591 | 50 m | 1:08.43 | |
| 22 | 120 | Löfgren Joakim | 1992 | KUNGÄLV | AK8592 | 50 m | 1:08.45 | |
| 23 | 165 | Möller Oskar | 1990 | SK LÖDDE | AN0590 | 50 m | 1:08.52 | |
| 24 | 356 | Kalldin Jesper | 1990 | SPÅRVÄGEN | AC4590 | 50 m | 1:08.64 | |
| 25 | 408 | Hvalgren Joakim | 1993 | SÖDERTÖRN | AD8793 | 50 m | 1:08.90 | |
| 26 | 434 | Andersson Christoffer | 1994 | TYRESÖ SS | AM3594 | 50 m | 1:09.40 | |
| 27 | 372 | Morgan Alexander | 1996 | SKK | AE9796 | 50 m | 1:09.77 | |
| 28 | 314 | Klügel Victor | 1995 | S 71 | AC8595 | 50 m | 1:09.80 | |
| 29 | 168 | Zeidler Jacob | 1994 | SK LÖDDE | AB5394 | 50 m | 1:10.01 | |
| 30 | 103 | Ivars Nils | 1993 | KARLSTAD | AH8593 | 50 m | 1:10.60 | |
| 31 | 295 | Thoft Jacob | 1993 | SK RAN | AE1993 | 50 m | 1:10.80 | |
| Gren 5, 200m Fjärilsim Damer Junior |
| Världsrekord Seniorer: Lin Zige (1900) 2:01.81 2009-10-21 |
| Europarekord Seniorer: Katinka Hosszu (1989) 2:04.27 2009-07-29 |
| SR: Petra Granlund (1987) 2:08.97 2008-08-12 |
| SR Juniorer: Martina Granström (1991) 2:09.75 2009-07-01 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 88 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 50 m | 2:09.75 | |
| 2 | 415 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 50 m | 2:12.22 | |
| 3 | 221 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | AY3492 | 50 m | 2:15.67 | |
| 4 | 334 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 50 m | 2:15.72 | |
| 5 | 158 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | AN4291 | 50 m | 2:16.83 | |
| 6 | 47 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | BR3290 | 50 m | 2:17.27 | |
| 7 | 154 | Törnström Tove | 1991 | LASS | AT9891 | 50 m | 2:17.39 | |
| 8 | 355 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | AG9690 | 50 m | 2:20.17 | |
| 9 | 410 | Klasson Carin | 1995 | SÖDERTÖRN | BB4695 | 50 m | 2:22.13 | |
| 10 | 9 | Hansson Josefine | 1992 | ESLÖVS SS | AL8292 | 50 m | 2:22.32 | |
| 11 | 513 | Hansson Nelly | 1993 | YSTADS SS | AG8693 | 50 m | 2:22.72 | |
| 12 | 179 | Jörlund Hanna | 1991 | MKK | BL6891 | 50 m | 2:23.48 | |
| 13 | 404 | Gustafsson Emma | 1990 | SÖDERTÖRN | BR9690 | 50 m | 2:23.60 | |
| 14 | 413 | Olsson Joanna | 1990 | SÖDERTÖRN | AR0290 | 50 m | 2:23.72 | |
| 15 | 227 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 50 m | 2:23.73 | |
| 16 | 405 | Gustafsson Linnea | 1993 | SÖDERTÖRN | AM8893 | 50 m | 2:24.49 | |
| 17 | 21 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 50 m | 2:24.66 | |
| 18 | 481 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 50 m | 2:24.67 | |
| 19 | 28 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 50 m | 2:24.88 | |
| 20 | 480 | Andersson Jennie | 1993 | VÄSBY SS | AD2893 | 50 m | 2:25.55 | |
| 21 | 81 | Luiga Sandra | 1991 | JÄRFÄLLA S | AG8891 | 50 m | 2:25.74 | |
| 22 | 77 | Baron Linda | 1995 | JÄRFÄLLA S | AB3495 | 50 m | 2:25.75 | |
| 23 | 286 | Hyddmark Mathilde | 1991 | POSEIDON | AR1691 | 50 m | 2:25.89 | |
| 24 | 486 | Hippi Josefine | 1994 | VÄSBY SS | BA4494 | 50 m | 2:27.58 | |
| 25 | 80 | Lorge Malin | 1993 | JÄRFÄLLA S | AL9693 | 50 m | 2:28.34 | |
| 26 | 546 | Johansson Vera | 1995 | NAUTILUS | AQ2695 | 50 m | 2:28.98 | |
| 27 | 190 | Tran Cassandra | 1997 | MKK | AN5697 | 50 m | 2:29.63 | |
| 28 | 134 | Pettersson Ida | 1993 | SK LAXEN | AY1693 | 50 m | 2:30.98 | |
| 29 | 257 | Diaz-Nilsson Rebecca | 1996 | NKK | AD8296 | 50 m | 2:31.34 | |
| Gren 6, 4X200m Frisim Herrar Junior |
| Världsrekord Seniorer: USA 6:58.55 2009-07-31 |
| Europarekord Seniorer: RUS (1900) 6:59.15 2009-07-31 |
| SR: Malmö KK (1900) 7:32.04 1989-07-27 |
| SR Juniorer: Uddevalla Sim (1900) 7:36.67 2009-07-03 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| Gren 7, 800m Frisim Damer Junior |
| Världsrekord Seniorer: Rebecca Adlington (1988) 8:14.10 2008-08-16 |
| Europarekord Seniorer: Rebecca Adlington (1900) 8:14.10 2008-08-16 |
| SR: Gabriella Fagundez (1985) 8:39.06 2008-08-14 |
| SR Juniorer: Ann Linder (1966) 8:47.64 1982-05-29 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 571 | Henry Sarah | 1992 | POLISEN | BD1392 | 50 m | 8:49.52 | |
| 2 | 46 | Ekelund Rebecka | 1992 | HS | AZ2492 | 50 m | 8:50.23 | |
| 3 | 576 | Olsson Ellen | 1995 | SKÅRE SC | AA3695 | 50 m | 9:06.90 | |
| 4 | 28 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 50 m | 9:07.78 | |
| 5 | 327 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 50 m | 9:10.47 | |
| 6 | 9 | Hansson Josefine | 1992 | ESLÖVS SS | AL8292 | 50 m | 9:11.89 | |
| 7 | 243 | Lajunen Laura | 1992 | SK NEPTUN | CG2692 | 50 m | 9:14.33 | |
| 8 | 189 | Stenquist Nathalie | 1991 | MKK | AK8691 | 50 m | 9:19.55 | |
| 9 | 500 | Hedberg Malin | 1991 | VÄSTERÅS | BI2291 | 50 m | 9:22.32 | |
| 10 | 228 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | AF1691 | 50 m | 9:22.32 | |
| 11 | 245 | Lärfars Sofia | 1990 | SK NEPTUN | AW1290 | 50 m | 9:24.15 | |
| 12 | 553 | Nilsson Ellinor | 1994 | TRELLEB K | AV2294 | 50 m | 9:24.97 | |
| 13 | 86 | Galic Maria | 1995 | JÖNKÖPING | AD9495 | 50 m | 9:28.09 | |
| 14 | 484 | Hagelbäck Madeleine | 1992 | VÄSBY SS | AD1892 | 50 m | 9:32.56 | |
| 15 | 2 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 50 m | 9:32.68 | |
| 16 | 276 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 50 m | 9:37.17 | |
| 17 | 378 | Bolt Stephanie | 1991 | SUNDSVALL | AJ3891 | 50 m | 9:38.25 | |
| 18 | 4 | Magnusson Maja | 1992 | BOLLNÄS SS | BT7492 | 50 m | 9:38.83 | |
| 19 | 30 | Waite Emma | 1992 | GÖTEBORG | BF1292 | 50 m | 9:40.82 | |
| 20 | 175 | Faxe Katarina | 1990 | MKK | AM0690 | 50 m | 9:44.97 | |
| Gren 8, 200m Frisim Herrar Junior |
| Världsrekord Seniorer: Paul Biedermann (1986) 1:42.00 2009-07-28 |
| Europarekord Seniorer: Paul Biedermann (1900) 1:42.00 2009-07-28 |
| SR: Anders Holmertz (1968) 1:46.76 1992-07-26 |
| SR Juniorer: Christoffer Wikstöm (1987) 1:50.12 2007-07-26 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 557 | Carlsson Mattias | 1990 | UDDEVALLA | AP3590 | 50 m | 1:49.26 | |
| 2 | 141 | Ekström Oscar | 1994 | LASS | AA2994 | 50 m | 1:51.97 | |
| 3 | 67 | Worsley Cole | 1990 | HS | BA0190 | 50 m | 1:53.11 | |
| 4 | 150 | Riffer Jonas | 1990 | LASS | AZ7790 | 50 m | 1:53.79 | |
| 5 | 65 | Vagerstam Rickard | 1990 | HS | AH8190 | 50 m | 1:54.47 | |
| 6 | 83 | Andersson Anton | 1993 | JÖNKÖPING | AC1593 | 50 m | 1:54.73 | |
| 7 | 565 | Svensson Jesper | 1990 | UDDEVALLA | AP6390 | 50 m | 1:54.90 | |
| 8 | 502 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | AP5991 | 50 m | 1:55.06 | |
| 9 | 226 | Leander Carl | 1990 | MASS | AS9590 | 50 m | 1:55.76 | |
| 10 | 57 | Nordstrand Oskar | 1991 | HS | AI4991 | 50 m | 1:56.01 | |
| 11 | 118 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | AK3592 | 50 m | 1:56.29 | |
| 12 | 107 | Westerlund Victor | 1992 | KARLSTAD | AR0992 | 50 m | 1:56.53 | |
| 13 | 297 | Westergren Mats | 1994 | SK RAN | AA0994 | 50 m | 1:56.88 | |
| 14 | 178 | Holmström Jonas | 1992 | MKK | AH1392 | 50 m | 1:57.01 | |
| 15 | 381 | Ivarsson Johan | 1990 | SUNDSVALL | AE2190 | 50 m | 1:57.26 | |
| 16 | 423 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | AB9394 | 50 m | 1:57.44 | |
| 17 | 44 | Andersson Niklas | 1992 | HS | AL3992 | 50 m | 1:57.49 | |
| 18 | 71 | Hansen Fredrik | 1992 | SS IDEN | AR0192 | 50 m | 1:58.29 | |
| 19 | 238 | Brynnel Adrian | 1992 | SK NEPTUN | BB4392 | 50 m | 1:58.29 | |
| 20 | 564 | Risebrandt Fredrich | 1992 | UDDEVALLA | AF1392 | 50 m | 1:58.42 | |
| 21 | 408 | Hvalgren Joakim | 1993 | SÖDERTÖRN | AD8793 | 50 m | 1:58.43 | |
| 22 | 172 | Bengtsson Johan | 1991 | MKK | AP8191 | 50 m | 1:58.53 | |
| 23 | 253 | Wiorek Daniel | 1992 | SK NEPTUN | AR1392 | 50 m | 1:58.59 | |
| 24 | 209 | Nieminen Anton | 1992 | MOTALA SS | AK3792 | 50 m | 1:58.69 | |
| 25 | 242 | Frank Simon | 1990 | SK NEPTUN | AS2590 | 50 m | 1:58.87 | |
| 26 | 187 | Schön-Svensson Adam | 1991 | MKK | AD9791 | 50 m | 1:58.95 | |
| 27 | 316 | Lundahl Daniel | 1991 | S 71 | AG5991 | 50 m | 2:00.05 | |
| 28 | 225 | Lampela Johannes | 1992 | MASS | AN4392 | 50 m | 2:00.95 | |
| 29 | 254 | Zätterström Theo | 1991 | SK NEPTUN | AE8591 | 50 m | 2:01.13 | |
| 30 | 63 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | AK6392 | 50 m | 2:01.49 | |
| 31 | 358 | Magnusson André | 1990 | SPÅRVÄGEN | AF6990 | 50 m | 2:01.51 | |
| 32 | 364 | Thorstrand Gustav | 1994 | SPÅRVÄGEN | AL2994 | 50 m | 2:01.59 | |
| 33 | 535 | Magnusson Johan | 1991 | SK ÄGIR | AN6191 | 50 m | 2:01.98 | |
| 34 | 244 | Lundgren Magnus | 1991 | SK NEPTUN | AI2991 | 50 m | 2:02.32 | |
| Gren 9, 400m Frisim Damer Junior |
| Världsrekord Seniorer: Federica Pellegrini (1988) 3:59.15 2009-07-26 |
| Europarekord Seniorer: Federica Pellegrini (1900) 3:59.15 2009-07-26 |
| SR: Gabriella Fagundez (1985) 4:10.20 2008-03-24 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 4:16.29 2009-07-02 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 88 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | BF3691 | 50 m | 4:15.58 | |
| 2 | 571 | Henry Sarah | 1992 | POLISEN | BD1392 | 50 m | 4:16.19 | |
| 3 | 415 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | BN4493 | 50 m | 4:16.29 | |
| 4 | 46 | Ekelund Rebecka | 1992 | HS | AZ2492 | 50 m | 4:18.23 | |
| 5 | 149 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | AP4690 | 50 m | 4:24.43 | |
| 6 | 148 | Palm Caroline | 1992 | LASS | AG1692 | 50 m | 4:29.30 | |
| 7 | 327 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | AK6692 | 50 m | 4:30.28 | |
| 8 | 276 | Jonsson Anna | 1994 | NYKÖPING | AK3694 | 50 m | 4:32.81 | |
| 9 | 28 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | BC8291 | 50 m | 4:33.63 | |
| 10 | 334 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | BD1891 | 50 m | 4:33.67 | |
| 11 | 21 | Lundqvist Alicia | 1992 | GÖTEBORG | BA4692 | 50 m | 4:33.70 | |
| 12 | 85 | Carlén Erika | 1994 | JÖNKÖPING | AM5294 | 50 m | 4:33.71 | |
| 13 | 227 | Lindholm Sofia | 1993 | MASS | AM1693 | 50 m | 4:33.87 | |
| 14 | 409 | Hägglund-Björklund Sara | 1995 | SÖDERTÖRN | BB3695 | 50 m | 4:34.06 | |
| 15 | 413 | Olsson Joanna | 1990 | SÖDERTÖRN | AR0290 | 50 m | 4:34.19 | |
| 16 | 481 | Arkenstrand Emma | 1994 | VÄSBY SS | AE3894 | 50 m | 4:34.22 | |
| 17 | 189 | Stenquist Nathalie | 1991 | MKK | AK8691 | 50 m | 4:35.00 | |
| 18 | 553 | Nilsson Ellinor | 1994 | TRELLEB K | AV2294 | 50 m | 4:35.44 | |
| 19 | 245 | Lärfars Sofia | 1990 | SK NEPTUN | AW1290 | 50 m | 4:35.48 | |
| 20 | 2 | Sköldberg Erika | 1996 | ALINGSÅS | AT7496 | 50 m | 4:35.52 | |
| 21 | 576 | Olsson Ellen | 1995 | SKÅRE SC | AA3695 | 50 m | 4:35.52 | |
