Deltagarlista Gren 1-40 Senior 
 
  Tävling  SM/JSM 2010    Utskriftsdatum  07 juli 2010   
  Tävlingsort  Malmö    Utskriftstid  19:00   
  Arrangör  SSF/Malmö KK         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  2010-07-14         
 
 
Gren 1, 100m Frisim Damer Senior 
Världsrekord Seniorer: Britta Steffen (1983) 52.07 2009-07-31 
Europarekord Seniorer: Britta Steffen (1900) 52.07 2009-07-31 
SR: Therese Alshammar (1977) 53.58 2009-07-26 
SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 54.81 2009-07-01 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
439  Alshammar Therese  1977  TÄBY SIM  AA2277  50 m  53.58   
14  Hedenskog Claire  1980  GÖTEBORG  AA9680  50 m  54.43   
487  Lillhage Josefin  1980  VÄSBY SS  AA9480  50 m  54.64   
415  Sjöström Sarah  1993  SÖDERTÖRN  BN4493  50 m  54.73   
142  Fagundez Gabriella  1985  LASS  AA7285  50 m  55.21   
552  Lindborg Nathalie  1991  TRELLEB K  BN5691  50 m  55.22   
180  Kuras Magdalena  1988  MKK  AR9288  50 m  55.54   
460  Svensson Emma  1992  UPSALA S  AA2692  50 m  55.86   
59  Saarnak Annika  1988  HS  AQ4988  50 m  56.12   
10  443  Ericsson Lovisa  1993  TÄBY SIM  AH3293  50 m  56.65   
11  149  Palm Rebecka  1990  LASS  AP4690  50 m  56.83   
12  440  Coleman Michelle  1993  TÄBY SIM  AM2493  50 m  56.98   
13  208  Ivarsson Gabriella  1992  MOTALA SS  AY8692  50 m  57.08   
14  536  Persson Ida  1987  SK ÄGIR  AS7687  50 m  57.39   
15  162  Lindkvist Josefin  1993  LUDVIKA SS  AK4493  50 m  57.59   
16  488  Mattsson Therese  1985  VÄSBY SS  AJ9285  50 m  57.78   
17  49  Gutestam Kim  1989  HS  BK8889  50 m  57.95   
18  148  Palm Caroline  1992  LASS  AG1692  50 m  57.99   
19  146  Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  50 m  58.09   
20  139  Crifält Sara  1991  LASS  AS1891  50 m  58.25   
21  504  Nybäck Jonna  1988  VÄSTERÅS  AS0288  50 m  58.45   
22  264  Pettersson Linda  1991  NKK  AS2891  50 m  58.46   
23  129  Ekstrand Malin  1991  SK LAXEN  AL6891  50 m  58.54   
24  296  Westergren Louise  1989  SK RAN  BM3689  50 m  58.58   
25  177  Hansson Liz  1988  MKK  AJ1488  50 m  58.60   
26  243  Lajunen Laura  1992  SK NEPTUN  CG2692  50 m  58.62   
27  454  Hardeland Elin  1990  UMEÅ SS  BA0490  50 m  58.82   
28  48  Fridell My  1992  HS  AG3292  50 m  58.91   
29  491  Salomonsson Nadja  1992  VÄSBY SS  AD2892  50 m  58.95   
30  85  Carlén Erika  1994  JÖNKÖPING  AM5294  50 m  59.04   
31  390  Börnfors Frida  1994  SK SYDSIM  AP9494  50 m  59.06   
32  46  Ekelund Rebecka  1992  HS  AZ2492  50 m  59.10   
33  563  Risebrandt Angelica  1987  UDDEVALLA  AI4887  50 m  59.18   
34  420  Marko-Varga Ida  1985  SK TRITON  AB2285  50 m  59.20   
35  556  Andersson Natalie  1988  UDDEVALLA  BC8888  50 m  59.30   
36  277  Nilsson Frida  1992  NYKÖPING  BL6292  50 m  59.30   
37  38  Svensson Beatrice  1992  SK HAJEN  AF4892  50 m  59.35   
38  176  Fransson Anna  1993  MKK  AS3493  50 m  59.45   
39  333  Larsson Johanna  1993  SJÖBO SS  AE0493  50 m  59.47   
40  43  Andersson Klara  1991  HS  AV2491  50 m  59.49   
41  340  Holmgren Linda  1993  SKELLEFTEÅ  AR3293  50 m  59.50   
42  347  Adolfsson Caroline  1993  SKÖVDE SS  AE4293  50 m  59.52   
43  36  Johansson Emma  1991  SK HAJEN  AQ8691  50 m  59.61   
44  Ghaffari Sara  1992  BOLLNÄS SS  AP4492  50 m  59.64   
45  402  Björklund Jeanette  1991  SÖDERTÖRN  CA6891  50 m  59.67   
46  546  Johansson Vera  1995  NAUTILUS  AQ2695  50 m  59.74   
47  411  Lillieström Anna  1992  SÖDERTÖRN  AM6292  50 m  59.76   
48  73  Linné Johanna  1993  SS IDEN  AR0693  50 m  59.86   
49  349  Johansson Caroline  1992  SKÖVDE SS  AH7892  50 m  1:00.34   
50  485  Hippi Jaqueline  1996  VÄSBY SS  AJ8496  50 m  1:00.69   
 
Gren 2, 200m Ryggsim Herrar Senior 
Världsrekord Seniorer: Aaron Peirsol (1983) 1:51.92 2009-07-31 
Europarekord Seniorer: Arkady Vyatchanin 1:54.75 2009-07-31 
SR: Simon Sjödin (1986) 2:02.19 2009-07-01 
SR Juniorer: Mattias Carlsson (1990) 2:02.50 2009-12-20 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
577  Roger Pierre  1983  LASS  AD6783  50 m  1:59.80   
557  Carlsson Mattias  1990  UDDEVALLA  AP3590  50 m  1:59.96   
362  Sundin Konstantin  1987  SPÅRVÄGEN  AE9987  50 m  2:03.57   
166  Ramkvist Mikael  1988  SK LÖDDE  AF5988  50 m  2:03.69   
153  Törnström Tobias  1988  LASS  AG8388  50 m  2:08.76   
502  Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  50 m  2:09.13   
566  Wirsén Rickard  1993  UDDEVALLA  AE0593  50 m  2:09.56   
381  Ivarsson Johan  1990  SUNDSVALL  AE2190  50 m  2:09.90   
559  Fredriksson Jacob  1992  UDDEVALLA  AC9592  50 m  2:10.65   
10  269  Stojmenovic Stefan  1993  NKK  AR6593  50 m  2:10.79   
11  391  Harlenbäck Martin  1983  SK SYDSIM  AB7983  50 m  2:11.15   
12  507  Gustafsson Sten-Olof  1985  VÄXJÖ SS  AA2185  50 m  2:11.18   
13  529  Kling Joakim  1991  ÖSA  AG3391  50 m  2:11.45   
14  156  Wiking Joachim  1987  LASS  AD2987  50 m  2:11.66   
15  224  Kartberg Patric  1992  MASS  AL0392  50 m  2:11.83   
16  90  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  50 m  2:12.51   
17  489  Nilsson Martin  1993  VÄSBY SS  AL6793  50 m  2:12.59   
18  145  Holmertz Carl  1990  LASS  AF3190  50 m  2:13.03   
19  222  Carlsen Christoffer  1992  MASS  AM1192  50 m  2:13.11   
20  101  Gissén Erik  1992  KARLSTAD  AL0992  50 m  2:13.82   
21  532  Edlund Magnus  1991  Ö-VIKS ASS  AF5391  50 m  2:14.05   
22  186  Sahlström Lennie  1987  MKK  AE4187  50 m  2:14.21   
23  118  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  50 m  2:14.54   
24  341  Mikaelsson Anton  1993  SKELLEFTEÅ  AA4193  50 m  2:14.66   
25  Rawecki Filip  1990  ALINGSÅS  AE8990  50 m  2:14.75   
26  54  Lundkvist Tobias  1990  HS  AS1190  50 m  2:15.91   
27  357  Karlsson Adam  1994  SPÅRVÄGEN  AC7594  50 m  2:16.01   
28  188  Schön-Svensson David  1993  MKK  AD8993  50 m  2:16.17   
29  399  Karlsson Christian  1993  SÖDERTÄLJE  AK0593  50 m  2:16.27   
30  528  Davidsson Oskar  1993  ÄNGELHOLM  AD9993  50 m  2:16.46   
31  456  Ericsson Mårten  1991  UPSALA S  AQ1991  50 m  2:16.53   
32  328  Holmqvist Filip  1994  S 02  AL8594  50 m  2:16.69   
33  476  Högberg Niclas  1992  WISBY SS  AF6992  50 m  2:16.71   
34  230  Rundstedt Karl  1990  MASS  AP9590  50 m  2:16.91   
35  72  Hjelm Julius  1994  SS IDEN  AC6194  50 m  2:16.97   
36  419  Lundin Anton  1994  SK TRITON  AD0394  50 m  2:17.68   
37  469  Nilsson Martin  1993  VELLINGE-N  AD3793  50 m  2:17.97   
38  458  Ocklind Henrik  1993  UPSALA S  AV8993  50 m  2:18.32   
39  375  Thomée Lucas  1993  SKK  AE3193  50 m  2:19.57   
40  293  Sigurdsson Magnus  1993  SK RAN  AN6193  50 m  2:21.00   
41  326  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  50 m  2:21.73   
 
Gren 3, 200m Ryggsim Damer Senior 
Världsrekord Seniorer: Kirsty Coventry (1900) 2:04.81 2009-08-01 
Europarekord Seniorer: Anastasia Zueva (1900) 2:04.94 2009-08-01 
SR: Henriette Stenkvist (1994) 2:12.64 2010-03-06 
SR Juniorer: Henriette Stenkvist (1994) 2:12.64 2010-03-06 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
50  Hafström Sandra  1991  HS  AR1891  50 m  2:12.96   
294  Svendsen Therese  1989  SK RAN  BM2689  50 m  2:14.39   
84  Andersson Beatrice  1989  JÖNKÖPING  AS8889  50 m  2:16.51   
551  Lindborg Eleonor  1992  TRELLEB K  BB9892  50 m  2:16.54   
363  Sundin Natasha  1990  SPÅRVÄGEN  BR3490  50 m  2:18.28   
355  Gardell Stina  1990  SPÅRVÄGEN  AG9690  50 m  2:18.75   
146  Jakobsson Frida  1992  LASS  AX7292  50 m  2:18.78   
367  Åhlin Anna  1991  SPÅRVÄGEN  AO7491  50 m  2:19.95   
177  Hansson Liz  1988  MKK  AJ1488  50 m  2:20.94   
10  366  Wahlström Emma  1994  SPÅRVÄGEN  AF9294  50 m  2:21.18   
11  24  Pettersson Johanna  1992  GÖTEBORG  AF1292  50 m  2:21.24   
12  79  Eriksen Josefin  1995  JÄRFÄLLA S  AS2495  50 m  2:21.25   
13  514  Knutsson Eljena  1992  YSTADS SS  AE2892  50 m  2:21.32   
14  148  Palm Caroline  1992  LASS  AG1692  50 m  2:21.32   
15  555  Andersson Frida  1991  UDDEVALLA  AK1491  50 m  2:21.55   
16  540  Eriksson Linda  1991  SS04  AI4891  50 m  2:22.80   
17  385  Wallin Emma  1985  SUNDSVALL  AF3885  50 m  2:23.47   
18  569  Ekman Christine  1994  POLISEN  AE8294  50 m  2:23.97   
19  337  Nilsson Sandra  1988  SJÖBO SS  AT5888  50 m  2:24.07   
20  418  Holst Rebecca  1991  SK TRITON  BL8891  50 m  2:24.49   
21  86  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  50 m  2:24.83   
22  331  Lundberg Anna Sirenius  1994  S 02  AO9694  50 m  2:25.37   
23  503  Lundin Isabelle  1991  VÄSTERÅS  BI3291  50 m  2:26.20   
24  421  Nordström Emilia  1993  SK TRITON  AI0293  50 m  2:26.20   
25  409  Hägglund-Björklund Sara  1995  SÖDERTÖRN  BB3695  50 m  2:26.25   
26  490  Robertsson Julia  1995  VÄSBY SS  AM9295  50 m  2:27.36   
27  542  Smidare Viktoria  1990  SS04  AP6690  50 m  2:27.41   
28  330  Lundmark Tilde  1995  S 02  AD1495  50 m  2:28.31   
29  263  Nyman Ida  1993  NKK  AB3493  50 m  2:29.65   
30  400  Lindquist Camilla  1993  SÖDERTÄLJE  AK2893  50 m  2:29.96   
31  229  Ringborg Anna  1990  MASS  AJ2490  50 m  2:30.95   
32  286  Hyddmark Mathilde  1991  POSEIDON  AR1691  50 m  2:31.68   
 
Gren 4, 100m Bröstsim Herrar Senior 
Världsrekord Seniorer: Brenton Rickard (1983) 58.58 2009-07-27 
Europarekord Seniorer: Hugues Duboscq (1900) 58.64 2009-07-27 
SR: Jonas Andersson (1984) 1:01.60 2008-03-18 
SR Juniorer: Niklas Tour (1989) 1:03.46 2009-07-01 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
42  Aljand Martti  1987  HS  AM8787  50 m  59.82   
140  Dorch Jakob  1985  LASS  AE0985  50 m  1:00.36   
262  Kostesic Michael  1986  NKK  AD5186  50 m  1:02.86   
252  Tour Niklas  1989  SK NEPTUN  AQ3789  50 m  1:03.46   
18  Lagerqvist Anton  1991  GÖTEBORG  AN8591  50 m  1:03.48   
87  Galic Toni  1989  JÖNKÖPING  AA9589  50 m  1:03.70   
446  Johansson Johan  1991  TÄBY SIM  AH1791  50 m  1:03.72   
501  Kahlin Mattias  1987  VÄSTERÅS  AI5187  50 m  1:03.74   
282  Johansson Harald  1991  OSBY SS  AC5391  50 m  1:03.90   
10  185  Peter Jeremy  1988  MKK  AQ5988  50 m  1:05.02   
11  511  Glifberg Martin  1992  YSTADS SS  AG8392  50 m  1:05.10   
12  562  Palmqvist David  1988  UDDEVALLA  AE8388  50 m  1:05.13   
13  58  Persson Martin  1988  HS  AO7188  50 m  1:05.48   
14  173  Besim Resul  1990  MKK  AT0390  50 m  1:05.57   
15  298  Åkesson Jesper  1988  SK RAN  AG8788  50 m  1:05.88   
16  133  Ladeborn Isak  1988  SK LAXEN  AA7988  50 m  1:06.16   
17  482  Fürst Andreas  1990  VÄSBY SS  AE1990  50 m  1:06.24   
18  151  Sjöberg Zacharias  1991  LASS  AI0391  50 m  1:06.36   
19  12  Berglund Rickard  1987  GÖTEBORG  AD4587  50 m  1:06.84   
20  53  Lindgren Robin  1989  HS  AO8789  50 m  1:07.02   
21  259  Hekmati Deniz  1989  NKK  AQ3389  50 m  1:07.16   
22  461  Zarebski Pierre  1992  UPSALA S  AF0592  50 m  1:07.25   
23  55  Löfgren-Bengtson Erik  1989  HS  AP4789  50 m  1:07.29   
24  379  Dahlgren Johan  1986  SUNDSVALL  AB4986  50 m  1:07.42   
25  239  Cepulis Rokas  1991  SK NEPTUN  AZ3791  50 m  1:07.57   
26  407  Hagström Marcus  1991  SÖDERTÖRN  AQ5191  50 m  1:07.63   
27  240  Ellboj Bill  1988  SK NEPTUN  AB3588  50 m  1:07.64   
28  62  Svarrer Arnold  1991  HS  AR8591  50 m  1:07.69   
29  384  Skagius Johannes  1995  SUNDSVALL  AH8595  50 m  1:07.70   
30  183  Olsson Erik  1986  MKK  AE4786  50 m  1:07.75   
31  144  Gudjonsson Karl-Fredrik  1993  LASS  AK4393  50 m  1:07.76   
32  56  Nilsson Felix  1990  HS  AM6590  50 m  1:07.90   
33  475  Cederqvist Daniel  1986  WISBY SS  AE4986  50 m  1:07.92   
34  564  Risebrandt Fredrich  1992  UDDEVALLA  AF1392  50 m  1:08.04   
35  74  Svensson Marcus  1992  SS IDEN  AJ3192  50 m  1:08.05   
36  169  Åkesson Erik  1990  SK LÖDDE  AT4190  50 m  1:08.06   
37  61  Sjöberg Marcus  1991  HS  AL6591  50 m  1:08.08   
38  315  Kärki Johannes  1993  S 71  AC6793  50 m  1:08.22   
39  22  Melin Johan  1991  GÖTEBORG  AC2591  50 m  1:08.43   
40  534  Block Fredrik  1991  SK ÄGIR  AP6191  50 m  1:08.43   
41  120  Löfgren Joakim  1992  KUNGÄLV  AK8592  50 m  1:08.45   
42  165  Möller Oskar  1990  SK LÖDDE  AN0590  50 m  1:08.52   
43  356  Kalldin Jesper  1990  SPÅRVÄGEN  AC4590  50 m  1:08.64   
44  350  Johansson Christian  1988  SKÖVDE SS  AL3388  50 m  1:08.81   
45  408  Hvalgren Joakim  1993  SÖDERTÖRN  AD8793  50 m  1:08.90   
46  Anttila Nisse  1987  BORLÄNGE  AJ4587  50 m  1:08.97   
47  434  Andersson Christoffer  1994  TYRESÖ SS  AM3594  50 m  1:09.40   
48  372  Morgan Alexander  1996  SKK  AE9796  50 m  1:09.77   
49  314  Klügel Victor  1995  S 71  AC8595  50 m  1:09.80   
50  168  Zeidler Jacob  1994  SK LÖDDE  AB5394  50 m  1:10.01   
51  103  Ivars Nils  1993  KARLSTAD  AH8593  50 m  1:10.60   
52  295  Thoft Jacob  1993  SK RAN  AE1993  50 m  1:10.80   
 
Gren 5, 200m Fjärilsim Damer Senior 
Världsrekord Seniorer: Lin Zige (1900) 2:01.81 2009-10-21 
Europarekord Seniorer: Katinka Hosszu (1989) 2:04.27 2009-07-29 
SR: Petra Granlund (1987) 2:08.97 2008-08-12 
SR Juniorer: Martina Granström (1991) 2:09.75 2009-07-01 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
88  Granström Martina  1991  JÖNKÖPING  BF3691  50 m  2:09.75   
483  Granlund Petra  1987  VÄSBY SS  AW7887  50 m  2:09.87   
420  Marko-Varga Ida  1985  SK TRITON  AB2285  50 m  2:11.03   
415  Sjöström Sarah  1993  SÖDERTÖRN  BN4493  50 m  2:12.22   
221  Bånnsgård Miranda  1992  MASS  AY3492  50 m  2:15.67   
334  Larsson Matilda  1991  SJÖBO SS  BD1891  50 m  2:15.72   
158  Öhgren Sanna  1991  LASS  AN4291  50 m  2:16.83   
47  Eversholt Amanda  1990  HS  BR3290  50 m  2:17.27   
154  Törnström Tove  1991  LASS  AT9891  50 m  2:17.39   
10  493  Thydén Sara  1989  VÄSBY SS  AL9289  50 m  2:17.84   
11  355  Gardell Stina  1990  SPÅRVÄGEN  AG9690  50 m  2:20.17   
12  410  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  50 m  2:22.13   
13  Hansson Josefine  1992  ESLÖVS SS  AL8292  50 m  2:22.32   
14  513  Hansson Nelly  1993  YSTADS SS  AG8693  50 m  2:22.72   
15  179  Jörlund Hanna  1991  MKK  BL6891  50 m  2:23.48   
16  404  Gustafsson Emma  1990  SÖDERTÖRN  BR9690  50 m  2:23.60   
17  413  Olsson Joanna  1990  SÖDERTÖRN  AR0290  50 m  2:23.72   
18  227  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  50 m  2:23.73   
19  374  Rosenquist Ebba  1989  SKK  AI6489  50 m  2:24.32   
20  405  Gustafsson Linnea  1993  SÖDERTÖRN  AM8893  50 m  2:24.49   
21  359  Malmgren Cecilia  1989  SPÅRVÄGEN  BL2489  50 m  2:24.61   
22  21  Lundqvist Alicia  1992  GÖTEBORG  BA4692  50 m  2:24.66   
23  481  Arkenstrand Emma  1994  VÄSBY SS  AE3894  50 m  2:24.67   
24  28  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  50 m  2:24.88   
25  480  Andersson Jennie  1993  VÄSBY SS  AD2893  50 m  2:25.55   
26  81  Luiga Sandra  1991  JÄRFÄLLA S  AG8891  50 m  2:25.74   
27  77  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  50 m  2:25.75   
28  286  Hyddmark Mathilde  1991  POSEIDON  AR1691  50 m  2:25.89   
29  336  Nilsson Martina  1986  SJÖBO SS  AL4286  50 m  2:26.41   
30  486  Hippi Josefine  1994  VÄSBY SS  BA4494  50 m  2:27.58   
31  80  Lorge Malin  1993  JÄRFÄLLA S  AL9693  50 m  2:28.34   
32  546  Johansson Vera  1995  NAUTILUS  AQ2695  50 m  2:28.98   
33  190  Tran Cassandra  1997  MKK  AN5697  50 m  2:29.63   
34  134  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  50 m  2:30.98   
35  257  Diaz-Nilsson Rebecca  1996  NKK  AD8296  50 m  2:31.34   
 
Gren 6, 4X200m Frisim Herrar Senior 
Världsrekord Seniorer: USA 6:58.55 2009-07-31 
Europarekord Seniorer: RUS (1900) 6:59.15 2009-07-31 
SR: Malmö KK (1900) 7:32.04 1989-07-27 
SR Juniorer: Uddevalla Sim (1900) 7:36.67 2009-07-03 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
255  SK Neptun Herrar  SK NEPTUN    50 m  7:26.19   
69  Hs Herrar  HS    50 m  7:33.21   
568  Uddevalla Herrar Lag1  UDDEVALLA    50 m  7:36.76   
92  Jönköping Herrar  JÖNKÖPING    50 m  7:37.10   
160  Lass Herrar  LASS    50 m  7:45.11   
519  Ystads SS Herrar  YSTADS SS    50 m  7:52.58   
235  Mass Herrar 1  MASS    50 m  7:53.99   
201  Mkk Herrar  MKK    50 m  7:54.04   
121  Kungälv Herrar  KUNGÄLV    50 m  8:05.41   
10  275  Nkk Herrar  NKK    50 m  8:06.25   
11  109  Karlstads SS Herrar Lag 1  KARLSTAD    50 m  8:10.54   
12  575  Polisen Herrar  POLISEN    50 m  8:11.74   
13  308  SK Ran Herrar Lag 1  SK RAN    50 m  8:14.04   
14  426  Trollhätta Herrar  TROLLHÄTTA    50 m  8:14.50   
15  368  Spårvägen Sim Herrar  SPÅRVÄGEN    50 m  8:15.32   
16  216  Motala SS Herrar  MOTALA SS    50 m  8:15.61   
17  323  S 71 Herrar  S 71    50 m  8:15.69   
18  472  Vellinge-N Herrar  VELLINGE-N    50 m  8:23.49   
19  310  SK Ran Herrar Lag 2  SK RAN    50 m  8:24.00   
 
Gren 7, 800m Frisim Damer Senior 
Världsrekord Seniorer: Rebecca Adlington (1988) 8:14.10 2008-08-16 
Europarekord Seniorer: Rebecca Adlington (1900) 8:14.10 2008-08-16 
SR: Gabriella Fagundez (1985) 8:39.06 2008-08-14 
SR Juniorer: Ann Linder (1966) 8:47.64 1982-05-29 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
142  Fagundez Gabriella  1985  LASS  AA7285  50 m  8:31.70   
571  Henry Sarah  1992  POLISEN  BD1392  50 m  8:49.52   
46  Ekelund Rebecka  1992  HS  AZ2492  50 m  8:50.23   
136  Armgarth Astrid  1988  LASS  AS2488  50 m  9:03.89   
576  Olsson Ellen  1995  SKÅRE SC  AA3695  50 m  9:06.90   
492  Sandin Ida  1985  VÄSBY SS  AA8685  50 m  9:07.40   
28  Rutqvist Amanda  1991  GÖTEBORG  BC8291  50 m  9:07.78   
327  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  50 m  9:10.47   
Hansson Josefine  1992  ESLÖVS SS  AL8292  50 m  9:11.89   
10  243  Lajunen Laura  1992  SK NEPTUN  CG2692  50 m  9:14.33   
11  189  Stenquist Nathalie  1991  MKK  AK8691  50 m  9:19.55   
12  228  Löfgren Elise  1991  MASS  AF1691  50 m  9:22.32   
13  500  Hedberg Malin  1991  VÄSTERÅS  BI2291  50 m  9:22.32   
14  245  Lärfars Sofia  1990  SK NEPTUN  AW1290  50 m  9:24.15   
15  553  Nilsson Ellinor  1994  TRELLEB K  AV2294  50 m  9:24.97   
16  86  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  50 m  9:28.09   
17  182  Nilsson Charlotte  1989  MKK  AK4489  50 m  9:32.30   
18  484  Hagelbäck Madeleine  1992  VÄSBY SS  AD1892  50 m  9:32.56   
19  Sköldberg Erika  1996  ALINGSÅS  AT7496  50 m  9:32.68   
20  104  Larsson Maria  1989  KARLSTAD  AL7489  50 m  9:33.01   
21  181  Larsson Caroline  1987  MKK  AI2287  50 m  9:33.80   
22  276  Jonsson Anna  1994  NYKÖPING  AK3694  50 m  9:37.17   
23  378  Bolt Stephanie  1991  SUNDSVALL  AJ3891  50 m  9:38.25   
24  Magnusson Maja  1992  BOLLNÄS SS  BT7492  50 m  9:38.83   
25  30  Waite Emma  1992  GÖTEBORG  BF1292  50 m  9:40.82   
26  175  Faxe Katarina  1990  MKK  AM0690  50 m  9:44.97   
 
Gren 8, 200m Frisim Herrar Senior 
Världsrekord Seniorer: Paul Biedermann (1986) 1:42.00 2009-07-28 
Europarekord Seniorer: Paul Biedermann (1900) 1:42.00 2009-07-28 
SR: Anders Holmertz (1968) 1:46.76 1992-07-26 
SR Juniorer: Christoffer Wikstöm (1987) 1:50.12 2007-07-26 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
249  Sjödin Simon  1986  SK NEPTUN  AG6786  50 m  1:48.05   
557  Carlsson Mattias  1990  UDDEVALLA  AP3590  50 m  1:49.26   
219  Andréasson Robin  1988  MASS  AN7788  50 m  1:49.81   
141  Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  50 m  1:51.97   
87  Galic Toni  1989  JÖNKÖPING  AA9589  50 m  1:52.15   
67  Worsley Cole  1990  HS  BA0190  50 m  1:53.11   
150  Riffer Jonas  1990  LASS  AZ7790  50 m  1:53.79   
65  Vagerstam Rickard  1990  HS  AH8190  50 m  1:54.47   
83  Andersson Anton  1993  JÖNKÖPING  AC1593  50 m  1:54.73   
10  565  Svensson Jesper  1990  UDDEVALLA  AP6390  50 m  1:54.90   
11  515  Steén Robbin  1987  YSTADS SS  AE5187  50 m  1:54.93   
12  31  Widén Johan  1986  GÖTEBORG  AG3386  50 m  1:54.93   
13  502  Kanth Linus  1991  VÄSTERÅS  AP5991  50 m  1:55.06   
14  226  Leander Carl  1990  MASS  AS9590  50 m  1:55.76   
15  57  Nordstrand Oskar  1991  HS  AI4991  50 m  1:56.01   
16  118  Arvidsson Ossian  1992  KUNGÄLV  AK3592  50 m  1:56.29   
17  107  Westerlund Victor  1992  KARLSTAD  AR0992  50 m  1:56.53   
18  297  Westergren Mats  1994  SK RAN  AA0994  50 m  1:56.88   
19  178  Holmström Jonas  1992  MKK  AH1392  50 m  1:57.01   
20  381  Ivarsson Johan  1990  SUNDSVALL  AE2190  50 m  1:57.26   
21  423  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  50 m  1:57.44   
22  44  Andersson Niklas  1992  HS  AL3992  50 m  1:57.49   
23  71  Hansen Fredrik  1992  SS IDEN  AR0192  50 m  1:58.29   
24  238  Brynnel Adrian  1992  SK NEPTUN  BB4392  50 m  1:58.29   
25  348  Hägg Kristofer  1987  SKÖVDE SS  AH7187  50 m  1:58.34   
26  564  Risebrandt Fredrich  1992  UDDEVALLA  AF1392  50 m  1:58.42   
27  408  Hvalgren Joakim  1993  SÖDERTÖRN  AD8793  50 m  1:58.43   
28  172  Bengtsson Johan  1991  MKK  AP8191  50 m  1:58.53   
29  253  Wiorek Daniel  1992  SK NEPTUN  AR1392  50 m  1:58.59   
30  209  Nieminen Anton  1992  MOTALA SS  AK3792  50 m  1:58.69   
31  242  Frank Simon  1990  SK NEPTUN  AS2590  50 m  1:58.87   
32  187  Schön-Svensson Adam  1991  MKK  AD9791  50 m  1:58.95   
33  270  Wåhlin Mikael  1989  NKK  AI9589  50 m  1:59.17   
34  12  Berglund Rickard  1987  GÖTEBORG  AD4587  50 m  1:59.79   
35  316  Lundahl Daniel  1991  S 71  AG5991  50 m  2:00.05   
36  225  Lampela Johannes  1992  MASS  AN4392  50 m  2:00.95   
37  254  Zätterström Theo  1991  SK NEPTUN  AE8591  50 m  2:01.13   
38  63  Ujlaki Patrik  1992  HS  AK6392  50 m  2:01.49   
39  358  Magnusson André  1990  SPÅRVÄGEN  AF6990  50 m  2:01.51   
40  364  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  50 m  2:01.59   
41  535  Magnusson Johan  1991  SK ÄGIR  AN6191  50 m  2:01.98   
42  244  Lundgren Magnus  1991  SK NEPTUN  AI2991  50 m  2:02.32   
 
Gren 9, 400m Frisim Damer Senior 
Världsrekord Seniorer: Federica Pellegrini (1988) 3:59.15 2009-07-26 
Europarekord Seniorer: Federica Pellegrini (1900) 3:59.15 2009-07-26 
SR: Gabriella Fagundez (1985) 4:10.20 2008-03-24 
SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 4:16.29 2009-07-02 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
142  Fagundez Gabriella  1985  LASS  AA7285  50 m  4:08.15   
88  Granström Martina  1991  JÖNKÖPING  BF3691  50 m  4:15.58   
571  Henry Sarah  1992  POLISEN  BD1392  50 m  4:16.19   
415  Sjöström Sarah  1993  SÖDERTÖRN  BN4493  50 m  4:16.29   
420  Marko-Varga Ida  1985  SK TRITON  AB2285  50 m  4:16.91   
46  Ekelund Rebecka  1992  HS  AZ2492  50 m  4:18.23   
563  Risebrandt Angelica  1987  UDDEVALLA  AI4887  50 m  4:22.73   
492  Sandin Ida  1985  VÄSBY SS  AA8685  50 m  4:23.93   
149  Palm Rebecka  1990  LASS  AP4690  50 m  4:24.43   
10  136  Armgarth Astrid  1988  LASS  AS2488  50 m  4:24.48   
11  148  Palm Caroline  1992  LASS  AG1692  50 m  4:29.30   
12  327  Hellström Ebba  1992  S 02  AK6692  50 m  4:30.28   
13  276  Jonsson Anna  1994  NYKÖPING  AK3694  50 m  4:32.81   
14  181  Larsson Caroline  1987  MKK  AI2287  50 m  4:33.46  EFT 
