Deltagarlista Gren 1-36 
 
  Tävling  SUM-SIM 2010 (50m)    Utskriftsdatum  16 juli 2010   
  Tävlingsort  Köping    Utskriftstid  14:43   
  Arrangör  SSF/Västerås SS/Köpings SS         
  Bassäng  50m         
  Tävlingsdatum  2010-07-22         
 
 
Gren 1, 100m Frisim Herrar 
14 år och yngre: Johan Johansson (1991) 54.43 2005-01-01 
15 år: Oscar Ekström (1994) 52.88 2009-07-07 
16 - 17 år: Måns Hjelm (1992) 51.29 2009-07-10 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
14 år och yngre 
339  Wetterborg Rasmus  1996  SK TRITON  AC9396  50 m  56.21   
267  Morgan Alexander  1996  SKK  AE9796  50 m  56.59   
459  Kertes Viktor  1996  ÄNGELHOLM  AP5196  50 m  57.19   
103  Eliasson Isak  1996  MASS  AJ5596  50 m  57.25   
121  Brynnel Joen  1996  SK NEPTUN  AU3196  50 m  57.50   
559  Ghirmai Efrem  1996  HS  AC1396  50 m  57.61   
586  Wallin Pontus  1996  HS  AC0396  50 m  57.67   
48  Gannholm-Johansson Oskar  1996  LASS  AC3196  50 m  58.13   
514  Lindström Leon  1996  DANDERYD  AH3196  50 m  59.60   
10  579  Steen Fabian  1996  HS  AH9596  50 m  59.99   
11  443  Christiansson Johan  1996  YSTADS SS  AD4396  50 m  1:00.30   
12  248  Freiholtz Mattias  1996  SPÅRVÄGEN  AP4596  50 m  1:00.30   
13  292  Wanna Simon  1996  SÄFFLE SS  AD3996  50 m  1:00.31   
14  446  Liljedahl-Olsson Fredrik  1997  YSTADS SS  AD2797  50 m  1:00.36   
15  23  Georgy Joel  1996  KUNGSBACKA  AJ3996  50 m  1:00.43   
16  513  Hegardt Oliver  1996  DANDERYD  AM5596  50 m  1:00.54   
17  35  Bjärudd Alfred  1996  SK LAXEN  AQ4596  50 m  1:00.55   
18  73  Fridh Oscar  1996  MKK  AL7396  50 m  1:00.82   
19  577  Schön Enzo  1996  HS  AN1396  50 m  1:00.83   
20  689  Lönnberg Daniel  1996  POLISEN  AH9396  50 m  1:01.06   
21  410  Ozerov Alexander  1996  VÄSBY SS  AS0396  50 m  1:01.27   
22  421  Frödeberg Gustav  1997  VÄSBY SS  AA5197  50 m  1:01.62   
23  692  Hammarlind Dennis Q  1996  POLISEN  AH0596  50 m  1:02.29  EFT 
24  43  Rydberg Timmie  1996  SK LAXEN  AM9596  50 m  1:02.38   
15 år 
523  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  50 m  55.18   
335  Attellesey Ahmad  1995  SK TRITON  AP5995  50 m  55.92   
53  Sjöberg Grim  1995  LASS  AB2995  50 m  56.76   
529  Ackerstierna Adam  1995  SK ENA  AH4995  50 m  57.11   
276  Skagius Johannes  1995  SUNDSVALL  AH8595  50 m  57.65   
15  Wannebro Linus  1995  KSLS  AN3995  50 m  57.65   
521  Johannesson Adrian  1995  ELFSBORG  AT5595  50 m  57.82   
316  Nyström Hannes  1995  SÖDERTÖRN  AA3595  50 m  57.90   
242  Ali Haider Adel  1995  SPÅRVÄGEN  AY8395  50 m  57.91   
10  291  Nilsson Konrad  1995  SÄFFLE SS  AI6595  50 m  57.97   
11  360  Christiansson Viktor  1995  TYRINGE SS  AD5795  50 m  57.97   
12  661  O´Gorman Robert  1995  S 02  AN8595  50 m  58.15   
13  24  Hörndahl Viktor  1995  KUNGSBACKA  AT5395  50 m  58.18   
14  334  Olsson Alexander  1995  TRELLEBORG  AC3795  50 m  58.30   
15  563  Johansson Alexander  1995  HS  AH1395  50 m  58.37   
16  496  Ericsson Pontus  1995  POLISEN  BA3395  50 m  58.40   
17  628  Gustavsson Emil  1995  JÖNKÖPING  AD9995  50 m  58.58   
18  82  Ström August  1995  MKK  AN8795  50 m  59.49   
19  168  Andersson Jonatan  1995  SK RAN  AC3595  50 m  59.51   
20  295  Kesenci Alexander  1995  SÖDERTÄLJE  AK7195  50 m  59.66   
21  570  Pihl Oscar  1995  HS  AS3995  50 m  59.79   
22  552  Lindblom Robert  1995  HARNÄS SKU  AP6395  50 m  59.83   
23  517  Anesten Arwid  1995  ELFSBORG  AB0995  50 m  1:00.02   
24  476  Troell Max  1995  SIM ENGELH  AA4395  50 m  1:00.32   
16 - 17 år 
45  Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  50 m  51.82   
438  Jonsson Jesper  1993  VÄXJÖ SS  AS9393  50 m  53.20   
182  Westergren Mats  1994  SK RAN  AA0994  50 m  53.41   
346  Eriksson Gustav  1994  TROLLHÄTTA  AB9394  50 m  53.73   
409  Nilsson Martin  1993  VÄSBY SS  AL6793  50 m  54.13   
310  Hvalgren Joakim  1993  SÖDERTÖRN  AD8793  50 m  54.21   
621  Andersson Anton  1993  JÖNKÖPING  AC1593  50 m  54.27   
60  Brock Albert  1993  SK LÖDDE  AB7793  50 m  54.93   
272  Edholm Timay  1993  SUNDSVALL  AO1993  50 m  55.03   
10  502  Hammarlind Joakim Q  1993  POLISEN  AM7593  50 m  55.32   
11  604  Björk Jesper  1993  JÄRFÄLLA S  AU5793  50 m  55.45   
12  169  Dollmayer Kalle  1993  SK RAN  AP4993  50 m  55.46   
13  190  Myhrberg Andreas  1993  S 71  AI6593  50 m  55.95   
14  180  Thoft Jacob  1993  SK RAN  AE1993  50 m  55.99   
15  503  Salomonsson Joel  1993  POLISEN  AP1193  50 m  56.10   
16  573  Rasmusson Henrik  1994  HS  AJ5794  50 m  56.27   
17  345  Cardebrant Emil  1993  TROLLHÄTTA  AK3393  50 m  56.27   
18  479  Sallhed Victor  1993  SS04  AX2793  50 m  56.45   
19  163  Sandström Dmitri  1993  PITEÅ SIM  AD9793  50 m  56.45   
20  111  Söderman Alexander  1993  MASS  AU1193  50 m  56.77  EFT 
21  634  Rochowiak Viktor  1993  JÖNKÖPING  AH4993  50 m  56.97   
22  694  Portocar Enrique Helgeson  1993  POLISEN  AO3193  50 m  57.20  EFT 
23  518  Berggren Alexander  1994  ELFSBORG  AK5194  50 m  57.26  EFT 
 
Gren 2, 200m Fjärilsim Damer 
15 år och yngre: Mikaela Laurén (1976) 2:17.29 1991-01-01 
16 - 17 år: Martina Granström (1991) 2:18.30 2007-01-01 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
15 år och yngre 
560  Hansson Louise  1996  HS  AO1896  50 m  2:21.39   
312  Klasson Carin  1995  SÖDERTÖRN  BB4695  50 m  2:23.79   
373  Uusaro Alexandra  1995  TÄBY SIM  AN0295  50 m  2:25.64   
83  Tran Cassandra  1997  MKK  AN5697  50 m  2:26.24   
555  Berg Alexandra  1995  HS  AZ2695  50 m  2:26.35   
122  Dahlberg Jonna  1995  SK NEPTUN  AP9895  50 m  2:28.06   
138  Podéus Elin  1997  NKK  AE8297  50 m  2:28.59   
603  Baron Linda  1995  JÄRFÄLLA S  AB3495  50 m  2:28.70   
482  Johansson Vera  1995  NAUTILUS  AQ2695  50 m  2:28.98   
10  134  Diaz-Nilsson Rebecca  1996  NKK  AD8296  50 m  2:30.07   
11  411  Robertsson Julia  1995  VÄSBY SS  AM9295  50 m  2:30.85   
12  441  Stillman Ebba  1996  VÄXJÖ SS  AH9496  50 m  2:31.94   
13  416  Åkerström Emelie  1995  VÄSBY SS  AM6295  50 m  2:33.59   
14  627  Galic Maria  1995  JÖNKÖPING  AD9495  50 m  2:34.45   
15  69  Bivesand Josefine  1995  MKK  AN1695  50 m  2:35.68   
16  569  Olausson Linnea  1995  HS  AR2495  50 m  2:36.08   
17  309  Hallman Josefin  1995  SÖDERTÖRN  BF4695  50 m  2:37.67   
18  174  Johnsson Josefin  1996  SK RAN  AL7296  50 m  2:38.04   
19  491  Sundström Amanda  1995  UDDEVALLA  AD9295  50 m  2:38.26   
20  629  Hertzberg Jennifer  1996  JÖNKÖPING  AC4896  50 m  2:38.43   
21  61  Engberg Sandra  1995  SK LÖDDE  AH9695  50 m  2:38.52   
22  247  Bring Emma  1995  SPÅRVÄGEN  BG5695  50 m  2:38.79   
23  461  Rosvall Lina  1997  ÄNGELHOLM  AC2897  50 m  2:38.82   
24  537  Persson Amanda  1996  FILIPSTAD  AA5296  50 m  2:39.05   
16 - 17 år 
425  Berggren Frida  1994  VÄSTERÅS  AE1894  50 m  2:20.02   
445  Hansson Nelly  1993  YSTADS SS  AG8693  50 m  2:22.72   
519  Eriksson Felicia  1994  ELFSBORG  AH8894  50 m  2:23.12   
105  Lindholm Sofia  1993  MASS  AM1693  50 m  2:23.73   
401  Arkenstrand Emma  1994  VÄSBY SS  AE3894  50 m  2:24.67   
400  Andersson Jennie  1993  VÄSBY SS  AD2893  50 m  2:25.07   
40  Pettersson Ida  1993  SK LAXEN  AY1693  50 m  2:27.42   
544  Söderbergh Anna  1994  GÖTEBORG  AZ0494  50 m  2:27.64   
612  Lorge Malin  1993  JÄRFÄLLA S  AL9693  50 m  2:27.90   
10  564  Krämer Kajsa  1993  HS  AH6693  50 m  2:28.02   
11  382  Nyman Lovisa  1994  UMEÅ SS  AF4894  50 m  2:28.84   
12  545  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  50 m  2:29.24   
13  158  Karell Emma  1994  NORRTÄLJE  AZ0694  50 m  2:29.36   
14  308  Gustafsson Linnea  1993  SÖDERTÖRN  AM8893  50 m  2:29.96   
15  340  Widlund Amanda  1993  SK TRITON  AE8293  50 m  2:30.03   
16  162  Bäckman Matilda  1993  OSKARSHAMN  AI6293  50 m  2:30.62   
17  160  Gummesson Amina  1993  OSBY SS  BG7893  50 m  2:30.94   
18  535  Kaspersson Erika  1994  ESLÖVS SS  AN4894  50 m  2:31.08   
19  165  Hyddmark Lovis  1993  POSEIDON  AP2893  50 m  2:31.71   
20  285  Olsson Julia  1993  SK SYDSIM  AO2293  50 m  2:31.90   
21  206  Lundberg Anna Sirenius  1994  S 02  AO9694  50 m  2:32.04   
22  494  Blomquist Malin  1994  POLISEN  AI5694  50 m  2:34.27   
23  133  Anzén Emma  1993  NKK  AM6693  50 m  2:34.75   
24  93  Johansson Paulina  1993  MOTALA SS  AN7693  50 m  2:36.36   
 
Gren 3, 200m Ryggsim Herrar 
15 år och yngre: Linus Junefelt (1992) 2:09.13 2007-01-01 
16 - 17 år: Kristian Kron (1992) 2:04.75 2009-01-01 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
15 år och yngre 
633  Pettersson Axel  1995  JÖNKÖPING  AE8995  50 m  2:12.51   
405  Fürst Markus  1996  VÄSBY SS  AA2196  50 m  2:18.06   
178  Svensson Markus  1995  SK RAN  AC5595  50 m  2:21.72   
106  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  50 m  2:22.19   
316  Nyström Hannes  1995  SÖDERTÖRN  AA3595  50 m  2:22.50   
570  Pihl Oscar  1995  HS  AS3995  50 m  2:23.35   
656  Blivik Martin  1995  KARLSKRONA  AM0395  50 m  2:25.42   
559  Ghirmai Efrem  1996  HS  AC1396  50 m  2:25.65   
Olsson Oskar  1995  KARLSTAD  AN7395  50 m  2:25.86   
10  498  Gomez Anton  1995  POLISEN  BA2395  50 m  2:26.27   
11  200  Dimcevski Alexander  1995  S 02  AJ8595  50 m  2:26.97   
12  295  Kesenci Alexander  1995  SÖDERTÄLJE  AK7195  50 m  2:27.17   
13  579  Steen Fabian  1996  HS  AH9596  50 m  2:27.18   
14  112  Welliver Anton  1995  MASS  AA4595  50 m  2:27.44   
15  415  Zedendahl Oscar  1995  VÄSBY SS  AG4595  50 m  2:27.53   
16  39  Olsson John  1995  SK LAXEN  AG0795  50 m  2:27.58   
17  334  Olsson Alexander  1995  TRELLEBORG  AC3795  50 m  2:27.61   
18  139  Podéus Henrik  1995  NKK  AG2195  50 m  2:28.36   
19  631  Karlsson Olof  1996  JÖNKÖPING  AE8796  50 m  2:28.50   
20  22  Asp Erik  1995  KUNGSBACKA  AU9395  50 m  2:30.15   
21  476  Troell Max  1995  SIM ENGELH  AA4395  50 m  2:30.58   
22  57  Pettersson Simon  1995  LJUNGBY SS  AB5395  50 m  2:30.88   
23  27  Sandberg Niklas  1995  KUNGSBACKA  AQ1195  50 m  2:31.40   
24  520  Hess Georg  1996  ELFSBORG  AD0396  50 m  2:35.20   
16 - 17 år 
409  Nilsson Martin  1993  VÄSBY SS  AL6793  50 m  2:07.81   
492  Wirsén Rickard  1993  UDDEVALLA  AE0593  50 m  2:09.56   
143  Stojmenovic Stefan  1993  NKK  AR6593  50 m  2:10.79   
221  Mikaelsson Anton  1993  SKELLEFTEÅ  AA4193  50 m  2:14.66   
45  Ekström Oscar  1994  LASS  AA2994  50 m  2:14.93   
396  Nilsson Martin  1993  VELLINGE-N  AD3793  50 m  2:15.19   
251  Karlsson Adam  1994  SPÅRVÄGEN  AC7594  50 m  2:16.01   
81  Schön-Svensson David  1993  MKK  AD8993  50 m  2:16.17   
602  Hjelm Julius  1994  SS IDEN  AC6194  50 m  2:16.25   
10  294  Karlsson Christian  1993  SÖDERTÄLJE  AK0593  50 m  2:16.27   
11  458  Davidsson Oskar  1993  ÄNGELHOLM  AD9993  50 m  2:16.46   
12  201  Holmqvist Filip  1994  S 02  AL8594  50 m  2:16.69   
13  336  Lundin Anton  1994  SK TRITON  AD0394  50 m  2:16.98   
14  387  Ocklind Henrik  1993  UPSALA S  AV8993  50 m  2:18.60   
15  169  Dollmayer Kalle  1993  SK RAN  AP4993  50 m  2:19.29   
16  196  Doder Viktor  1994  SALA SS  AA6594  50 m  2:19.47   
17  270  Thomée Lucas  1993  SKK  AE3193  50 m  2:19.57   
18  313  Lind David  1994  SÖDERTÖRN  AK6994  50 m  2:19.64   
19  25  Johansson Oskar  1993  KUNGSBACKA  AY7593  50 m  2:20.10   
20  177  Sigurdsson Magnus  1993  SK RAN  AN6193  50 m  2:20.20   
21  349  Marberg Björn  1993  TROLLHÄTTA  AF6793  50 m  2:21.47   
22  198  Bergman Fabian  1994  SALTSJÖB  AQ2194  50 m  2:21.73   
23  424  Aurén Marcus  1994  VÄSTERÅS  AO4194  50 m  2:22.04   
24  175  Kindberg Marcus  1993  SK RAN  AI6993  50 m  2:22.78   
25  566  Möller Emil  1994  HS  AJ5994  50 m  2:24.16   
26  556  Davidsson Linus  1994  HS  AF8394  50 m  2:24.17   
27  29  Arvidsson Anton  1994  KUNGÄLV  AF1594  50 m  2:24.70   
28  252  Malmgren Christoffer  1994  SPÅRVÄGEN  AN9394  50 m  2:24.89   
29  317  Persson Kristian  1993  SÖDERTÖRN  AI7193  50 m  2:24.97   
30  658  Carlbrand Mattias  1994  KARLSKRONA  AS6794  50 m  2:25.13   
31  190  Myhrberg Andreas  1993  S 71  AI6593  50 m  2:25.18   
 
Gren 4, 100m Bröstsim Damer 
14 år och yngre: Malin Westman (1995) 1:12.88 2009-01-01 
15 år: Hanna Westrin (1991) 1:11.19 2006-01-01 
16 - 17 år: Hanna Westrin (1991) 1:09.32 2007-06-28 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
14 år och yngre 
366  Johansson Emelie  1996  TÄBY SIM  AN2496  50 m  1:15.18   
543  Reinhold Viktoria  1996  GÖTEBORG  AW9696  50 m  1:15.22   
34  Tran Mari Louise  1997  LANDSKRONA  AL2897  50 m  1:18.00   
594  Juliusson Klara  1997  HÖGANÄS SS  AH3897  50 m  1:18.23   
136  Hagberg Isabella  1996  NKK  AD6696  50 m  1:18.29   
568  Nilsson Rebecca  1996  HS  AH5696  50 m  1:18.69   
561  Hansson Sophie  1998  HS  AM1298  50 m  1:19.43   
92  Ivarsson Alice  1996  MOTALA SS  AA4296  50 m  1:19.53   
74  Gustafsson Andrea  1996  MKK  AV0896  50 m  1:19.54   
10  649  Niklasson Johanna  1996  KARLSBORG  AQ6896  50 m  1:19.69   
11  407  Hippi Jaqueline  1996  VÄSBY SS  AJ8496  50 m  1:19.75   
12  227  Lewin Marlene Pavlu  1997  SKURU IK  AH9497  50 m  1:19.84   
13  341  Wingren Lina  1996  SK TRITON  AQ7896  50 m  1:19.87   
14  616  Strömstedt Fanny  1996  JÄRFÄLLA S  AK4696  50 m  1:20.09   
15  245  Billquist Jessica  1996  SPÅRVÄGEN  AV1496  50 m  1:20.40   
16  537  Persson Amanda  1996  FILIPSTAD  AA5296  50 m  1:20.74   
17  608  Holm Johanna  1996  JÄRFÄLLA S  AI7896  50 m  1:20.75   
18  457  Andersson Johanna  1997  ÄNGELHOLM  AC8497  50 m  1:20.78   
19  478  Olsson Hanna  1996  SS04  AG9296  50 m  1:21.01   
20  412  Salih Milana  1997  VÄSBY SS  AX4697  50 m  1:21.06   
21  367  Korssell Pauline  1997  TÄBY SIM  AI8897  50 m  1:21.17   
22  609  Ishak Emilia  1996  JÄRFÄLLA S  BE7296  50 m  1:21.38   
23  Linderholm Maja  1996  KARLSTAD  AX1296  50 m  1:21.47   
24  199  Berg Lina  1996  S 02  AF0696  50 m  1:21.51   
15 år 
388  Westerlund Lina  1995  UPSALA S  BD5295  50 m  1:11.64   
114  Westman Malin  1995  MASS  AA1695  50 m  1:12.88   
431  Ottosson-Bixo Sara  1995  VÄSTERÅS  AC5895  50 m  1:15.81   
64  Ternblad Nellie  1995  SK LÖDDE  AI2295  50 m  1:16.17   
581  Söderberg Nadine  1995  HS  AB4895  50 m  1:16.82   
47  Forsman Victoria  1995  LASS  BA9495  50 m  1:17.09   
356  Norrman Vendela  1995  TYRESÖ SS  AQ4495  50 m  1:17.11   
281  Berlin Amelia  1995  SK SYDSIM  AB6895  50 m  1:17.52   
129  Schumacher Josefine  1995  SK NEPTUN  BC9495  50 m  1:18.01   
10  416  Åkerström Emelie  1995  VÄSBY SS  AM6295  50 m  1:18.05   
11  404  Bäck Mikaela  1995  VÄSBY SS  AE9895  50 m  1:18.87   
12  374  Åberg Louise  1995  TÄBY SIM  AM6895  50 m  1:19.70   
13  28  Wakéus Klara  1995  KUNGSBACKA  BF5295  50 m  1:19.78   
14  236  Bertrand Céline  1995  SKÖVDE SS  AB7295  50 m  1:19.93   
15  501  Ceccon Veronica Mattsson  1995  POLISEN  BA6295  50 m  1:20.81   
16  511  Svensson Jennie  1995  BOLLNÄS SS  AL3495  50 m  1:21.31   
17  38  Lundgren Renee  1995  SK LAXEN  BW7295  50 m  1:21.94   
18  226  Mörkdal Vendela  1995  SKURU IK  BG2895  50 m  1:22.50   
19  14  Persson Elin  1995  KSLS  AH9495  50 m  1:22.71   
20  167  Ståhl Moa  1995  POSEIDON  AV4695  50 m  1:22.89   
21  205  Simonsson Klara  1995  S 02  AO8495  50 m  1:23.06   
22  475  Sjödin Matilda  1995  SK ÄGIR  BG8895  50 m  1:23.16   
23  480  Svensson Camilla  1995  SS04  AP3495  50 m  1:23.16   
24  127  Nelin Olivia  1995  SK NEPTUN  BE1695  50 m  1:23.20   
25  393  Palmqvist Elin  1995  VARBERG  AM0695  50 m  1:23.25   
26  164  Ekfors-Elvin Agnes  1995  POSEIDON  BK9895  50 m  1:23.30   
16 - 17 år 
214  Mårtensson Elin  1993  SJÖBO SS  AT1893  50 m  1:10.39   
575  Schippert Julia  1993  HS  AR1693  50 m  1:12.14   
275  Sandgren Ulrica  1994  SUNDSVALL  AW2494  50 m  1:12.78   
307  Eriksson Jessica  1993  SÖDERTÖRN  AT2293  50 m  1:12.99   
653  Falkeman-Brink Jenny  1993  KARLSKO SF  BO1293  50 m  1:13.52   
46  Ekström Vilma  1994  LASS  AE4494  50 m  1:13.53   
582  Söderberg Nathalie  1993  HS  AH4693  50 m  1:13.94   
113  Westman Emma  1993  MASS  AP7693  50 m  1:14.12   
109  Rosén Anna  1994  MASS  AD2894  50 m  1:14.31   
10  286  Wennberg Petra  1993  SK SYDSIM  AS2693  50 m  1:14.49   
11  565  Löfgren-Bengtson Emma  1993  HS  AR8493  50 m  1:14.55   
12  59  Ademar Karin  1993  SK LÖDDE  AG9493  50 m  1:15.11   
13  623  Carlén Erika  1994  JÖNKÖPING  AM5294  50 m  1:16.35   
14  347  Jansson Sofia  1994  TROLLHÄTTA  AH6294  50 m  1:17.00   
15  246  Björk Tove  1994  SPÅRVÄGEN  BB6694  50 m  1:17.20   
16  652  Ek Rebecka  1994  KARLSKO SF  BA2294  50 m  1:17.28   
17  545  Otter Ulrika von  1993  GÖTEBORG  AO3693  50 m  1:17.35   
18  485  Lindborg Ida  1994  TRELLEB K  AB0494  50 m  1:17.39   
19  319  Truvé Frida  1993  SÖDERTÖRN  AM7893  50 m  1:17.44   
20  381  Johansson Stephanie  1994  UMEÅ SS  BR6694  50 m  1:17.83   
21  253  Näsström Sophie  1993  SPÅRVÄGEN  AP5293  50 m  1:17.85   
22  282  Börnfors Frida  1994  SK SYDSIM  AP9494  50 m  1:18.37   
23  93  Johansson Paulina  1993  MOTALA SS  AN7693  50 m  1:19.09   
24  63  Söderberg Lina  1994  SK LÖDDE  AS3294  50 m  1:19.14   
25  223  Bygdeman Ulrika  1993  SKURU IK  AR7893  50 m  1:19.33   
 
Gren 5, 400m Medley Herrar 
15 år och yngre: Linus Junefelt (1992) 4:42.94 2007-01-01 
16 - 17 år: Christoffer Wallin (1990) 4:33.14 2006-07-13 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
15 år och yngre 
523  Paulsson Adam  1995  ELFSBORG  AB4395  50 m  4:45.16   
529  Ackerstierna Adam  1995  SK ENA  AH4995  50 m  4:59.42   
405  Fürst Markus  1996  VÄSBY SS  AA2196  50 m  4:59.49   
586  Wallin Pontus  1996  HS  AC0396  50 m  5:00.30   
102  Bratt Joachim  1995  MASS  AE6395  50 m  5:04.37   
106  Löfgren Patrik  1996  MASS  AA4396  50 m  5:04.93   
107  Qvirist Edvin  1995  MASS  AC6995  50 m  5:08.23   
334  Olsson Alexander  1995  TRELLEBORG  AC3795  50 m  5:09.03   
610  Kalm Nils  1995  JÄRFÄLLA S  AL2395  50 m  5:12.06   
10  498  Gomez Anton  1995  POLISEN  BA2395  50 m  5:13.72   
11  626  Forndal Daniel  1997  JÖNKÖPING  AB5797  50 m  5:15.33   
12  52  Norlander Carl  1997  LASS  AH5397  50 m  5:17.18   
13  104  Hazard Ludvig  1995  MASS  AN9595  50 m  5:17.44   
14  615  Orö Anton  1995  JÄRFÄLLA S  AK2195  50 m  5:18.15   
15  15  Wannebro Linus  1995  KSLS  AN3995  50 m  5:18.85   
16  500  Hildebrant Conrad  1995  POLISEN  AS9195  50 m  5:19.38   
17  200  Dimcevski Alexander  1995  S 02  AJ8595  50 m  5:19.72   
18  Olsson Oskar  1995  KARLSTAD  AN7395  50 m  5:20.41   
19  168  Andersson Jonatan  1995  SK RAN  AC3595  50 m  5:20.85   
20  432  Östberg Max  1996  VÄSTERÅS  AM1196  50 m  5:20.89   
21  50  Johnsson Oskar  1996  LASS  AL9996  50 m  5:21.13   
22  542  Jedel Christopher  1995  GÖTEBORG  AG7995  50 m  5:22.58   
23  395  Lundell Rasmus  1995  VELLINGE-N  AH8795  50 m  5:23.10   
24  11  Diep Alex  1995  KSLS  AC7795  50 m  5:24.23   
16 - 17 år 
621  Andersson Anton  1993  JÖNKÖPING  AC1593  50 m  4:31.96   
492  Wirsén Rickard  1993  UDDEVALLA  AE0593  50 m  4:35.59   
26  Persson Erik  1994  KUNGSBACKA  AB6794  50 m  4:37.19   
604  Björk Jesper  1993  JÄRFÄLLA S  AU5793  50 m  4:45.30   
182  Westergren Mats  1994  SK RAN  AA0994  50 m  4:46.52   
49  Gudjonsson Karl-Fredrik  1993  LASS  AK4393  50 m  4:50.21   
424  Aurén Marcus  1994  VÄSTERÅS  AO4194  50 m  4:53.24   
Rebner Axel  1994  KARLSTAD  AJ7194  50 m  4:56.50   
Holm Oskar  1993  KARLSTAD  AP9993  50 m  4:56.73   
10  189  Kärki Johannes  1993  S 71  AC6793  50 m  4:58.96   
11  406  Granath John  1993  VÄSBY SS  AI2593  50 m  4:59.45   
12  353  Andersson Christoffer  1994  TYRESÖ SS  AM3594  50 m  5:01.66   
13  254  Thorstrand Gustav  1994  SPÅRVÄGEN  AL2994  50 m  5:02.12   
14  429  Nyström Johan  1994  VÄSTERÅS  AP8194  50 m  5:02.33   
15  91  Eriksson Gusten  1994  MOTALA SS  AD6594  50 m  5:02.86   
16  251  Karlsson Adam  1994  SPÅRVÄGEN  AC7594  50 m  5:04.25   
17  201  Holmqvist Filip  1994  S 02  AL8594  50 m  5:06.36   
18  428  Hallberg David  1994  VÄSTERÅS  AE9194  50 m  5:06.41   
19  657  Bornerheim Emil  1993  KARLSKRONA  AJ9793  50 m  5:08.25   
20  Björck-Teuscher Anton  1993  KARLSTAD  AH7593  50 m  5:08.45   
21  225  Mcpheat Lachlan  1994  SKURU IK  AT3994  50 m  5:09.33   
22  78  Nord Nicolas  1994  MKK  AL4194  50 m  5:09.46   
23  351  Nilsson Simon  1993  TROLLHÄTTA  AG5593  50 m  5:09.80   
24  293  Emanuelsson Erik  1993  SÖDERTÄLJE  AH2193  50 m  5:09.82   
25  94  Lindborg Kalle  1994  MOTALA SS  AX1994  50 m  5:09.87   
26  522  Olsson Fredrik  1994  ELFSBORG  AN2994  50 m  5:11.56   
27  472  Gilliusson Emil  1993  Ö-VIKS ASS  AZ2193  50 m  5:11.68   
28  558  Faberling Anton  1994  HS  AJ3794  50 m  5:13.08   
 
Gren 6, 4X100m Frisim Damer 16-17 
Täby S (1992) 3:52.06 2009-01-01 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
17 år och yngre 
84  Mkk Damer [1993]  1993  MKK    50 m  4:01.26   
287  SK Sydsim Damer [1993]  1993  SK SYDSIM    50 m  4:03.83   
115  Mass Damer Lag 1  1993  MASS    50 m  4:04.98   
587  Hs Damer [1993] Lag 1  1993  HS    50 m  4:05.42   
146  Nkk Damer [1993]  1993  NKK    50 m  4:06.11   
320  Södertörn Damer [1993]  1993  SÖDERTÖRN    50 m  4:06.18   
238  Skövde SS Damer [1993]  1993  SKÖVDE SS    50 m  4:07.39   
217  Sjöbo SS Damer [1993]  1993  SJÖBO SS    50 m  4:08.41   
118  Mass Damer Lag 2  1993  MASS    50 m  4:09.89   
10  524  Elfsborg Damer [1994]  1994  ELFSBORG    50 m  4:10.82   
11  67  SK Lödde Damer [1993]  1993  SK LÖDDE    50 m  4:11.17   
12  487  Trelleb K Damer [1993]  1993  TRELLEB K    50 m  4:11.81   
13  618  Järfälla S Lag 1  1993  JÄRFÄLLA S    50 m  4:12.67   
14  278  Sundsvall Damer [1993]  1993  SUNDSVALL    50 m  4:12.79   
15  342  SK Triton Damer [1993]  1993  SK TRITON    50 m  4:24.90   
 
Gren 7, 4X100m Frisim Damer 15OY 
Täby Sim (1993) 4:02.36 2007-06-28 
 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
 
15 år och yngre 
322  Södertörn Damer [1995]  1995  SÖDERTÖRN    50 m  4:05.28   
589  Hs Damer [1995] Lag 1  1995  HS    50 m  4:06.62   
86  Mkk Damer [1995]  1995  MKK    50 m  4:07.43   
130  SK Neptun Damer [1995]  1995  SK NEPTUN    50 m  4:07.93   
376  Täby Sim Damer Lag1[1995]  1995  TÄBY SIM    50 m  4:09.29   
619  Järfälla S Lag 1  1995  JÄRFÄLLA S    50 m  4:11.58   
149  Nkk Damer [1995]  1995  NKK    50 m  4:11.74   
546  Göteborg Damer [1995]  1995  GÖTEBORG    50 m  4:12.11   
417  Väsby SS Flickor Lag 1  1995  VÄSBY SS    50 m  4:13.31   
10  55  Lass Damer [1995]  1995  LASS    50 m  4:13.75   
11  418  Väsby SS Flickor Lag 2  1995  VÄSBY SS    50 m  4:16.52   
12  389  Upsala S Damer [1995]  1995  UPSALA S    50 m  4:18.54   
13  590  Hs Damer [1995] Lag 2  1995  HS    50 m  4:18.94   
