| Deltagarlista Gren 1-36 |
| Tävling | SUM-SIM 2006 (50m) | Utskriftsdatum | 06 juli 2006 | |||
| Tävlingsort | STOCKHOLM | Utskriftstid | 12:11 | |||
| Arrangör | SSF/SK NEPTUN |
| Gren 1, 100m FRISIM HERRAR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 4 | Johansson Johan | 1991 | BÅLSTA SK | 50 m | 54.03 | ||
| 2 | 309 | Sandell Ponthus | 1990 | NKK | 50 m | 54.89 | ||
| 3 | 544 | Ivarsson Johan | 1990 | SUNDSVALL | 50 m | 54.95 | ||
| 4 | 519 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | 50 m | 55.56 | ||
| 5 | 500 | Tevell Joakim | 1990 | KUNGÄLV | 50 m | 55.76 | ||
| 6 | 138 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | 50 m | 55.87 | ||
| 7 | 275 | Thulin Jacob | 1991 | TÄBY SIM | 50 m | 56.33 | ||
| 8 | 331 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | 50 m | 56.35 | ||
| 9 | 451 | Nexbo Simon | 1992 | SK TRITON | 50 m | 56.40 | ||
| 10 | 167 | Carlsson Mattias | 1990 | SK GÖTENE | 50 m | 56.47 | ||
| 11 | 341 | Altesjö Ludvig | 1991 | VÄRNAMO SS | 50 m | 56.56 | ||
| 12 | 407 | Vagerstam Rickard | 1990 | HS | 50 m | 56.58 | ||
| 13 | 572 | Sjöberg Zacharias | 1991 | LASS | 50 m | 56.62 | ||
| 14 | 441 | Sundin Björn | 1990 | UPSALA S | 50 m | 56.63 | ||
| 15 | 285 | Johansson Robin | 1990 | LUDVIKA SS | 50 m | 56.63 | ||
| 16 | 300 | Gunnarsson John | 1990 | NKK | 50 m | 56.72 | ||
| 17 | 446 | Paulsson Wictor | 1990 | TRELLEBORG | 50 m | 56.74 | ||
| 18 | 470 | Bengtsson Johan | 1991 | MKK | 50 m | 56.75 | ||
| 19 | 520 | Lomryd Marcus | 1990 | SK RAN | 50 m | 56.79 | ||
| 20 | 174 | Zetterman Kevin | 1990 | SK GÖTENE | 50 m | 56.81 | ||
| 21 | 274 | Pellfolk Simon | 1990 | TÄBY SIM | 50 m | 56.82 | ||
| 22 | 229 | Sandin Viktor | 1991 | ÖSTERSU SF | 50 m | 56.84 | ||
| 23 | 467 | Wajnsztajn Patrik | 1991 | MKK | 50 m | 56.87 | ||
| 24 | 515 | Lundahl Daniel | 1991 | SÖSDALA SS | 50 m | 56.93 | ||
| 25 | 271 | Magnusson Linus | 1990 | TÄBY SIM | 50 m | 57.05 | ||
| 26 | 584 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | 50 m | 57.10 | ||
| 27 | 466 | Asan Resul | 1990 | MKK | 50 m | 57.11 | ||
| 28 | 45 | Thomasson Tom | 1990 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 57.13 | ||
| 29 | 248 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | 50 m | 57.21 | ||
| 30 | 99 | Palmqvist Jonas | 1990 | SÖDERTÖRN | 50 m | 57.22 | ||
| 31 | 469 | Hellberg Daniel | 1990 | MKK | 50 m | 57.24 | ||
| 32 | 156 | Lindau Henrik | 1990 | KARLSKRONA | 50 m | 57.24 | ||
| 33 | 321 | Nilsson Mathias | 1990 | S 71 | 50 m | 57.30 | ||
| 34 | 405 | Olsson Tom | 1990 | HS | 50 m | 57.33 | ||
| 35 | 137 | Granström Niclas | 1990 | JÖNKÖPING | 50 m | 57.42 | ||
| 36 | 106 | Bertrand Gabriel | 1992 | KARLSBORG | 50 m | 58.67 | ||
| 37 | 121 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | 50 m | 58.74 | ||
| 38 | 409 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | 50 m | 59.13 | ||
| 39 | 468 | Hajdic Azur | 1992 | MKK | 50 m | 59.22 | ||
| 40 | 566 | Linge Alexander | 1992 | LASS | 50 m | 59.46 | ||
| 41 | 408 | Jarnvik Tim | 1992 | HS | 50 m | 59.65 | ||
| 42 | 70 | Andersson Niklas | 1992 | VÄXJÖ SS | 50 m | 59.66 | ||
| 43 | 456 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | 50 m | 59.71 | ||
| 44 | 217 | Nilsson Ted | 1992 | SK HAJEN | 50 m | 59.75 | ||
| 45 | 103 | Chail Fredrik | 1993 | GRUMS SS | 50 m | 1:00.14 | ||
| 46 | 226 | Bergman Per | 1992 | ÖSTERSU SF | 50 m | 1:00.37 | ||
| 47 | 433 | Katzer Tamas | 1992 | ELFSBORG | 50 m | 1:00.40 | ||
| 48 | 359 | Hjertstrand Jesper | 1992 | KSLS | 50 m | 1:00.57 | ||
| 49 | 432 | Selin Melker | 1993 | ELFSBORG | 50 m | 1:00.66 | ||
| 50 | 227 | Nilsson Emil | 1992 | ÖSTERSU SF | 50 m | 1:00.74 | ||
| 51 | 393 | Enzell Michael | 1992 | SPÅRVÄGEN | 50 m | 1:00.82 | ||
| 52 | 404 | Frodlund André | 1992 | HS | 50 m | 1:01.00 | ||
| 53 | 364 | Söderbergh Henric | 1992 | GÖTEBORG | 50 m | 1:01.16 | ||
| 54 | 119 | Nilsson Anton | 1992 | KARLSTAD | 50 m | 1:01.18 | ||
| 55 | 358 | Enderle Alexander | 1992 | KSLS | 50 m | 1:01.21 | ||
| 56 | 282 | Thoresson Johan | 1992 | KK KARPEN | 50 m | 1:01.37 | ||
| 57 | 313 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | 50 m | 1:01.52 | ||
| 58 | 602 | Persson Martin | 1992 | TROLLHÄTTA | 50 m | 1:01.54 | ||
| 59 | 357 | Boz Georgios | 1992 | KSLS | 50 m | 1:01.57 | ||
| 60 | 284 | Hällman David | 1992 | LUDVIKA SS | 50 m | 1:01.72 | ||
| 61 | 392 | Höjdén Emil | 1992 | SPÅRVÄGEN | 50 m | 1:01.73 | ||
| 62 | 247 | Häggström Robert | 1993 | POLISEN | 50 m | 1:01.77 | ||
| 63 | 362 | Sjölin Johan | 1992 | KSLS | 50 m | 1:01.80 | ||
| 64 | 5 | Zarebski Pierre | 1992 | BÅLSTA SK | 50 m | 1:01.86 | ||
| 65 | 194 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | 50 m | 1:01.96 | ||
| 66 | 97 | Olivecrona Alex | 1993 | SÖDERTÖRN | 50 m | 1:02.14 | ||
| 67 | 23 | Nilsson Martin | 1993 | TUREBERG | 50 m | 1:02.58 | ||
| 68 | 490 | Hvalgren Joakim | 1993 | HARNÄS SKU | 50 m | 1:02.65 | ||
| 69 | 548 | Hansson Jokum | 1993 | SALTSJÖB | 50 m | 1:02.72 | ||
| 70 | 326 | Christersson Mattias | 1993 | SJÖBO SS | 50 m | 1:02.92 | ||
| 71 | 559 | Ekström Oskar | 1994 | LASS | 50 m | 1:03.43 | ||
| 72 | 595 | Cardebrant Emil | 1993 | TROLLHÄTTA | 50 m | 1:03.45 | ||
| 73 | 77 | Kastebo Martin | 1993 | SKÖVDE SS | 50 m | 1:03.54 | ||
| 74 | 363 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | 50 m | 1:03.93 | ||
| 75 | 406 | Sjöberg Alexander | 1993 | HS | 50 m | 1:03.99 | ||
| 76 | 455 | Moradi Ryan | 1993 | VÄSBY SS | 50 m | 1:04.18 | ||
| 77 | 216 | Lasson Christofer | 1993 | SK HAJEN | 50 m | 1:04.38 | ||
| 78 | 73 | Jonsson Jesper | 1993 | VÄXJÖ SS | 50 m | 1:04.48 | ||
| 79 | 581 | Pettersson Patrik | 1993 | NJURUNDA | 50 m | 1:04.55 | ||
| 80 | 585 | Edholm Timay | 1993 | SOLLEFTEÅ | 50 m | 1:04.66 | ||
| 81 | 522 | Thoft Jacob | 1993 | SK RAN | 50 m | 1:04.68 | ||
| 82 | 521 | Westergren Mats | 1994 | SK RAN | 50 m | 1:04.81 | ||
| 83 | 279 | Persson Elias | 1994 | KK KARPEN | 50 m | 1:04.94 | ||
| 84 | 361 | Roslund Teo | 1993 | KSLS | 50 m | 1:05.02 | ||
| 85 | 18 | Brock Albert | 1993 | SK LÖDDE | 50 m | 1:05.10 | ||
| 86 | 596 | Eriksson Gustav | 1994 | TROLLHÄTTA | 50 m | 1:05.17 | ||
| Gren 2, 200m FJÄRILSIM DAMER |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 143 | Granström Martina | 1991 | JÖNKÖPING | 50 m | 2:18.43 | ||
| 2 | 198 | Karlsson Josefin | 1991 | SK NEPTUN | 50 m | 2:19.59 | ||
| 3 | 328 | Larsson Matilda | 1991 | SJÖBO SS | 50 m | 2:22.55 | ||
| 4 | 411 | Eversholt Amanda | 1990 | HS | 50 m | 2:23.08 | ||
| 5 | 577 | Törnström Tove | 1991 | LASS | 50 m | 2:26.23 | ||
| 6 | 547 | Westrin Hanna | 1991 | SUNDSVALL | 50 m | 2:26.23 | ||
| 7 | 394 | Gardell Stina | 1990 | SPÅRVÄGEN | 50 m | 2:26.48 | ||
| 8 | 579 | Öhgren Sanna | 1991 | LASS | 50 m | 2:27.01 | ||
| 9 | 574 | Stein Madeleine | 1990 | LASS | 50 m | 2:27.68 | ||
| 10 | 322 | Wiberg Josephine | 1990 | S 71 | 50 m | 2:28.14 | ||
| 11 | 545 | Johansson Alexandra | 1990 | SUNDSVALL | 50 m | 2:29.34 | ||
| 12 | 472 | Jörlund Hanna | 1991 | MKK | 50 m | 2:30.48 | ||
| 13 | 15 | Sharp Sara | 1992 | UMEÅ SS | 50 m | 2:30.51 | ||
| 14 | 323 | Wiberg Julia | 1992 | S 71 | 50 m | 2:31.34 | ||
| 15 | 71 | Andersson Jenny | 1991 | VÄXJÖ SS | 50 m | 2:32.18 | ||
| 16 | 471 | Major Jennifer | 1990 | MKK | 50 m | 2:32.51 | ||
| 17 | 317 | Hansson Nelly | 1993 | SS ARTEMIS | 50 m | 2:32.65 | ||
| 18 | 366 | Lundberg Kristina | 1991 | GÖTEBORG | 50 m | 2:32.85 | ||
| 19 | 102 | Sjöström Sarah | 1993 | SÖDERTÖRN | 50 m | 2:33.14 | ||
| 20 | 568 | Oscarson Louise | 1990 | LASS | 50 m | 2:33.24 | ||
| 21 | 365 | Nordberg Linn | 1991 | GÖTEBORG | 50 m | 2:33.24 | ||
| 22 | 410 | Persson Jonna | 1992 | HS | 50 m | 2:33.43 | ||
| 23 | 104 | Johansson Anna | 1992 | NAUTILUS | 50 m | 2:33.75 | ||
| 24 | 541 | Edqvist Maria | 1991 | SUNDSVALL | 50 m | 2:33.90 | ||
| 25 | 197 | Kesselfors Sanna | 1990 | SK NEPTUN | 50 m | 2:34.02 | ||
| 26 | 7 | Karlsson Emma | 1990 | TYRESÖ SS | 50 m | 2:34.49 | ||
| 27 | 175 | Hultgren Louise | 1992 | LANDSKRONA | 50 m | 2:34.84 | ||
| 28 | 509 | Hellström Ebba | 1992 | S 02 | 50 m | 2:35.33 | ||
| 29 | 570 | Palm Rebecka | 1990 | LASS | 50 m | 2:35.46 | ||
| 30 | 161 | Edwardzon Petronella | 1990 | VELLINGE-N | 50 m | 2:35.48 | ||
| 31 | 235 | Hansson Josefine | 1992 | ESLÖVS SS | 50 m | 2:35.77 | ||
| 32 | 454 | Widlund Amanda | 1993 | SK TRITON | 50 m | 2:36.88 | ||
| 33 | 141 | Landin Malin | 1992 | JÖNKÖPING | 50 m | 2:37.73 | ||
| 34 | 2 | Hageräng Patricia | 1992 | KARLSKO SF | 50 m | 2:37.90 | ||
| 35 | 152 | Thorén Annie | 1992 | MOTALA SS | 50 m | 2:39.03 | ||
| 36 | 504 | Nilsson Johanna | 1993 | ÖSTERLEN | 50 m | 2:39.51 | ||
| 37 | 36 | Karlsson Evelina | 1993 | SKELLEFTEÅ | 50 m | 2:39.70 | ||
| 38 | 199 | Nyström Kajsa | 1992 | SK NEPTUN | 50 m | 2:40.40 | ||
| 39 | 578 | Ulander Frida | 1993 | LASS | 50 m | 2:43.10 | ||
| Gren 3, 200m RYGGSIM HERRAR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 412 | Wallin Christoffer | 1990 | HS | 50 m | 2:11.50 | ||
| 2 | 138 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | 50 m | 2:12.09 | ||
| 3 | 167 | Carlsson Mattias | 1990 | SK GÖTENE | 50 m | 2:12.82 | ||
| 4 | 367 | Harnebrandt Anders | 1990 | GÖTEBORG | 50 m | 2:13.69 | ||
| 5 | 331 | Hjelm Måns | 1992 | SS IDEN | 50 m | 2:14.23 | ||
| 6 | 544 | Ivarsson Johan | 1990 | SUNDSVALL | 50 m | 2:14.81 | ||
| 7 | 529 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | 50 m | 2:17.50 | ||
| 8 | 519 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | 50 m | 2:17.58 | ||
| 9 | 30 | Rawecki Filip | 1990 | ALINGSÅS | 50 m | 2:18.06 | ||
| 10 | 99 | Palmqvist Jonas | 1990 | SÖDERTÖRN | 50 m | 2:18.89 | ||
| 11 | 137 | Granström Niclas | 1990 | JÖNKÖPING | 50 m | 2:19.61 | ||
| 12 | 469 | Hellberg Daniel | 1990 | MKK | 50 m | 2:20.23 | ||
| 13 | 245 | Petersson Robin | 1991 | SS STIMMET | 50 m | 2:20.49 | ||
| 14 | 218 | Olsson Markus | 1991 | SK HAJEN | 50 m | 2:20.60 | ||
| 15 | 200 | Gustavsson Jonathan | 1991 | SK NEPTUN | 50 m | 2:20.67 | ||
| 16 | 405 | Olsson Tom | 1990 | HS | 50 m | 2:22.34 | ||
| 17 | 27 | Kling Joakim | 1991 | ÖSA | 50 m | 2:22.42 | ||
| 18 | 266 | Holmberg Sebastian | 1991 | TÄBY SIM | 50 m | 2:22.70 | ||
| 19 | 498 | Lindroth Nicklas | 1990 | KUNGÄLV | 50 m | 2:22.81 | ||
| 20 | 248 | Ernstsson David | 1992 | POLISEN | 50 m | 2:22.96 | ||
| 21 | 584 | Palmqvist Pontus | 1991 | VARBERG | 50 m | 2:23.16 | ||
| 22 | 288 | Rosén Anton | 1991 | YSTADS SS | 50 m | 2:23.34 | ||
| 23 | 513 | Weidmann Jimmy | 1990 | S 02 | 50 m | 2:23.41 | ||
| 24 | 505 | Selméus Henric | 1990 | ÖSTERLEN | 50 m | 2:23.43 | ||
| 25 | 413 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | 50 m | 2:23.66 | ||
| 26 | 344 | Bildh Gustav | 1990 | VÄRNAMO SS | 50 m | 2:24.35 | ||
| 27 | 434 | Rosengren Sebastian | 1990 | ELFSBORG | 50 m | 2:24.75 | ||
| 28 | 530 | Larsson Mikael | 1990 | VÄSTERÅS | 50 m | 2:24.99 | ||
| 29 | 254 | Edlund Magnus | 1991 | Ö-VIKS ASS | 50 m | 2:25.44 | ||
| 30 | 379 | Rundstedt Karl | 1990 | MASS | 50 m | 2:25.45 | ||
| 31 | 395 | Gröhn Richard | 1991 | SPÅRVÄGEN | 50 m | 2:25.47 | ||
| 32 | 556 | Bälter Samuel | 1991 | LASS | 50 m | 2:25.50 | ||
| 33 | 327 | Gustavsson Erik | 1991 | SJÖBO SS | 50 m | 2:25.82 | ||
| 34 | 107 | Andersson-Lind Tom | 1990 | HELLAS | 50 m | 2:25.98 | ||
| 35 | 467 | Wajnsztajn Patrik | 1991 | MKK | 50 m | 2:26.08 | ||
| 36 | 435 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | 50 m | 2:30.15 | ||
| 37 | 313 | Stojmenovic Stefan | 1993 | NKK | 50 m | 2:30.78 | ||
| 38 | 121 | Vestin Simon | 1992 | KARLSTAD | 50 m | 2:31.27 | ||
| 39 | 287 | Ek Johan | 1992 | YSTADS SS | 50 m | 2:31.91 | ||
| 40 | 226 | Bergman Per | 1992 | ÖSTERSU SF | 50 m | 2:32.36 | ||
| 41 | 94 | Kron Kristian | 1992 | SÖDERTÖRN | 50 m | 2:32.61 | ||
| 42 | 528 | Hallberg Fredrik | 1992 | VÄSTERÅS | 50 m | 2:32.87 | ||
| 43 | 60 | Fredriksson Jacob | 1992 | SKÄRET SS | 50 m | 2:32.92 | ||
| 44 | 380 | Carlsen Christoffer | 1992 | MASS | 50 m | 2:33.72 | ||
| 45 | 357 | Boz Georgios | 1992 | KSLS | 50 m | 2:33.93 | ||
| 46 | 497 | Jodin Daniel | 1992 | KUNGÄLV | 50 m | 2:34.62 | ||
| 47 | 378 | Kartberg Patric | 1992 | MASS | 50 m | 2:34.66 | ||
| 48 | 233 | Noaksson-Persson Martin | 1992 | LJUNGBY SS | 50 m | 2:34.91 | ||
| 49 | 581 | Pettersson Patrik | 1993 | NJURUNDA | 50 m | 2:35.58 | ||
| 50 | 457 | Bihlar Henrik | 1992 | VÄSBY SS | 50 m | 2:35.59 | ||
| 51 | 5 | Zarebski Pierre | 1992 | BÅLSTA SK | 50 m | 2:36.08 | ||
| 52 | 247 | Häggström Robert | 1993 | POLISEN | 50 m | 2:36.36 | ||
| 53 | 46 | Björk Jesper | 1993 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 2:36.38 | ||
| Gren 4, 100m BRÖSTSIM DAMER |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 547 | Westrin Hanna | 1991 | SUNDSVALL | 50 m | 1:12.14 | ||
| 2 | 335 | Finnman Una | 1991 | POSEIDON | 50 m | 1:14.01 | ||
| 3 | 458 | Törnbladh Elin | 1991 | VÄSBY SS | 50 m | 1:14.44 | ||
| 4 | 62 | Olofsson Sandra | 1990 | SKÄRET SS | 50 m | 1:14.80 | ||
| 5 | 122 | Mikaelsson Moa | 1991 | ÄNGELHOLM | 50 m | 1:15.43 | ||
| 6 | 290 | Ek Therese | 1990 | YSTADS SS | 50 m | 1:15.51 | ||
| 7 | 385 | Bånnsgård Miranda | 1992 | MASS | 50 m | 1:15.76 | ||
| 8 | 416 | Andersson Klara | 1991 | HS | 50 m | 1:16.01 | ||
| 9 | 419 | Ohrlander Caroline | 1990 | HS | 50 m | 1:16.24 | ||
| 10 | 382 | Löfgren Elise | 1991 | MASS | 50 m | 1:16.49 | ||
| 11 | 263 | Ewerbring Josephine | 1991 | TÄBY SIM | 50 m | 1:16.68 | ||
| 12 | 44 | Strömgren Kajsa | 1990 | KARLSHAMN | 50 m | 1:16.90 | ||
| 13 | 384 | Bengtsson Andrea | 1991 | MASS | 50 m | 1:17.01 | ||
| 14 | 417 | Hafström Sandra | 1991 | HS | 50 m | 1:17.01 | ||
| 15 | 244 | Arvidsson Ninni | 1991 | SS STIMMET | 50 m | 1:17.22 | ||
| 16 | 368 | Andersson Erla | 1990 | GÖTEBORG | 50 m | 1:17.37 | ||
| 17 | 557 | Claesson Sofie | 1990 | LASS | 50 m | 1:17.53 | ||
| 18 | 568 | Oscarson Louise | 1990 | LASS | 50 m | 1:17.61 | ||
| 19 | 415 | Löfgren-Bengtson Emma | 1993 | HS | 50 m | 1:17.64 | ||
| 20 | 555 | Boström Kristin | 1991 | LASS | 50 m | 1:17.75 | ||
| 21 | 606 | Thall Therese | 1990 | TROLLHÄTTA | 50 m | 1:17.97 | ||
| 22 | 47 | Ugander Jessica | 1992 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 1:18.43 | ||
| 23 | 19 | Ademar Karin | 1993 | SK LÖDDE | 50 m | 1:18.51 | ||
| 24 | 193 | Sjöbeck Emma | 1990 | TRELLEB K | 50 m | 1:18.60 | ||
| 25 | 381 | Zachrisson Emelie | 1992 | MASS | 50 m | 1:18.70 | ||
| 26 | 57 | Abrahamsson Nathalie | 1990 | SKÄRET SS | 50 m | 1:18.77 | ||
| 27 | 586 | Pejic Ana | 1991 | SOLLEFTEÅ | 50 m | 1:18.87 | ||
| 28 | 289 | Lindén Ida | 1991 | YSTADS SS | 50 m | 1:18.91 | ||
| 29 | 369 | Rutqvist Amanda | 1991 | GÖTEBORG | 50 m | 1:19.11 | ||
| 30 | 550 | Järnkrantz Michaela | 1992 | SALTSJÖB | 50 m | 1:19.42 | ||
| 31 | 270 | Lindström Elin | 1993 | TÄBY SIM | 50 m | 1:19.45 | ||
| 32 | 95 | Lillieström Anna | 1992 | SÖDERTÖRN | 50 m | 1:19.54 | ||
| 33 | 48 | Zervens Irma | 1992 | JÄRFÄLLA S | 50 m | 1:19.58 | ||
| 34 | 324 | Andersson Julia | 1992 | S 71 | 50 m | 1:19.74 | ||
| 35 | 560 | Ekström Vilma | 1994 | LASS | 50 m | 1:19.96 | ||
| 36 | 1 | Falkeman-Brink Jenny | 1993 | KARLSKO SF | 50 m | 1:20.02 | ||
| 37 | 371 | Reinhold Malvina | 1992 | GÖTEBORG | 50 m | 1:20.32 | ||
| 38 | 535 | Thelin Elin | 1993 | VÄSTERÅS | 50 m | 1:20.47 | ||
| 39 | 176 | Landgren Isabelle | 1992 | LANDSKRONA | 50 m | 1:20.63 | ||
| 40 | 6 | Kihlberg Ebba | 1992 | FALU SS | 50 m | 1:20.74 | ||
| 41 | 177 | Anderberg Jessica | 1992 | LANDSKRONA | 50 m | 1:20.78 | ||
| 42 | 414 | Söderberg Nathalie | 1993 | HS | 50 m | 1:20.86 | ||
| 43 | 442 | Svensson Emma | 1992 | UPSALA S | 50 m | 1:20.92 | ||
| 44 | 370 | Otter Ulrika von | 1993 | GÖTEBORG | 50 m | 1:21.06 | ||
| 45 | 418 | Schippert Julia | 1993 | HS | 50 m | 1:21.20 | ||
| 46 | 87 | Frank Elin | 1992 | SÖDERTÖRN | 50 m | 1:21.57 | ||
| 47 | 232 | Lundbergh Sara | 1993 | LJUNGBY SS | 50 m | 1:21.65 | ||
| 48 | 100 | Truvé Frida | 1993 | SÖDERTÖRN | 50 m | 1:21.79 | ||
| 49 | 597 | Fäldt Elin | 1992 | TROLLHÄTTA | 50 m | 1:21.82 | ||
| 50 | 187 | Johansson Olivia | 1992 | TRELLEB K | 50 m | 1:22.07 | ||
| 51 | 396 | Hohko Essi | 1993 | SPÅRVÄGEN | 50 m | 1:22.40 | ||
| 52 | 141 | Landin Malin | 1992 | JÖNKÖPING | 50 m | 1:22.44 | ||
| 53 | 75 | Nylander Hanna | 1992 | VÄXJÖ SS | 50 m | 1:22.53 | ||
| 54 | 249 | Thulin Nicole | 1992 | POLISEN | 50 m | 1:22.55 | ||
| 55 | 272 | Nordlinder Johanna | 1992 | TÄBY SIM | 50 m | 1:22.81 | ||
| 56 | 329 | Lindgren Jessica | 1992 | SJÖBO SS | 50 m | 1:22.85 | ||
| 57 | 546 | Karlström Vera | 1992 | SUNDSVALL | 50 m | 1:22.87 | ||
| 58 | 345 | Bilén Hanna | 1993 | VÄRNAMO SS | 50 m | 1:22.88 | ||
| 59 | 269 | Larsson Mathilda | 1992 | TÄBY SIM | 50 m | 1:22.88 | ||
| 60 | 352 | Ohlsson Josefine | 1993 | VÄRNAMO SS | 50 m | 1:22.89 | ||
| 61 | 36 | Karlsson Evelina | 1993 | SKELLEFTEÅ | 50 m | 1:22.90 | ||
| 62 | 383 | Westman Emma | 1993 | MASS | 50 m | 1:22.94 | ||
| 63 | 86 | Eriksson Jessica | 1993 | SÖDERTÖRN | 50 m | 1:22.96 | ||
| 64 | 116 | Johansson-Eld Ronja | 1993 | KARLSTAD | 50 m | 1:23.05 | ||
| 65 | 185 | Johansson Paulina | 1993 | MOTALA SS | 50 m | 1:23.18 | ||
| Gren 5, 400m MEDLEY HERRAR |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Bassäng | Anmtid | Status | |
| 1 | 412 | Wallin Christoffer | 1990 | HS | 50 m | 4:39.05 | ||
| 2 | 138 | Junefelt Linus | 1992 | JÖNKÖPING | 50 m | 4:47.97 | ||
| 3 | 202 | Frank Simon | 1990 | SK NEPTUN | 50 m | 4:48.29 | ||
| 4 | 167 | Carlsson Mattias | 1990 | SK GÖTENE | 50 m | 4:48.91 | ||
| 5 | 436 | Paulsson Victor | 1990 | ELFSBORG | 50 m | 4:56.90 | ||
| 6 | 372 | Lagerqvist Anton | 1991 | GÖTEBORG | 50 m | 4:58.08 | ||
| 7 | 234 | Svensson Fredrik | 1990 | LJUNGBY SS | 50 m | 5:00.26 | ||
| 8 | 519 | Nilsson Andreas | 1990 | SK RAN | 50 m | 5:01.31 | ||
| 9 | 172 | Svensson Jesper | 1990 | SK GÖTENE | 50 m | 5:02.14 | ||
| 10 | 30 | Rawecki Filip | 1990 | ALINGSÅS | 50 m | 5:02.55 | ||
| 11 | 537 | Vikner Joel | 1991 | VÄSTERÅS | 50 m | 5:04.19 | ||
| 12 | 529 | Kanth Linus | 1991 | VÄSTERÅS | 50 m | 5:06.19 | ||
| 13 | 543 | Hägglund Niklas | 1990 | SUNDSVALL | 50 m | 5:06.57 | ||
| 14 | 266 | Holmberg Sebastian | 1991 | TÄBY SIM | 50 m | 5:07.32 | ||
| 15 | 470 | Bengtsson Johan | 1991 | MKK | 50 m | 5:07.33 | ||
| 16 | 37 | Lindgren Mattias | 1990 | SKELLEFTEÅ | 50 m | 5:07.37 | ||
| 17 | 314 | Eliasson Emil | 1991 | SS ARTEMIS | 50 m | 5:07.92 | ||
| 18 | 201 | Snåre Erik Persson | 1991 | SK NEPTUN | 50 m | 5:08.18 | ||
| 19 | 327 | Gustavsson Erik | 1991 | SJÖBO SS | 50 m | 5:08.56 | ||
| 20 | 421 | Hansson Tim | 1991 | HS | 50 m | 5:10.83 | ||
| 21 | 386 | Leander Carl | 1990 | MASS | 50 m | 5:11.78 | ||
| 22 | 254 | Edlund Magnus | 1991 | Ö-VIKS ASS | 50 m | 5:12.01 | ||
| 23 | 459 | Hellström Fredrik | 1990 | VÄSBY SS | 50 m | 5:12.22 | ||
| 24 | 409 | Ujlaki Patrik | 1992 | HS | 50 m | 5:13.46 | ||
| 25 | 70 | Andersson Niklas | 1992 | VÄXJÖ SS | 50 m | 5:16.32 | ||
| 26 | 413 | Lejdström Gustav Åberg | 1992 | HS | 50 m | 5:16.92 | ||
| 27 | 287 | Ek Johan | 1992 | YSTADS SS | 50 m | 5:19.54 | ||
| 28 | 420 | Jörgensen Makis | 1992 | HS | 50 m | 5:20.08 | ||
| 29 | 456 | Palosaari Robert | 1992 | VÄSBY SS | 50 m | 5:20.43 | ||
| 30 | 397 | Björk Viktor | 1992 | SPÅRVÄGEN | 50 m | 5:21.55 | ||
| 31 | 393 | Enzell Michael | 1992 | SPÅRVÄGEN | 50 m | 5:22.23 | ||
| 32 | 106 | Bertrand Gabriel | 1992 | KARLSBORG | 50 m | 5:22.91 | ||
| 33 | 359 | Hjertstrand Jesper | 1992 | KSLS | 50 m | 5:24.47 | ||
| 34 | 233 | Noaksson-Persson Martin | 1992 | LJUNGBY SS | 50 m | 5:25.63 | ||
| 35 | 194 | Andersson Anton | 1993 | SS DELFIN | 50 m | 5:26.77 | ||
| 36 | 566 | Linge Alexander | 1992 | LASS | 50 m | 5:27.87 | ||
| 37 | 473 | Wejnerup Andreas | 1992 | MKK | 50 m | 5:28.41 | ||
| 38 | 5 | Zarebski Pierre | 1992 | BÅLSTA SK | 50 m | 5:29.27 | ||
| 39 | 495 | Arvidsson Ossian | 1992 | KUNGÄLV | 50 m | 5:29.55 | ||
| 40 | 435 | Englund Andreas | 1992 | ELFSBORG | 50 m | 5:30.65 | ||
| 41 | 120 | Rebner Johan | 1992 | KARLSTAD | 50 m | 5:31.58 | ||
| 42 | 363 | Ekstedt Johan | 1993 | GÖTEBORG | 50 m | 5:34.69 | ||
| 43 | 564 | Karlborg Eric | 1993 | LASS | 50 m | 5:35.85 | ||
| Gren 6, 4*100m FRISIM DAMER15-16 |
