| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med poäng och mellantider |
| Tävling | Öppna Masters-SM 50 m | Utskriftsdatum | 29 juni 2011 | |||
| Tävlingsort | Göteborg | Utskriftstid | 15:03 | |||
| Arrangör | Västsvenska SF | |||||
| Bassäng | 50m | |||||
| Tävlingsdatum | 17 juni 2011 |
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rolf Tegeback | 1948 | 1:24.13 | 3:02.82 | 3:02.82 | |||||
| Sundsvalls Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ragnar Svensson | 1960 | 7 | 35.88 | 1:19.33 | 2:05.92 | 2:44.04 | |||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| 2 | Jörgen Tisell | 1961 | 5 | 35.76 | 1:19.86 | 2:11.87 | 2:49.90 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Henrik Bodén | 1959 | 3 | 33.88 | 1:20.58 | 2:12.01 | 2:52.55 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 4 | Ingmar Hedvall | 1958 | 36.70 | 1:28.47 | 2:21.00 | 3:01.45 | ||||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| 5 | Mats Petersson | 1961 | 41.44 | 1:30.56 | 2:24.08 | 3:07.19 | ||||
| Simsällskapet Stimmet | ||||||||||
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Göran Fält | 1963 | 35.06 | 1:18.36 | 2:03.37 | 2:39.71 | ||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 2 | Anders Blomqvist | 1962 | 36.71 | 1:21.40 | 2:09.17 | 2:51.24 | ||||
| Upsala Simsällskap | ||||||||||
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Henrik Holmberg | 1969 | 36.03 | 1:25.61 | 2:14.08 | 2:56.30 | ||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| - | Mark Vogel | 1970 | DNS | |||||||
| Gentofte Svømme Klub | ||||||||||
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikael Olsson | 1975 | 31.39 | 1:11.90 | 1:49.69 | 2:24.53 | S R | |||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Janne Forsberg | 1972 | 33.69 | 1:19.88 | 2:14.11 | 2:54.49 | ||||
| Hellas Simklubb | ||||||||||
| Gren 1, 200m Medley Herrar, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jonas Falk | 1979 | 30.76 | 1:12.59 | 1:59.14 | 2:32.36 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 2, 200m Medley Damer, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Margit Ohlsson | 1945 | 41.75 | 1:28.20 | 2:27.25 | 3:13.34 | ||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| Gren 2, 200m Medley Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Margareta Rainer | 1949 | 46.31 | 1:42.34 | 2:37.32 | 3:19.50 | ||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 200m Medley Damer, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Rhodin | 1955 | 37.50 | 1:30.16 | 2:29.10 | 3:13.48 | ||||
| Luleå Simsällskap | ||||||||||
| Gren 2, 200m Medley Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anette Philipsson | 1965 | 34.05 | 1:15.30 | 2:01.22 | 2:36.85 | ||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 2 | Annika Svanberg | 1962 | 36.02 | 1:23.88 | 2:16.99 | 2:59.96 | ||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| Gren 2, 200m Medley Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Hammar | 1968 | 32.80 | 1:13.32 | 1:58.05 | 2:33.76 | S R | |||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| Gren 2, 200m Medley Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Camilla Johansson | 1974 | 33.64 | 1:16.48 | 2:05.59 | 2:45.67 | ||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ivar Wallmark | 1943 | 44.35 | 1:31.42 | ||||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Karl Justh | 1957 | 35.14 | 1:14.39 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 2 | Chris Wall | 1961 | 41.19 | 1:26.80 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Herrar, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hans-Peter Magnusson | 1964 | 7 | 35.14 | 1:13.19 | |||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 2 | Stefan Svensson | 1962 | 5 | 39.73 | 1:21.29 | |||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 3 | Thomas Bruchhausen | 1965 | 3 | 44.20 | 1:37.35 | |||||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eva Asterling | 1964 | 52.84 | 1:53.32 | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Rosander | 1967 | 39.63 | 1:22.08 | ||||||
| Växjö Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Camilla Johansson | 1974 | 33.67 | 1:08.67 | ||||||
| Umeå Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Cecilia Kentell | 1975 | 38.04 | 1:18.93 | ||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 6, 200m Fjärilsim Damer, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| - | Harriet Bure | 1946 | DNF | |||||||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| Gren 6, 200m Fjärilsim Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Katarina Hallerstedt | 1966 | 40.14 | 1:29.53 | 2:22.42 | 3:12.85 | ||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| 2 | Tatiana Abu Nijmeh | 1965 | 50.56 | 1:48.36 | 2:48.69 | 3:47.42 | ||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| Gren 6, 200m Fjärilsim Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Lohmann | 1975 | 32.23 | 1:10.83 | 1:53.79 | 2:40.21 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 6, 200m Fjärilsim Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Louise Nilsson | 1986 | 34.56 | 1:13.90 | 1:55.35 | 2:38.80 | S R | |||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Knut Rosèn | 1923 | 1:13.50 | |||||||
| Kungälvs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anders Söderqvist | 1933 | 49.50 | S R | ||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Matthias Kroner | 1943 | 40.01 | |||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Rolf Tegeback | 1948 | 7 | 38.17 | ||||||
| Sundsvalls Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lars Backlund | 1949 | 5 | 38.84 | ||||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Kent Hamberg | 1951 | 3 | 40.95 | ||||||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lars Hennert | 1961 | 34.30 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Ragnar Svensson | 1960 | 37.48 | |||||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Håkan Persson | 1963 | 7 | 33.23 | ||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 2 | Dennis Åberg | 1965 | 5 | 34.52 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| 3 | Göran Fält | 1963 | 3 | 36.79 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| 4 | Thomas Bäckman | 1966 | 38.34 | |||||||
| Täby Sim | ||||||||||
| 5 | Johannes Dellby | 1965 | 42.22 | |||||||
| Blå Sim&Hoppklubb | ||||||||||
| 6 | Thomas Bruchhausen | 1965 | 43.43 | |||||||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Andrzej Lewandowski | 1968 | 37.43 | |||||||
| Wmt Warszawa | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mikael Olsson | 1975 | 7 | 32.43 | ||||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Martin Bergman | 1972 | 5 | 34.23 | ||||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| 3 | Daniel Gertmo | 1973 | 3 | 38.30 | ||||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Herrar, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Weine Högberg | 1978 | 35.73 | |||||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bitte Axling | 1946 | 46.00 | S R | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Margit Ohlsson | 1945 | 48.80 | |||||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Margareta Rainer | 1949 | 46.37 | |||||||
| Gävle Simsällskap | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Galina Nilsson | 1960 | 49.19 | |||||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Katarina Hallerstedt | 1966 | 7 | 41.17 | ||||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| 2 | Margot Jacobs | 1964 | 5 | 47.44 | ||||||
| Gustavsbergs Simsällska | ||||||||||
| 3 | Carina Axberg | 1963 | 3 | 47.91 | ||||||
| Kungälvs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Ingvor Andersson | 1962 | 48.71 | |||||||
| Kungälvs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna Hammar | 1968 | 7 | 36.45 | ||||||
| Saltsjöbadens Idrottsfö | ||||||||||
| 2 | Cecilia Fochsen | 1971 | 5 | 39.65 | ||||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 3 | Camilla Davidsson | 1971 | 3 | 40.29 | ||||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| 4 | Britt-Marie Bjerkhagen | 1971 | 40.40 | |||||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna-Karin Lundin | 1973 | 7 | 33.85 | S R | |||||
| Kungälvs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Irina Zimina | 1975 | 37.05 | |||||||
| Poseidon Moscow | ||||||||||
| 3 | Lourette Griphem | 1972 | 5 | 39.07 | ||||||
| Simklubben Elfsborg | ||||||||||
| 4 | Maria Lövberg | 1973 | 3 | 43.21 | ||||||
| Simklubben Triton | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Sofia Borglin | 1981 | 41.55 | |||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jenni Svensson | 1982 | 38.10 | |||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Damer, Finaler 20 - 24 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cecilia Bruhn | 1989 | 41.44 | |||||||
| Stockholms Kappsimnings | ||||||||||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hans Lindström | 1937 | 1:38.23 | 3:24.74 | 5:11.41 | 6:55.09 | ||||
| Simklubben Neptun | ||||||||||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kent Hamberg | 1951 | 7 | 1:19.13 | 2:44.29 | 4:09.64 | 5:31.78 | |||
| Föreningen Sim Team Eng | ||||||||||
| 2 | Ulf Gabrielsson | 1948 | 5 | 1:15.86 | 2:42.19 | 4:11.36 | 5:37.60 | |||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Lennart Larsson | 1949 | 3 | 1:21.11 | 2:57.80 | 4:38.78 | 6:15.35 | |||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anders Haglund | 1961 | 1:10.10 | 2:23.30 | 3:35.72 | 4:43.95 | ||||
| Turebergs Simklubb | ||||||||||
| 2 | Henrik Bodén | 1959 | 1:20.40 | 2:50.43 | 4:18.44 | 5:43.54 | ||||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Stefan Aminoff | 1962 | 1:14.51 | 2:33.17 | 3:53.17 | 5:12.76 | ||||
| Simklubben Hajen | ||||||||||
| 2 | Johannes Dellby | 1965 | 1:24.16 | 3:00.46 | 4:37.73 | 6:10.98 | ||||
| Blå Sim&Hoppklubb | ||||||||||
| - | Hans-Peter Magnusson | 1964 | DNS | |||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Roger Andrée | 1971 | 1:10.06 | 2:25.13 | 3:38.30 | 4:49.09 | ||||
| Trollhättans Simsällska | ||||||||||
| 2 | Henrik Holmberg | 1969 | 1:18.95 | 2:44.77 | 4:10.99 | 5:31.62 | ||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peter Lindström | 1973 | 1:14.57 | 2:34.41 | 3:55.61 | 5:19.25 | ||||
| Bålsta Simklubb | ||||||||||
| 2 | Janne Forsberg | 1972 | 1:21.63 | 2:51.72 | 4:22.81 | 5:49.86 | ||||
| Hellas Simklubb | ||||||||||
| Gren 9, 400m Frisim Herrar, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mattias Hemmendal | 1978 | 1:12.99 | 2:33.68 | 3:58.75 | 5:24.50 | ||||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| - | Erik Molander | 1979 | DSQ | |||||||
| Hellas Simklubb | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Eva-Britt Widahl | 1926 | 2:05.31 | 4:30.21 | 6:59.39 | 9:24.39 | N R | |||
| Hellas Simklubb | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Solveig Luckhurst | 1950 | 1:41.60 | 3:30.83 | 5:23.18 | 7:09.38 | ||||
| Hellas Simklubb | ||||||||||
| 2 | Barbro Grufman | 1948 | 1:41.41 | 3:34.52 | 5:25.90 | 7:09.39 | ||||
| Hellas Simklubb | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anne Sundell | 1960 | 1:23.41 | 2:58.67 | 4:35.45 | 6:11.28 | ||||
| Stockholmspolisens Sim | ||||||||||
| 2 | Lotta Örne | 1959 | 1:30.58 | 3:15.28 | 5:05.35 | 6:57.07 | ||||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Susanna Rosén | 1963 | 7 | 1:08.55 | 2:22.62 | 3:38.71 | 4:55.63 | |||
| Ystads Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Maria Eriksson | 1965 | 5 | 1:18.40 | 2:42.77 | 4:05.98 | 5:27.86 | |||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| 3 | Maria Haglund | 1963 | 3 | 1:18.83 | 2:45.27 | 4:10.70 | 5:34.89 | |||
| Simklubben Nautilus | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Gustafsson | 1967 | 7 | 1:09.59 | 2:26.22 | 3:45.90 | 5:05.21 | |||
| Danderyds Sim Club For | ||||||||||
| 2 | Marie Holmberg | 1969 | 5 | 1:17.99 | 2:43.05 | 4:08.83 | 5:33.10 | |||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Helén Johansson | 1968 | 3 | 1:33.85 | 3:24.30 | 5:18.20 | 7:07.00 | |||
| Kungsbacka Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mia Jonsson | 1973 | 1:15.94 | 2:40.86 | 4:07.70 | 5:35.59 | ||||
| Kristianstads SLS | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Johanna Johansson | 1978 | 1:08.41 | 2:26.01 | 3:46.35 | 5:05.00 | ||||
| Täby Sim | ||||||||||
| Gren 10, 400m Frisim Damer, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Louise Nilsson | 1986 | 1:14.28 | 2:35.11 | 3:57.03 | 5:17.88 | ||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Gren 11, 4X50m Medley Herrar, Finaler 280 - 319 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Göteborg Herrar [280] | 280 | 2:32.09 | |||||||
| Göteborg Sim | ||||||||||
| Bengt Furberg | 1941 | 42.82 | 42.82 | |||||||
| Matthias Kroner | 1943 | 42.20 | 1:25.02 | |||||||
| Hans Eriksson | 1945 | 33.36 | 1:58.38 | |||||||
| Anders Söderqvist | 1933 | 33.71 | 2:32.09 | |||||||
| Gren 11, 4X50m Medley Herrar, Finaler 160 - 199 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Mass Herrar [160] | 160 | 14 | 2:05.08 | ||||||
| Mölndals Allmänna Simsä | ||||||||||
| Leif Janzén | 1969 | 33.65 | 33.65 | |||||||
| Dennis Åberg | 1965 | 35.03 | 1:08.68 | |||||||
| Niclas Ekelund | 1970 | 28.70 | 1:37.38 | |||||||
| Trond Zimmerman | 1967 | 27.70 | 2:05.08 | |||||||
| 2 | Lass Lag 1 C | 194 | 10 | 2:13.31 | ||||||
| Linköpings Allmänna SS | ||||||||||
| Hans-Peter Magnusson | 1964 | 33.43 | 33.43 | |||||||
| Göran Fält | 1963 | 35.99 | 1:09.42 | |||||||
| Stefan Svensson | 1962 | 32.51 | 1:41.93 | |||||||
| Chris Wall | 1961 | 31.38 | 2:13.31 | |||||||
| - | S 77 Herrar [160] | 160 | DSQ | |||||||
| S77 Stenungsund | ||||||||||
| Ragnar Svensson | 1960 | 35.69 | 35.69 | |||||||
| Gren 11, 4X50m Medley Herrar, Finaler 120 - 159 år |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Malmö KK | 152 | 2:03.06 | |||||||
| Malmö Kappsimningsklubb | ||||||||||
| Anders Johansson | 1969 | 32.48 | 32.48 | |||||||
