| Resultat Totalt Senior - Officiell |
| Tävling | UTE-SM/JSM 2009 (50m) | Utskriftsdatum | 06 juli 2009 | |||
| Tävlingsort | LINKÖPING | Utskriftstid | 15:18 | |||
| Arrangör | SSF/LASS |
| Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar, Finaler, Senior |
| Sponsor: Alltransport |
| Världsrekord Seniorer: Rafael Munoz (1900) 22.43 2009-04-05 |
| Europarekord Seniorer: Rafael Munoz 22.43 2009-04-05 |
| SR: Lars Frölander (1974) 23.56 2008-07-18 |
| SR Juniorer: Marcus Piehl (1985) 24.51 2003-08-03 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lars Frölander | 1974 | Linköpings Allmänna SS | 24.01 | ||||||
| 2 | Mathias Hageneier | 1980 | Simklubben Laxen | 24.45 | ||||||
| 3 | Henrik Lindau | 1990 | Karlskrona Simsällskap | 24.58 | ||||||
| 3 | Erik Andersson | 1984 | Linköpings Allmänna SS | 24.58 | ||||||
| 5 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | 24.72 | ||||||
| 6 | Marcus Pihl | 1985 | Linköpings Allmänna SS | 24.73 | ||||||
| 7 | David Larsson | 1989 | Uddevalla Sim | 24.88 | ||||||
| 8 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | 25.14 | ||||||
| 9 | Sebastian Holmberg | 1991 | Täby Sim | 25.23 | ||||||
| 10 | Robin Henriksson | 1987 | Simklubben Laxen | 25.25 | ||||||
| 11 | Erik Dorch | 1983 | Linköpings Allmänna SS | 25.28 | ||||||
| 12 | Anders Melin | 1988 | Karlstads Simsällskap | 25.53 | ||||||
| 12 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 25.53 | ||||||
| 14 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 25.73 | ||||||
| 14 | Guillermo Solis-Herraiz | 1983 | Simklubben Poseidon | 25.73 | ||||||
| 16 | Björn Sundin | 1990 | Upsala Simsällskap | 26.05 | ||||||
| Gren 1, 50m Fjärilsim Herrar, Försök, Senior |
| Sponsor: Alltransport |
| Världsrekord Seniorer: Rafael Munoz (1900) 22.43 2009-04-05 |
| Europarekord Seniorer: Rafael Munoz 22.43 2009-04-05 |
| SR: Lars Frölander (1974) 23.56 2008-07-18 |
| SR Juniorer: Marcus Piehl (1985) 24.51 2003-08-03 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Lars Frölander | 1974 | Linköpings Allmänna SS | 24.62 | ||||||
| 2 | David Larsson | 1989 | Uddevalla Sim | 24.83 | ||||||
| 3 | Henrik Lindau | 1990 | Karlskrona Simsällskap | 24.85 | ||||||
| 4 | Erik Andersson | 1984 | Linköpings Allmänna SS | 25.04 | ||||||
| 5 | Pontus Flodqvist | 1988 | Simklubben Neptun | 25.06 | ||||||
| 6 | David Ernstsson | 1992 | Stockholmspolisens Sim IF | 25.07 | ||||||
| 7 | Marcus Pihl | 1985 | Linköpings Allmänna SS | 25.18 | ||||||
| 8 | Mathias Hageneier | 1980 | Simklubben Laxen | 25.23 | ||||||
| 9 | Erik Dorch | 1983 | Linköpings Allmänna SS | 25.28 | ||||||
| 10 | Pontus Palmqvist | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 25.36 | ||||||
| 11 | Guillermo Solis-Herraiz | 1983 | Simklubben Poseidon | 25.46 | ||||||
| 12 | Sebastian Holmberg | 1991 | Täby Sim | 25.47 | ||||||
| 13 | Mattias Thorsell | 1989 | Skövde Simsällskap | 25.52 | ||||||
| 14 | Alexander Linge | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 25.57 | Deltar ej i final | |||||
| 15 | Robin Henriksson | 1987 | Simklubben Laxen | 25.61 | ||||||
| 16 | Björn Sundin | 1990 | Upsala Simsällskap | 25.67 | ||||||
| 16 | Anders Melin | 1988 | Karlstads Simsällskap | 25.67 | ||||||
| 18 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 25.68 | ||||||
| 19 | Tomas Andolfsson | 1987 | Hultsfreds Simsällskap | 25.77 | ||||||
| 20 | Alexander Nyström | 1990 | Simklubben Neptun | 25.80 | ||||||
| 20 | Rasmus Hellström | 1988 | Spårvägens Simförening | 25.80 | ||||||
| 22 | Samba Sjödin | 1985 | Simklubben Neptun | 25.81 | ||||||
| 23 | Kim Helander | 1992 | Tyresö Simsällskap | 25.84 | ||||||
| 24 | Niklas Borin | 1989 | Turebergs Simklubb | 25.94 | ||||||
| 25 | Daniel Lundahl | 1991 | S71 | 25.97 | ||||||
| 26 | Timay Edholm | 1993 | Sundsvalls Simsällskap | 26.01 | ||||||
| 26 | Jacob Thulin | 1991 | Täby Sim | 26.01 | ||||||
| 28 | Klas Wiréhn | 1985 | Linköpings Allmänna SS | 26.06 | ||||||
| 28 | Nikola Stojmenovic | 1988 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.06 | ||||||
| 28 | Jacob Nordin | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 26.06 | ||||||
| 31 | Joakim Tevell | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 26.07 | ||||||
| 32 | Carl Wikblom | 1987 | Sundsvalls Simsällskap | 26.08 | ||||||
| 33 | Andreas Hulander | 1988 | Umeå Simsällskap | 26.11 | ||||||
| 34 | Jesper Jonsson | 1993 | Växjö Simsällskap | 26.19 | ||||||
| 35 | Jonas Palmqvist | 1990 | Södertörns Simsällskap | 26.21 | ||||||
| 35 | Robbin Steén | 1987 | Ystads Simsällskap | 26.21 | ||||||
| 37 | Kristoffer Brander | 1989 | Simklubben Neptun | 26.29 | ||||||
| 38 | Christoffer Stolt | 1987 | Spårvägens Simförening | 26.38 | ||||||
| 39 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 26.39 | ||||||
| 40 | Christian Konrad | 1989 | Helsingborgs Simsällskap | 26.41 | ||||||
| 41 | Jonas Jonson | 1991 | Varberg-Falkenberg Sim | 26.51 | ||||||
| 42 | Andreas Edlund | 1989 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 26.54 | ||||||
| 43 | Michael Curacica | 1991 | Tunafors Sportklubb | 26.59 | ||||||
| 44 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 26.62 | ||||||
| 45 | Björn Gunnarsson | 1989 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.70 | ||||||
| 46 | Jonas Ekman | 1986 | Göteborg Sim | 26.76 | ||||||
| 47 | Daniel Lorentzon | 1988 | Uddevalla Sim | 26.84 | ||||||
| 48 | Magnus Lundgren | 1991 | Simklubben Neptun | 26.87 | ||||||
| 49 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 26.89 | ||||||
| 50 | Amanch Rezaghi | 1991 | Västerås Simsällskap | 26.94 | ||||||
| 51 | Freddie Tour | 1991 | Simklubben Neptun | 26.96 | ||||||
| 52 | Emil Davidsson | 1990 | Ängelholms Simsällskap | 26.98 | ||||||
| 53 | Sture Mittermaier | 1992 | Solna Sundbyberg SS 04 | 26.99 | ||||||
| 54 | Oscar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 27.00 | ||||||
| 55 | Christoffer Tolj | 1991 | Solna Sundbyberg SS 04 | 27.10 | ||||||
| 56 | Jonas Riffer | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 27.15 | ||||||
| 57 | Arvid Sandin | 1992 | Simklubben Ägir | 27.16 | ||||||
| 58 | Ludvig Altesjö | 1991 | Värnamo Simsällskap | 27.24 | ||||||
| 59 | Robin Johansson | 1990 | Upsala Simsällskap | 27.25 | ||||||
| 60 | Johan Bengtsson | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 27.38 | ||||||
| 61 | Tim Andersson-Lind | 1989 | Stockholmspolisens Sim IF | 27.39 | ||||||
| 62 | Martin Wärn | 1989 | Motala Simsällskap | 27.45 | ||||||
| 62 | Tobias Lundkvist | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 27.45 | ||||||
| 64 | Tom Andersson-Lind | 1990 | Stockholmspolisens Sim IF | 27.51 | ||||||
| 65 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 27.57 | ||||||
| - | Niclas Svensson | 1989 | Malmö Kappsimningsklubb | DNS | ||||||
| - | Viktor Sandin | 1991 | Simklubben Ägir | DSQ | ||||||
| Gren 2, 400m Frisim Damer, Finaler, Senior |
| Sponsor: Swimshop |
| Världsrekord Seniorer: Joanne Jackson (1986) 4:00.66 2009-03-16 |
| Europarekord Seniorer: Joanne Jackson (1986) 4:00.66 2009-03-16 |
| SR: Gabriella Fagundez (1985) 4:10.20 2008-03-24 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 4:16.29 2009-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Gabriella Fagundez | 1985 | Linköpings Allmänna SS | 1:00.44 | 2:05.33 | 3:10.17 | 4:13.19 | |||
| 2 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | 1:01.64 | 2:08.01 | 3:13.51 | 4:16.29 | Svenskt JR | ||
| 3 | Eva Berglund | 1984 | Jönköpings Simsällskap | 1:03.66 | 2:09.52 | 3:14.90 | 4:18.68 | |||
| 4 | Henriette Stenkvist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 1:04.75 | 2:11.27 | 3:16.90 | 4:20.84 | |||
| 5 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:02.70 | 2:09.23 | 3:16.61 | 4:23.23 | |||
| 6 | Ida Sandin | 1985 | Väsby Simsällskap | 1:05.03 | 2:12.18 | 3:18.76 | 4:24.47 | |||
| 7 | Astrid Armgarth | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 1:04.86 | 2:12.26 | 3:18.54 | 4:24.48 | |||
| 8 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:04.59 | 2:12.92 | 3:21.53 | 4:29.59 | |||
| Gren 2, 400m Frisim Damer, Försök, Senior |
| Sponsor: Swimshop |
| Världsrekord Seniorer: Joanne Jackson (1986) 4:00.66 2009-03-16 |
| Europarekord Seniorer: Joanne Jackson (1986) 4:00.66 2009-03-16 |
| SR: Gabriella Fagundez (1985) 4:10.20 2008-03-24 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 4:16.29 2009-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
| 1 | Gabriella Fagundez | 1985 | Linköpings Allmänna SS | 1:00.05 | 2:04.93 | 3:14.25 | 4:19.19 | |||
| 2 | Sarah Sjöström | 1993 | Södertörns Simsällskap | 1:00.39 | 2:06.62 | 3:13.90 | 4:19.98 | |||
| 3 | Eva Berglund | 1984 | Jönköpings Simsällskap | 1:03.24 | 2:09.21 | 3:15.21 | 4:20.89 | |||
| 4 | Rebecka Ekelund | 1992 | Helsingborgs Simsällskap | 1:02.02 | 2:08.28 | 3:15.48 | 4:22.83 | |||
| 5 | Henriette Stenkvist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 1:04.43 | 2:12.57 | 3:19.75 | 4:24.46 | |||
| 6 | Astrid Armgarth | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 1:04.75 | 2:11.69 | 3:18.97 | 4:27.01 | |||
| 7 | Ida Sandin | 1985 | Väsby Simsällskap | 1:03.44 | 2:09.41 | 3:17.52 | 4:27.81 | |||
| 8 | Rebecka Palm | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 1:02.92 | 2:10.55 | 3:19.80 | 4:29.77 | |||
| 9 | Angelica Risebrandt | 1987 | Uddevalla Sim | 1:03.33 | 2:09.87 | 3:18.48 | 4:30.41 | |||
| 10 | Linnéa Bielicz | 1994 | Göteborg Sim | 1:05.31 | 2:14.32 | 3:22.84 | 4:31.45 | |||
| 11 | Caroline Bornius | 1992 | Göteborg Sim | 1:04.15 | 2:13.32 | 3:23.27 | 4:34.01 | |||
| 12 | Joanna Olsson | 1990 | Södertörns Simsällskap | 1:05.36 | 2:14.41 | 3:24.88 | 4:36.10 | |||
| 13 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:05.53 | 2:14.84 | 3:25.04 | 4:36.19 | |||
| 14 | Ellen Olsson | 1995 | Trelleborgs Simsällskap | 1:06.01 | 2:16.80 | 3:27.67 | 4:36.83 | |||
| 15 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 1:06.69 | 2:16.63 | 3:27.20 | 4:37.33 | |||
| 16 | Frida Nilsson | 1992 | Nyköpings Simsällskap | 1:04.77 | 2:14.99 | 3:27.09 | 4:37.64 | |||
| 17 | Jeanette Björklund | 1991 | Södertörns Simsällskap | 1:06.47 | 2:17.98 | 3:29.53 | 4:37.77 | |||
| 18 | Sofia Lärfars | 1990 | Simklubben Neptun | 1:05.76 | 2:15.13 | 3:26.38 | 4:37.93 | |||
| 19 | Nathalie Stenquist | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:06.36 | 2:16.60 | 3:28.50 | 4:38.63 | |||
| 20 | Charlotte Nilsson | 1989 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:05.75 | 2:16.81 | 3:28.53 | 4:40.25 | |||
| 21 | Rebecca Holst | 1991 | Simklubben Triton | 1:06.76 | 2:16.89 | 3:28.51 | 4:40.64 | |||
| 22 | Maja Magnusson | 1992 | Bollnäs Simsällskap | 1:06.74 | 2:17.88 | 3:29.73 | 4:41.17 | |||
| 23 | Caroline Larsson | 1987 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:06.19 | 2:17.49 | 3:30.13 | 4:41.33 | |||
| 24 | Eljena Knutsson | 1992 | Föreningen Österlen Sim | 1:06.33 | 2:17.40 | 3:29.42 | 4:41.45 | |||
| 25 | Maria Larsson | 1989 | Karlstads Simsällskap | 1:07.61 | 2:20.83 | 3:30.74 | 4:41.48 | |||
| 26 | Veronika Fredholm | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:05.04 | 2:15.34 | 3:28.32 | 4:41.61 | |||
| 27 | Sara Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 1:08.13 | 2:19.76 | 3:30.92 | 4:41.78 | |||
| 28 | Ellinor Nilsson | 1994 | Simklubben Triton | 1:08.36 | 2:20.36 | 3:32.16 | 4:42.97 | |||
| 29 | Josefine Hippi | 1994 | Väsby Simsällskap | 1:07.41 | 2:18.83 | 3:30.99 | 4:43.27 | |||
| 30 | Linnéa Olsson | 1994 | Vellinge-Näsets Simklubb | 1:07.80 | 2:20.05 | 3:32.81 | 4:43.47 | |||
| 31 | Therese Weylandt | 1990 | Simklubben Neptun | 1:06.76 | 2:18.58 | 3:31.34 | 4:44.23 | |||
| 32 | Céline Bertrand | 1995 | Skövde Simsällskap | 1:05.79 | 2:17.85 | 3:31.69 | 4:44.37 | |||
| 33 | Elisabeta Nuber | 1993 | Göteborg Sim | 1:05.94 | 2:17.41 | 3:31.55 | 4:44.89 | |||
| 34 | Katarina Faxe | 1990 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:07.82 | 2:21.40 | 3:35.98 | 4:50.34 | |||
| 35 | Linn Johansson | 1994 | Motala Simsällskap | 1:07.70 | 2:20.43 | 3:36.05 | 4:51.30 | |||
| 36 | Vanessa Ljungdahl | 1991 | Malmö Kappsimningsklubb | 1:07.59 | 2:20.92 | 3:36.72 | 4:52.54 | |||
| Gren 3, 200m Ryggsim Herrar, Finaler, Senior |
| Sponsor: Brothers |
| Världsrekord Seniorer: Ryan Lochte (1984) 1:53.94 2008-08-15 |
| Europarekord Seniorer: Arkady Vyatchanin 1:54.93 2008-08-15 |
| SR: Simon Sjödin (1986) 2:02.33 2009-04-26 |
| SR Juniorer: Linus Junefelt (1992) 2:04.32 2009-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | 28.80 | 1:00.40 | 1:32.27 | 2:02.19 | Svenskt Rekord | ||
| 2 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 29.46 | 1:00.96 | 1:32.57 | 2:03.56 | Svenskt JR | ||
| 3 | Kristian Kron | 1992 | Södertörns Simsällskap | 29.92 | 1:01.86 | 1:33.22 | 2:03.96 | |||
| 4 | Niklas Gustafsson | 1989 | Uddevalla Sim | 30.77 | 1:03.64 | 1:36.24 | 2:08.35 | |||
| 5 | Mikael Ramkvist | 1988 | Simklubben Lödde | 30.11 | 1:02.38 | 1:35.52 | 2:08.74 | |||
| 6 | Sten-Olof Gustafsson | 1985 | Malmö Kappsimningsklubb | 30.88 | 1:03.98 | 1:37.81 | 2:11.17 | |||
| 7 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 30.81 | 1:03.83 | 1:37.80 | 2:12.16 | |||
| 8 | Joachim Wiking | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 30.63 | 1:04.38 | 1:38.49 | 2:12.72 | |||
| 9 | Anton Rosén | 1991 | Ystads Simsällskap | 31.69 | 1:06.16 | 1:39.82 | 2:13.34 | |||
| 10 | Martin Nilsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 32.09 | 1:05.96 | 1:40.36 | 2:13.94 | |||
| 11 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim | 31.58 | 1:04.47 | 1:39.45 | 2:13.98 | |||
| 12 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.25 | 1:05.11 | 1:39.77 | 2:14.00 | |||
| 13 | Patric Kartberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.54 | 1:05.62 | 1:40.39 | 2:14.69 | |||
| 14 | Tobias Törnström | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 32.37 | 1:06.45 | 1:40.63 | 2:14.81 | |||
| 15 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 31.84 | 1:06.81 | 1:41.86 | 2:16.38 | |||
| 16 | Samuel Bälter | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 31.83 | 1:06.63 | 1:42.63 | 2:18.96 | |||
| Gren 3, 200m Ryggsim Herrar, Försök, Senior |
| Sponsor: Brothers |
| Världsrekord Seniorer: Ryan Lochte (1984) 1:53.94 2008-08-15 |
| Europarekord Seniorer: Arkady Vyatchanin 1:54.93 2008-08-15 |
| SR: Simon Sjödin (1986) 2:02.33 2009-04-26 |
| SR Juniorer: Linus Junefelt (1992) 2:04.32 2009-07-01 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Linus Junefelt | 1992 | Jönköpings Simsällskap | 29.30 | 1:00.55 | 1:32.48 | 2:04.32 | Svenskt JR | ||
| 2 | Kristian Kron | 1992 | Södertörns Simsällskap | 29.76 | 1:01.37 | 1:33.59 | 2:05.81 | |||
| 3 | Simon Sjödin | 1986 | Simklubben Neptun | 30.35 | 1:03.60 | 1:36.92 | 2:09.59 | |||
| 4 | Anders Harnebrandt | 1990 | Göteborg Sim | 30.43 | 1:03.50 | 1:37.23 | 2:10.32 | Deltar ej i final | ||
| 5 | Sten-Olof Gustafsson | 1985 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.07 | 1:03.73 | 1:37.19 | 2:10.55 | |||
| 6 | Mikael Ramkvist | 1988 | Simklubben Lödde | 30.30 | 1:02.75 | 1:36.97 | 2:10.75 | |||
| 7 | Niklas Gustafsson | 1989 | Uddevalla Sim | 30.68 | 1:03.31 | 1:37.21 | 2:11.04 | |||
| 8 | Joakim Kling | 1991 | Örebro Simallians | 30.84 | 1:03.31 | 1:37.40 | 2:11.45 | |||
| 9 | Joachim Wiking | 1987 | Linköpings Allmänna SS | 30.52 | 1:03.65 | 1:37.97 | 2:11.71 | |||
| 10 | Anton Rosén | 1991 | Ystads Simsällskap | 31.12 | 1:03.97 | 1:38.12 | 2:12.67 | |||
| 11 | Samuel Bälter | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 30.86 | 1:04.27 | 1:39.31 | 2:13.60 | |||
| 12 | Simon Frank | 1990 | Simklubben Neptun | 30.28 | 1:03.82 | 1:39.61 | 2:13.69 | Deltar ej i final | ||
| 13 | Tobias Törnström | 1988 | Linköpings Allmänna SS | 31.16 | 1:04.57 | 1:38.97 | 2:14.15 | |||
| 14 | Jacob Fredriksson | 1992 | Uddevalla Sim | 31.03 | 1:05.23 | 1:40.10 | 2:14.39 | |||
| 15 | Carl Holmertz | 1990 | Linköpings Allmänna SS | 30.48 | 1:03.94 | 1:39.48 | 2:14.65 | Deltar ej i final | ||
| 16 | Martin Nilsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 31.01 | 1:04.83 | 1:39.79 | 2:14.98 | |||
| 17 | Patric Kartberg | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.80 | 1:05.48 | 1:40.87 | 2:15.43 | |||
| 18 | Magnus Edlund | 1991 | Örnsköldsviks Allmänna SS | 31.73 | 1:06.37 | 1:42.31 | 2:16.61 | |||
| 19 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 32.10 | 1:07.22 | 1:42.65 | 2:16.91 | |||
| 20 | Johan Ek | 1992 | Ystads Simsällskap | 31.90 | 1:06.31 | 1:42.01 | 2:17.05 | |||
| 21 | Christoffer Carlsen | 1992 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.23 | 1:06.05 | 1:41.98 | 2:17.19 | |||
| 22 | Marcus Tuomela | 1988 | Göteborg Sim | 31.38 | 1:06.22 | 1:42.13 | 2:17.22 | |||
| 23 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.60 | 1:06.28 | 1:42.16 | 2:17.44 | |||
| 24 | Rickard Wirsén | 1993 | Oskarshamns Simsällskap | 32.97 | 1:07.77 | 1:42.92 | 2:17.97 | |||
| 25 | Karl Rundstedt | 1990 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.68 | 1:05.76 | 1:41.74 | 2:18.50 | |||
| 26 | Oskar Davidsson | 1993 | Ängelholms Simsällskap | 31.95 | 1:07.01 | 1:43.38 | 2:18.63 | |||
| 27 | Tobias Lundkvist | 1990 | Helsingborgs Simsällskap | 32.20 | 1:07.99 | 1:44.00 | 2:19.21 | |||
| 28 | Henric Selméus | 1990 | Ystads Simsällskap | 31.37 | 1:06.73 | 1:42.91 | 2:20.01 | |||
| 29 | Christian Karlsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 32.48 | 1:08.67 | 1:44.70 | 2:20.07 | |||
| 30 | Erik Gissén | 1992 | Karlstads Simsällskap | 31.92 | 1:06.85 | 1:43.77 | 2:20.20 | |||
| 31 | Niclas Svensson | 1989 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.20 | 1:06.42 | 1:43.37 | 2:20.46 | |||
| 32 | Ossian Arvidsson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 31.97 | 1:07.70 | 1:44.45 | 2:20.56 | |||
| 33 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 33.06 | 1:08.09 | 1:44.90 | 2:21.01 | |||
| 34 | David Lind | 1994 | Södertörns Simsällskap | 33.29 | 1:08.02 | 1:45.19 | 2:22.55 | |||
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer, Finaler, Senior |
| Sponsor: ÅF Engineeering |
| Världsrekord Seniorer: Kirsty Coventry (1900) 58.77 2008-08-11 |
| Europarekord Seniorer: Gemma Spofforth (1900) 59.05 2008-08-17 |
| SR: Sarah Sjöström (1993) 1:02.06 2009-03-22 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 1:02.06 2009-03-22 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sandra Hafström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 30.78 | 1:03.01 | |||||
| 2 | Therese Svendsen | 1989 | Simklubben Ran | 30.75 | 1:03.28 | |||||
| 3 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 31.46 | 1:03.29 | |||||
| 4 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.42 | 1:04.11 | |||||
| 5 | Henriette Stenkvist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 31.86 | 1:04.69 | |||||
| 6 | Beatrice Andersson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 31.76 | 1:04.88 | |||||
| 7 | Eleonor Lindborg | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 31.92 | 1:05.82 | |||||
| 8 | Michelle Coleman | 1993 | Täby Sim | 32.18 | 1:06.16 | |||||
| 9 | Emma Svensson | 1992 | Upsala Simsällskap | 30.71 | 1:04.40 | |||||
| 10 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.25 | 1:05.18 | |||||
| 11 | Erika Hegestig | 1985 | Jönköpings Simsällskap | 31.81 | 1:05.76 | |||||
| 12 | Viktoria Hyddmark | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.02 | 1:06.11 | |||||
| 13 | Stina Gardell | 1990 | Spårvägens Simförening | 32.31 | 1:06.21 | |||||
| 14 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Sim | 31.83 | 1:06.49 | |||||
| 15 | Liz Hansson | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.48 | 1:06.71 | |||||
| 16 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 31.92 | 1:06.83 | |||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Damer, Försök, Senior |
| Sponsor: ÅF Engineeering |
| Världsrekord Seniorer: Kirsty Coventry (1900) 58.77 2008-08-11 |
| Europarekord Seniorer: Gemma Spofforth (1900) 59.05 2008-08-17 |
| SR: Sarah Sjöström (1993) 1:02.06 2009-03-22 |
| SR Juniorer: Sarah Sjöström (1993) 1:02.06 2009-03-22 |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Sandra Hafström | 1991 | Helsingborgs Simsällskap | 31.18 | 1:03.93 | |||||
| 2 | Therese Svendsen | 1989 | Simklubben Ran | 31.51 | 1:04.24 | |||||
| 3 | Eleonor Lindborg | 1992 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 31.28 | 1:04.57 | |||||
| 4 | Lovisa Ericsson | 1993 | Täby Sim | 30.90 | 1:05.18 | |||||
| 4 | Michelle Coleman | 1993 | Täby Sim | 31.57 | 1:05.18 | |||||
| 6 | Beatrice Andersson | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 31.88 | 1:05.23 | |||||
| 7 | Caroline Palm | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 31.52 | 1:05.36 | |||||
| 8 | Henriette Stenkvist | 1994 | Stockholmspolisens Sim IF | 32.33 | 1:05.53 | |||||
| 9 | Emma Svensson | 1992 | Upsala Simsällskap | 31.37 | 1:05.75 | |||||
| 10 | Erika Hegestig | 1985 | Jönköpings Simsällskap | 31.99 | 1:05.77 | |||||
| 11 | Viktoria Hyddmark | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.54 | 1:05.78 | |||||
| 12 | Liz Hansson | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.69 | 1:06.18 | |||||
| 13 | Nathalie Lindborg | 1991 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.45 | 1:06.28 | |||||
| 14 | Frida Andersson | 1991 | Uddevalla Sim | 32.00 | 1:06.32 | |||||
| 15 | Stina Gardell | 1990 | Spårvägens Simförening | 32.29 | 1:06.64 | |||||
| 16 | Ida Lindborg | 1994 | Föreningen Trelleborg Kappsim | 32.47 | 1:07.21 | |||||
| 17 | Natasha Sundin | 1990 | Spårvägens Simförening | 31.70 | 1:07.23 | |||||
| 18 | Lina Edlund | 1989 | Jönköpings Simsällskap | 32.23 | 1:07.39 | |||||
| 19 | Isabelle Höstman | 1990 | Göteborg Sim | 32.55 | 1:07.65 | |||||
| 20 | Anna Åhlin | 1991 | Spårvägens Simförening | 32.67 | 1:07.74 | |||||
| 21 | Magdalena Kuras | 1988 | Malmö Kappsimningsklubb | 32.50 | 1:07.93 | |||||
| 22 | Johanna Pettersson | 1992 | Kungälvs Simsällskap | 33.00 | 1:07.97 | |||||
| 23 | Elin Harnebrandt | 1988 | Göteborg Sim | 32.85 | 1:08.03 | |||||
| 24 | Carin Olsson | 1991 | Karlshamns Simklubb | 32.52 | 1:08.32 | |||||
| 25 | Frida Jakobsson | 1992 | Linköpings Allmänna SS | 33.29 | 1:08.38 | |||||
| 26 | Anna Lillieström | 1992 | Södertörns Simsällskap | 33.23 | 1:08.93 | |||||
| 27 | Maria Lundahl | 1991 | S71 | 33.51 | 1:09.69 | |||||
| 28 | Sara Crifält | 1991 | Linköpings Allmänna SS | 33.42 | 1:09.77 | |||||
| 29 | Rebecca Holst | 1991 | Simklubben Triton | 34.25 | 1:09.88 | |||||
| 30 | Micaela Ödling | 1990 | Skellefte Simsällskap 34 | 33.38 | 1:09.97 | |||||
