| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Masters SM | Utskriftsdatum | 18 april 2005 | |||
| Tävlingsort | Linköping | Utskriftstid | 07:06 | |||
| Arrangör | LASS |
| Gren 1, 200m Medley, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vivi-Ann Johansson | 1935 | Simklubben Elfsborg | 49.31 | 1:40.35 | 2:42.05 | 3:32.12 | ||
| Gren 1, 200m Medley, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Margit Ohlsson | 1945 | Polisens IF | 42.90 | 1:28.65 | 2:23.07 | 3:07.21 | ||
| Gren 1, 200m Medley, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Rhodin | 1955 | Luleå Simsällskap | 36.71 | 1:26.64 | 2:20.90 | 3:04.37 | ||
| 2 | Margareta Hänninen | 1954 | Karlskoga Simförening | 40.93 | 1:35.10 | 2:30.69 | 3:18.50 | ||
| Gren 1, 200m Medley, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anette Philipsson | 1965 | Linköpings Allmänna SS | 33.98 | 1:12.38 | 1:56.70 | 2:31.46 | ||
| 2 | Annelie Larsson | 1962 | Karlskoga Simförening | 38.93 | 1:28.01 | 2:18.73 | 3:00.89 | ||
| Gren 1, 200m Medley, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Annica Åberg | 1966 | Täby Sim | 35.12 | 1:20.62 | 2:03.86 | 2:41.18 | ||
| 2 | Madeleine Andersson | 1969 | Värnamo Simsällskap | 36.69 | 1:21.45 | 2:14.54 | 2:56.73 | ||
| 3 | Helena Bockner | 1968 | Mälarhöjdens Simsällskap | 42.39 | 1:36.36 | 2:34.63 | 3:22.20 | ||
| Gren 1, 200m Medley, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Cecilia Kentell | 1975 | Malmö Kappsimningsklubb | 33.81 | 1:14.28 | 1:58.57 | 2:34.64 | ||
| 2 | Sofi Cyréus | 1971 | Södertälje Simsällskap | 32.96 | 1:15.66 | 2:01.04 | 2:36.74 | ||
| 3 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | Täby Sim | 35.47 | 1:17.81 | 2:08.26 | 2:47.06 | ||
| Gren 1, 200m Medley, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lotta Wänberg | 1979 | Malmö Kappsimningsklubb | 31.32 | 1:07.84 | 1:52.27 | 2:25.44 | ||
| 2 | Nina Bertilsdotter | 1976 | Göteborg Sim | 33.59 | 1:14.58 | 1:58.88 | 2:35.35 | ||
| 3 | Maria Johansson | 1979 | Umeå Simsällskap | 33.00 | 1:13.60 | 2:02.15 | 2:38.60 | ||
| 4 | Nuray Güner | 1977 | Malmö Kappsimningsklubb | 36.36 | 1:20.35 | 2:07.59 | 2:48.51 | ||
| 5 | Frida Flensburg | 1979 | Göteborg Sim | 39.13 | 1:27.62 | 2:18.89 | 2:59.71 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tamas Borossy | 1928 | IFK Lidingö Simklubb | 59.17 | 2:04.33 | 3:18.75 | 4:16.10 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lars Edstedt | 1936 | Umeå Simsällskap | 46.67 | 1:41.22 | 2:45.19 | 3:37.41 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bo Ljungberg | 1945 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 37.17 | 1:27.45 | 2:22.90 | 3:01.66 | ||
| 2 | Gunnar Lenning | 1942 | Simklubben Neptun | 37.24 | 1:27.91 | 2:24.73 | 3:08.03 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hans Ljungberg | 1948 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 35.83 | 1:19.22 | 2:08.52 | 2:45.25 | ||
| 2 | Jean-Pierre Saracco | 1949 | Täby Sim | 35.71 | 1:26.04 | 2:18.11 | 2:57.97 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peter Engström | 1955 | Föreningen Sim Team Engelholm | 35.90 | 1:21.58 | 2:11.64 | 2:51.09 | ||
| 2 | Stigbjörn Åman | 1953 | Luleå Simsällskap | 38.94 | 1:29.37 | 2:17.03 | 2:58.43 | ||
| - | Billy Jonson | 1955 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ronny Oltner | 1956 | Södertälje Simsällskap | 30.93 | 1:08.29 | 1:48.52 | 2:22.08 | ||
| 2 | Josa Svensson | 1960 | Simklubben Laxen | 30.37 | 1:08.57 | 1:53.96 | 2:31.40 | ||
| 3 | Veikko Mattola | 1956 | Södertälje Simsällskap | 35.30 | 1:15.02 | 2:01.09 | 2:39.31 | ||
| 4 | Peter Westholm | 1959 | Norrtälje Simklubb | 35.21 | 1:17.74 | 2:03.27 | 2:39.66 | ||
| 5 | Rolf Gustafsson | 1960 | Simklubben Neptun | 33.85 | 1:14.80 | 2:04.21 | 2:40.20 | ||
| 6 | Bo Almqvist | 1958 | Karlskoga Simförening | 32.79 | 1:15.29 | 2:03.23 | 2:40.83 | ||
| 7 | Ingemar Hedvall | 1958 | Föreningen Sim Team Engelholm | 34.73 | 1:19.60 | 2:06.24 | 2:44.39 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gunnar Persson | 1961 | Eslövs Simsällskap | 31.52 | 1:09.81 | 1:51.27 | 2:25.56 | ||
| 2 | Magnus Gustavsson | 1963 | Södertälje Simsällskap | 32.73 | 1:13.82 | 1:57.91 | 2:32.46 | ||
| 3 | Leif Lindström | 1964 | Simklubben Neptun | 32.14 | 1:10.25 | 1:59.36 | 2:34.89 | ||
| 4 | Per Norlin | 1962 | Stockholms Kappsimningsklubb | 33.73 | 1:15.22 | 1:59.65 | 2:35.84 | ||
| 5 | Micael Mathsson | 1961 | Simklubben Neptun | 34.00 | 1:14.91 | 2:03.79 | 2:43.66 | ||
| 6 | Magnus Olsson | 1964 | Linköpings Allmänna SS | 33.76 | 1:16.77 | 2:05.06 | 2:44.08 | ||
| 7 | Mats J Larsson | 1965 | Skuru Idrottsklubb | 32.94 | 1:18.12 | 2:07.27 | 2:45.64 | ||
| 8 | Gustav Foghammar | 1964 | Gustavsbergs Simsällskap | 33.51 | 1:15.85 | 2:09.91 | 2:49.68 | ||
| 9 | Tomas Lindgren | 1961 | Södertälje Simsällskap | 32.04 | 1:20.16 | 2:11.26 | 2:49.94 | ||
| 10 | Johan Cyréus | 1964 | Södertälje Simsällskap | 34.74 | 1:22.67 | 2:14.37 | 2:59.15 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Jens Blanck | 1966 | Luleå Simsällskap | 30.76 | 1:10.77 | 1:54.46 | 2:28.25 | ||
| 2 | Kent Lång | 1969 | Luleå Simsällskap | 30.99 | 1:09.97 | 1:53.42 | 2:29.14 | ||
| 3 | Matthias Seel | 1970 | Täby Sim | 32.16 | 1:14.58 | 1:59.49 | 2:33.53 | ||
| 4 | Dan Anderberg | 1967 | Täby Sim | 33.89 | 1:13.68 | 2:01.83 | 2:37.25 | ||
| 5 | Niklas Hedberg | 1966 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.26 | 1:15.16 | 2:03.85 | 2:43.25 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pelle Karlsson | 1974 | Simklubben Laxen | 29.86 | 1:05.09 | 1:46.17 | 2:18.58 | ||
| Gren 2, 200m Medley, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Adrian Bengtson | 1976 | Umeå Simsällskap | 30.64 | 1:09.68 | 1:51.01 | 2:24.54 | ||
| 2 | Andreas Eklund | 1976 | Linköpings Allmänna SS | 32.47 | 1:16.98 | 2:03.57 | 2:40.28 | ||
| Gren 3, 800m Frisim, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Margareta Rainer | 1949 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:19.45 | 2:42.13 | 4:05.50 | 5:29.21 | 11:10.25 | |
| 6:53.74 | 8:19.96 | 9:46.12 | |||||||
| Gren 3, 800m Frisim, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Ann Marie Lennheden | 1957 | Simklubben Laxen | 1:19.53 | 2:43.27 | 4:09.10 | 5:37.32 | 11:26.74 | |
| 7:06.19 | 8:33.53 | 10:01.25 | |||||||
| Gren 3, 800m Frisim, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Camilla Persson | 1964 | Viking Master Swim Club | 1:13.39 | 2:32.56 | 3:53.94 | 5:16.44 | 10:47.62 | |
| 6:39.15 | 8:02.87 | 9:26.26 | |||||||
| 2 | Annelie Larsson | 1962 | Karlskoga Simförening | 1:27.09 | 2:56.80 | 4:25.61 | 5:54.25 | 11:41.84 | |
| 7:22.30 | 8:50.81 | 10:18.19 | |||||||
| 3 | Marie Westholm | 1961 | Norrtälje Simklubb | 1:39.55 | 3:41.61 | 5:49.32 | 7:58.85 | 16:29.65 | |
| 10:09.76 | 12:19.19 | 14:25.64 | |||||||
| Gren 3, 800m Frisim, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Anna-Carin Nordin | 1970 | IFK Lidingö Simklubb | 1:12.01 | 2:28.98 | 3:46.18 | 5:04.15 | 10:14.14 | |
| 6:21.85 | 7:39.71 | 8:58.59 | |||||||
| 2 | Sonja Haglund | 1966 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:25.61 | 2:57.73 | 4:33.58 | 6:10.54 | 12:30.66 | |
| 7:46.89 | 9:22.51 | 10:57.97 | |||||||
| Gren 3, 800m Frisim, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Åsa Neij | 1972 | Södertörns Simsällskap | 1:04.67 | 2:14.10 | 3:23.99 | 4:34.62 | 9:18.84 | |
| 5:45.15 | 6:56.52 | 8:07.98 | |||||||
| 2 | Anna Petterson | 1974 | Linköpings Allmänna SS | 1:11.73 | 2:27.42 | 3:44.04 | 5:01.05 | 10:05.61 | |
| 6:18.02 | 7:36.12 | 8:52.50 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nils Ferm | 1917 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 2:06.90 | 4:28.82 | 6:50.32 | 9:13.02 | 18:18.50 | |
| 11:35.76 | 13:54.59 | 16:11.52 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tamas Borossy | 1928 | IFK Lidingö Simklubb | 1:52.23 | 3:54.69 | 5:59.11 | 8:06.25 | 16:31.44 | |
| 10:13.03 | 12:21.65 | 14:29.93 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hans Lindström | 1937 | Ssh Nyköping | 1:24.69 | 2:55.40 | 4:26.94 | 5:57.38 | 11:56.54 | |
| 7:28.09 | 8:58.93 | 10:28.42 | |||||||
| 2 | Rolf Hörner | 1937 | Täby Sim | 1:33.17 | 3:19.77 | 5:06.68 | 6:55.82 | 14:04.19 | |
| 8:43.09 | 10:31.18 | 12:19.76 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 60 - 64 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bo Ljungberg | 1945 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:18.43 | 2:43.55 | 4:09.71 | 5:35.94 | 11:22.17 | |
| 7:04.13 | 8:31.43 | 9:58.69 | |||||||
| 2 | Håkan Bengtsson | 1942 | Polisens IF | 1:29.41 | 3:07.91 | 4:47.34 | 6:28.49 | 13:11.54 | |
| 8:10.88 | 9:52.53 | 11:34.25 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Hans Ljungberg | 1948 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:18.34 | 2:43.34 | 4:09.23 | 5:35.58 | 11:22.30 | |
| 7:04.23 | 8:31.87 | 9:58.40 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Kent Hamberg | 1951 | Föreningen Sim Team Engelholm | 1:10.93 | 2:26.36 | 3:42.86 | 4:59.98 | 10:10.72 | |
| 6:17.19 | 7:35.81 | 8:54.72 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peter Westholm | 1959 | Norrtälje Simklubb | 1:13.84 | 2:34.91 | 3:57.15 | 5:19.29 | 10:45.86 | |
| 6:41.54 | 8:03.75 | 9:26.23 | |||||||
| 2 | Mats Gunnarsson | 1959 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:25.78 | 3:02.94 | 4:45.28 | 6:28.07 | 13:11.94 | |
| 8:10.27 | 9:52.13 | 11:33.64 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gunnar Persson | 1961 | Eslövs Simsällskap | 1:07.49 | 2:17.68 | 3:29.23 | 4:42.67 | 9:41.37 | |
| 5:57.45 | 7:12.86 | 8:27.43 | |||||||
| 2 | Dan Larsson | 1961 | Linköpings Allmänna SS | 1:09.41 | 2:23.76 | 3:39.93 | 4:56.00 | 10:05.31 | |
| 6:13.47 | 7:31.38 | 8:48.90 | |||||||
| 3 | Magnus Gustavsson | 1963 | Södertälje Simsällskap | 1:11.76 | 2:28.45 | 3:47.07 | 5:05.40 | 10:19.09 | |
| 6:24.16 | 7:42.92 | 9:02.07 | |||||||
| 4 | Per Norlin | 1962 | Stockholms Kappsimningsklubb | 1:08.57 | 2:22.59 | 3:41.03 | 5:02.34 | 10:28.50 | |
| 6:23.65 | 7:46.31 | 9:07.83 | |||||||
| 5 | Per Norstroem | 1965 | Södertälje Simsällskap | 1:13.81 | 2:31.10 | 3:50.00 | 5:10.11 | 10:32.78 | |
| 6:30.32 | 7:51.13 | 9:13.01 | |||||||
| 6 | Tomas Lindgren | 1961 | Södertälje Simsällskap | 1:08.39 | 2:26.62 | 3:48.24 | 5:11.53 | 10:44.55 | |
| 6:33.86 | 7:57.24 | 9:21.69 | |||||||
| 7 | Stefan Svensson | 1962 | Linköpings Allmänna SS | 1:13.05 | 2:33.47 | 3:56.22 | 5:20.28 | 11:05.88 | |
| 6:46.75 | 8:14.87 | 9:41.37 | |||||||
| 8 | Stefan Eriksson | 1963 | Täby Sim | 1:17.71 | 2:43.46 | 4:10.83 | 5:38.74 | 11:26.90 | |
| 7:06.79 | 8:34.48 | 10:01.57 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Joakim Axelsson | 1968 | Simklubben Laxen | 1:11.26 | 2:23.07 | 3:35.66 | 4:48.62 | 9:46.50 | |
| 6:02.76 | 7:18.43 | 8:34.05 | |||||||
| 2 | Harald Kruger | 1967 | Täby Sim | 1:12.37 | 2:29.15 | 3:48.60 | 5:08.73 | 10:32.89 | |
| 6:28.97 | 7:50.30 | 9:12.81 | |||||||
| Gren 4, 800m Frisim, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | 400m | Tid | Status |
| 500m | 600m | 700m | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peter Ronquist | 1974 | Norrtälje Simklubb | 1:11.53 | 2:29.80 | 3:49.47 | 5:09.84 | 10:31.60 | |
| 6:31.03 | 7:52.03 | 9:12.45 | |||||||
| 2 | Lars Hilding | 1971 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 1:21.66 | 2:49.12 | 4:17.54 | 5:46.68 | 11:46.63 | |
| 7:16.83 | 8:48.00 | 10:21.32 | |||||||
| 3 | Olof Andersson | 1971 | Södertälje Simsällskap | 1:21.46 | 2:59.16 | 4:44.16 | 6:27.55 | 13:10.80 | |
| 8:10.02 | 9:52.40 | 11:33.83 | |||||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Britt Grilli | 1928 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 43.81 | |||||
| 2 | Kerstin Gjöres | 1927 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 44.31 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Vivi-Ann Johansson | 1935 | Simklubben Elfsborg | 38.13 | |||||
| 2 | Marianne Grane | 1931 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 44.89 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Birgitta Hjalmarsson | 1937 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 42.03 | |||||
| 2 | Gundula Forsaeus | 1939 | Säffle Simsällskap | 46.05 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 55 - 59 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bitte Axling | 1946 | Danderyds Sim Club For Swimmin | 32.56 | |||||
| 2 | Margareta Rainer | 1949 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 32.60 | |||||
| 3 | Margareta Brask | 1947 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.35 | |||||
| 4 | Harriet Bure | 1946 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 34.57 | |||||
| 5 | Bibbi Lundin | 1947 | Karlstads Simsällskap | 43.42 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 50 - 54 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Gunilla Leinsköld | 1955 | Simklubben Neptun | 32.22 | |||||
| 2 | Maria Rhodin | 1955 | Luleå Simsällskap | 32.91 | |||||
| 3 | Annika Goos-Nilsson | 1955 | Polisens IF | 33.30 | |||||
| 4 | Kerstin Hargin | 1954 | Simklubben Neptun | 34.80 | |||||
| 5 | Margareta Jönsson | 1955 | Västerås Simsällskap | 35.71 | |||||
| 6 | Lena Johansson | 1954 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.32 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 45 - 49 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Yvonne Eriksson | 1959 | IFK Lidingö Simklubb | 29.70 | |||||
| 2 | Gunilla Rasmusson | 1957 | Täby Sim | 30.39 | |||||
| 3 | Ann Marie Lennheden | 1957 | Simklubben Laxen | 31.39 | |||||
| 4 | Diana Sundin | 1957 | Polisens IF | 31.53 | |||||
| 5 | Cathrine Mild | 1957 | Polisens IF | 38.34 | |||||
| 6 | Irené Eriksson | 1956 | Linköpings Allmänna SS | 44.20 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 40 - 44 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Maria Norberg | 1963 | Föreningen Sim Team Engelholm | 28.62 | |||||
| 2 | Ann-Louise Arktoft | 1964 | Polisens IF | 29.71 | |||||
| 3 | Cecilia Wangel | 1965 | IFK Lidingö Simklubb | 30.62 | |||||
| 4 | Lillie Larsson | 1961 | Täby Sim | 31.74 | |||||
| 5 | Ulrika Westerlund | 1965 | IFK Lidingö Simklubb | 31.91 | |||||
| 6 | Nina Glänås | 1961 | Linköpings Allmänna SS | 37.06 | |||||
| 7 | Marie Westholm | 1961 | Norrtälje Simklubb | 39.25 | |||||
| 8 | Ann Bjerke | 1962 | Kungälvs Simsällskap | 41.48 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 35 - 39 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Marika Johansson | 1966 | Simklubben Nautilus | 27.03 | |||||
| 2 | Åsa Vikander | 1970 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 28.46 | |||||
| 3 | Marja Haglund | 1968 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 28.47 | |||||
| 4 | Anette Andersson | 1969 | IFK Lidingö Simklubb | 30.06 | |||||
| 5 | Annica Åberg | 1966 | Täby Sim | 30.24 | |||||
| 6 | Anna-Carin Nordin | 1970 | IFK Lidingö Simklubb | 30.60 | |||||
| 7 | Sonja Haglund | 1966 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 31.12 | |||||
| 8 | Camilla Lagerfors | 1970 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 31.48 | |||||
| 9 | Madeleine Andersson | 1969 | Värnamo Simsällskap | 31.88 | |||||
| 10 | Jeanette Rubertson | 1966 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 32.69 | |||||
| 11 | Helena Bockner | 1968 | Mälarhöjdens Simsällskap | 36.03 | |||||
| 12 | Olga Karlsson | 1966 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 40.01 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 30 - 34 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Helena Åberg | 1971 | Helsingborgs Simsällskap | 26.99 | |||||
| 2 | Åsa Neij | 1972 | Södertörns Simsällskap | 28.53 | |||||
| 3 | Malin Nilsson | 1973 | Göteborg Sim | 29.08 | |||||
| 4 | Sofi Cyréus | 1971 | Södertälje Simsällskap | 29.39 | |||||
| 5 | Christine Uhrlander-Lindb | 1971 | Täby Sim | 29.43 | |||||
| 6 | Anna Nilsson | 1974 | Simklubben Laxen | 29.58 | |||||
| 7 | Caroline Westerberg | 1973 | IFK Lidingö Simklubb | 30.58 | |||||
| 8 | Anna Petterson | 1974 | Linköpings Allmänna SS | 31.14 | |||||
| 9 | Malin Larsson | 1973 | Södertälje Simsällskap | 31.88 | |||||
| 10 | Helena Gustafsson | 1974 | IFK Lidingö Simklubb | 33.00 | |||||
| Gren 5, 50m Frisim, Finaler 25 - 29 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Lotta Wänberg | 1979 | Malmö Kappsimningsklubb | 27.45 | |||||
| 2 | Anna Ericson | 1978 | Göteborg Sim | 28.35 | |||||
| 3 | Johanna Johansson | 1978 | Norrtälje Simklubb | 29.38 | |||||
| 4 | Camilla Helgesson | 1979 | Malmö Kappsimningsklubb | 29.69 | |||||
| 5 | Sara Lundholm | 1980 | Luleå Simsällskap | 29.85 | |||||
| Gren 6, 50m Frisim, Finaler 85 - 89 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nils Ferm | 1917 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 48.52 | |||||
| Gren 6, 50m Frisim, Finaler 80 - 84 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Nils Kling | 1922 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.22 | |||||
| Gren 6, 50m Frisim, Finaler 75 - 79 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Tamas Borossy | 1928 | IFK Lidingö Simklubb | 39.06 | |||||
| 2 | George Wittlock | 1927 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 42.15 | |||||
| Gren 6, 50m Frisim, Finaler 70 - 74 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Bo Amnell | 1933 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 33.30 | |||||
| 2 | Rune Nilsson | 1933 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 40.33 | |||||
| 3 | Denis Larsson | 1935 | Mälarhöjdens Simsällskap | 44.83 | |||||
| 4 | Lennart Sundberg | 1933 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 50.15 | |||||
| Gren 6, 50m Frisim, Finaler 65 - 69 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Peter Bergengren | 1938 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 28.54 | |||||
| 2 | Eric Forslund | 1937 | Sim o Idrottsklubben Hellas | 33.06 | |||||
