| Heatlista |
| Tävling | UTE-SM/JSM 2006 (50m) | Utskriftsdatum | 09 juli 2006 | |||
| Tävlingsort | LANDSKRONA | Utskriftstid | 12:07 | |||
| Arrangör | SSF/LANDSKRONA S |
| Gren 36, 50m Frisim Herrar | Semifinaler (2) |
| Världsrekord Seniorer Alexander Popov (1971) 21.64 2000-06-07 |
| Europarekord Seniorer Alexander Popov (1971) 21.64 2000-09-19 |
| Svenskt Rekord Seniorer Stefan Nystrand (1981) 22.08 2004-08-20 |
| Svenskt Rekord Juniorer Marcus Piehl (1985) 23.00 2004-04-04 |
| Heat 1 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 328 | 1 | Richard Walls | 1977 | AA4977 | SK NEPTUN | 50m | 24.29 | |
| 569 | 2 | Erik Samuelsson | 1985 | AD7585 | VÄSBY SS | 50m | 24.04 | |
| 502 | 3 | Henrik Sjöholm | 1987 | AE8987 | HS | 50m | 23.58 | |
| 220 | 4 | David Nordenlilja | 1981 | AB2181 | MASS | 50m | 23.13 | |
| 371 | 5 | Christoffer Wikström | 1987 | AB7987 | UPSALA S | 50m | 23.46 | |
| 415 | 6 | Sebastian Andersson | 1979 | AB5179 | SKÄRET SS | 50m | 23.99 | |
| 50 | 7 | Jonas Persson | 1983 | AC3383 | MKK | 50m | 24.15 | |
| 146 | 8 | Jörgen Martinsson | 1984 | AD5384 | HUDIKSVALL | 50m | 24.38 |
| Heat 2 (2) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 538 | 1 | Magnus Kjellberg | 1984 | AD6184 | SPÅRVÄGEN | 50m | 24.21 | |
| 365 | 2 | Dennis Hedö | 1985 | AA1985 | TUREBERG | 50m | 24.02 | |
| 456 | 3 | Marcus Piehl | 1985 | AE3985 | LASS | 50m | 23.57 | |
| 559 | 4 | Stefan Nystrand | 1981 | AB1181 | SÖDERTÖRN | 50m | 22.78 | |
| 325 | 5 | Petter Stymne | 1983 | AB6983 | SK NEPTUN | 50m | 23.21 | |
| 345 | 6 | Tomas Andolfsson | 1987 | AJ8187 | HULTSFRED | 50m | 23.94 | |
| 449 | 7 | Kristofer Johansson | 1987 | AB3387 | LASS | 50m | 24.09 | |
| 546 | 8 | Mikael Axenbo | 1987 | AH9987 | SÖDERTÖRN | 50m | 24.30 |
| Gren 35, 400m Medley Damer | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Yana Klochkova (1982) 4:33.59 2000-09-16 |
| Europarekord Seniorer Yana Klochkova (1982) 4:33.59 2000-09-16 |
| Svenskt Rekord Seniorer Sara Nordenstam (1983) 4:49.23 2002-07-29 |
| Svenskt Rekord Juniorer Sara Nordenstam (1983) 4:49.26 2001-07-23 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 89 | 1 | Jenny Johnsson | 1987 | AG2287 | OSBY SS | 50m | 5:14.32 | |
| 478 | 2 | Linnea Sundberg | 1986 | AD7686 | TÄBY SIM | 50m | 5:10.22 | |
| 439 | 3 | Astrid Armgarth | 1988 | AS2488 | LASS | 50m | 5:02.81 | |
| 275 | 4 | Sara Thydén | 1989 | AL9289 | KALMAR SS | 50m | 4:57.70 | |
| 565 | 5 | Ida Sandin | 1985 | AA8685 | VÄSBY SS | 50m | 5:02.57 | |
| 247 | 6 | Linda Jönsson | 1985 | AG8285 | YSTADS SS | 50m | 5:08.71 | |
| 293 | 7 | Sandra Nilsson | 1988 | AT5888 | SJÖBO SS | 50m | 5:12.64 | |
| 448 | 8 | Josefine Hallmén | 1988 | AN0688 | LASS | 50m | 5:17.45 |
| Gren 25, 200m Fjärilsim Herrar | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Michael Phelps (1985) 1:53.93 2003-07-22 |
| Europarekord Seniorer Franck Esposito (1971) 1:54.62 2002-04-08 |
| Svenskt Rekord Seniorer Pär Arvidsson (1960) 2:00.42 1979-08-18 |
| Svenskt Rekord Juniorer Pär Arvidsson (1960) 2:01.22 1977-08-16 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 166 | 1 | Linus Junefelt | 1992 | AR2392 | JÖNKÖPING | 50m | 2:11.01 | |
| 248 | 2 | Robbin Steén | 1987 | AE5187 | YSTADS SS | 50m | 2:09.37 | |
| 291 | 3 | Martin Birgersson | 1987 | AH2187 | SJÖBO SS | 50m | 2:08.00 | |
| 562 | 4 | Simon Sjödin | 1986 | AG6786 | SÖDERTÖRN | 50m | 2:05.70 | |
| 575 | 5 | Pierre Roger | 1983 | AD6783 | VÄSBY SS | 50m | 2:07.22 | |
| 327 | 6 | Jonatan Dahlberg | 1980 | AA2180 | SK NEPTUN | 50m | 2:08.81 | |
| 570 | 7 | Johan Wilén | 1983 | AB1983 | VÄSBY SS | 50m | 2:10.48 | |
| 342 | 8 | Andreas Edlund | 1989 | AB6989 | Ö-VIKS ASS | 50m | 2:11.15 |
| Gren 28, 100m Bröstsim Damer | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Leisel Jones (1985) 1:05.09 2006-03-20 |
| Europarekord Seniorer Emma Igelström (1980) 1:07.27 2002-07-07 |
| Svenskt Rekord Seniorer Emma Igelström (1980) 1:07.27 2002-11-08 |
| Svenskt Rekord Juniorer Josefin Wede (1987) 1:10.12 2005-07-25 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 553 | 1 | Fanny D Lillieström | 1989 | AI2489 | SÖDERTÖRN | 50m | 1:13.70 | |
| 386 | 2 | Hanna Eriksson | 1984 | AD4684 | SÖDERTÄLJE | 50m | 1:12.75 | |
| 9 | 3 | Joline Höglund | 1988 | AL2488 | GÖTEBORG | 50m | 1:12.22 | |
| 362 | 4 | Josefin Wede | 1987 | AI1287 | SK SYDSIM | 50m | 1:12.00 | |
| 471 | 5 | Sandra Jacobson | 1989 | AS9289 | TÄBY SIM | 50m | 1:12.13 | |
| 466 | 6 | Rebecca Ejdervik | 1987 | AL5287 | TÄBY SIM | 50m | 1:12.66 | |
| 124 | 7 | Jennie Johansson | 1988 | AV3688 | HEDEMORA | 50m | 1:13.31 | |
| 42 | 8 | Jeanette Engzell | 1989 | AW7489 | FALU SS | 50m | 1:14.11 |
| Gren 40, 800m Frisim Herrar | Finaler (4) |
| Världsrekord Seniorer Grant Hackett (1980) 7:38.65 2005-07-27 |
| Europarekord Seniorer Yuri Prilukov (1984) 7:46.64 2005-07-27 |
| Svenskt Rekord Seniorer Anders Holmertz (1968) 8:02.78 1988-03-22 |
| Svenskt Rekord Juniorer Anders Holmertz (1968) 8:08.06 1985-07-07 |
| Heat 4 (4) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 486 | 1 | Jonas Grundström | 1987 | AH5587 | VÄSTERÅS | 50m | 8:46.79 | |
| 108 | 2 | Adam Olsson | 1988 | AG0388 | TRELLEBORG | 50m | 8:38.94 | |
| 291 | 3 | Martin Birgersson | 1987 | AH2187 | SJÖBO SS | 50m | 8:35.62 | |
| 575 | 4 | Pierre Roger | 1983 | AD6783 | VÄSBY SS | 50m | 8:17.17 | |
| 162 | 5 | Johan Claar | 1984 | AB1584 | JÖNKÖPING | 50m | 8:21.29 | |
| 77 | 6 | Fredrik Gustafsson | 1985 | AD6785 | MKK | 50m | 8:37.39 | |
| 48 | 7 | Niklas Persson | 1985 | AE4785 | MKK | 50m | 8:44.76 | |
| 290 | 8 | Andreas Andersson | 1987 | AE0187 | SJÖBO SS | 50m | 8:49.31 |
| Gren 30, 100m Fjärilsim Damer | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Inge de Bruijn (1973) 56.61 2000-09-17 |
| Europarekord Seniorer Inge de Bruijn (1973) 56.61 2000-09-17 |
| Svenskt Rekord Seniorer Anna-Karin Kammerling (1980) 58.71 2003-07-20 |
| Svenskt Rekord Juniorer Johanna Sjöberg (1978) 1:00.76 1996-07-23 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 45 | 1 | Lina Petersson | 1986 | AH1886 | KARLSKRONA | 50m | 1:03.39 | |
| 564 | 2 | Gabriella Fagundez | 1985 | AA7285 | VÄSBY SS | 50m | 1:02.77 | |
| 205 | 3 | Petra Granlund | 1987 | AW7887 | S 77 | 50m | 1:02.08 | |
| 532 | 4 | Johanna Sjöberg | 1978 | AA8278 | SPÅRVÄGEN | 50m | 1:01.18 | |
| 403 | 5 | Anna-Karin Kammerling | 1980 | AA7480 | SUNDSVALL | 50m | 1:01.73 | |
| 525 | 6 | Sofie Gardell | 1986 | AB9886 | SPÅRVÄGEN | 50m | 1:02.13 | |
| 276 | 7 | Jennie Lindh | 1984 | AC2284 | KALMAR SS | 50m | 1:03.01 | |
| 402 | 8 | Alexandra Johansson | 1990 | AK4690 | SUNDSVALL | 50m | 1:03.89 |
| Gren 27, 100m Ryggsim Herrar | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Aaaron Peirsol (1983) 53.17 2005-04-02 |
| Europarekord Seniorer Helge Meeuw 53.49 2006-06-25 |
| Svenskt Rekord Seniorer Mattias Ohlin (1978) 56.50 1999-07-26 |
| Svenskt Rekord Juniorer Jens Petersson (1983) 57.47 2002-08-04 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 66 | 1 | Sten-Olof Gustafsson | 1985 | AA2185 | MKK | 50m | 1:00.29 | |
| 113 | 2 | Jonas Tilly | 1984 | AB2784 | TRELLEBORG | 50m | 1:00.07 | |
| 273 | 3 | Jens Petersson | 1983 | AC5983 | SKK | 50m | 59.61 | |
| 575 | 4 | Pierre Roger | 1983 | AD6783 | VÄSBY SS | 50m | 57.97 | |
| 569 | 5 | Erik Samuelsson | 1985 | AD7585 | VÄSBY SS | 50m | 59.53 | |
| 536 | 6 | Konstantin Sundin | 1987 | AE9987 | SPÅRVÄGEN | 50m | 1:00.02 | |
| 343 | 7 | Niklas Gustafsson | 1989 | AK1589 | OSKARSHAMN | 50m | 1:00.23 | |
| 96 | 8 | Mikael Ramkvist | 1988 | AF5988 | SK LÖDDE | 50m | 1:00.93 |
| Gren 32, 200m Ryggsim Damer | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Krisztina Egerszegi (1974) 2:06.62 1991-08-25 |
| Europarekord Seniorer Krisztina Egerszegi (1974) 2:06.62 1991-08-25 |
| Svenskt Rekord Seniorer Therese Svendsen (1989) 2:13.54 2005-03-26 |
| Svenskt Rekord Juniorer Therese Svendsen (1989) 2:13.54 2005-03-26 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 528 | 1 | Anna Åhlin | 1991 | AO7491 | SPÅRVÄGEN | 50m | 2:25.34 | |
| 410 | 2 | Emma Wallin | 1985 | AF3885 | SUNDSVALL | 50m | 2:22.68 | |
| 450 | 3 | Emilia Nilsson | 1988 | BE2888 | LASS | 50m | 2:21.38 | |
| 236 | 4 | Therese Svendsen | 1989 | BM2689 | SK RAN | 50m | 2:17.51 | |
| 278 | 5 | Carin Möller | 1983 | AB7483 | KALMAR SS | 50m | 2:17.81 | |
| 167 | 6 | Erika Hegestig | 1985 | AI5685 | JÖNKÖPING | 50m | 2:21.97 | |
| 430 | 7 | Viktoria Hyddmark | 1988 | BB8688 | POSEIDON | 50m | 2:24.87 | |
| 478 | 8 | Linnea Sundberg | 1986 | AD7686 | TÄBY SIM | 50m | 2:26.16 |
| Gren 31, 100m Bröstsim Herrar | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Brendan Hansen (1981) 59.30 2004-07-09 |
| Europarekord Seniorer Roman Sloudnov (1980) 59.94 2001-07-23 |
| Svenskt Rekord Seniorer Martin Gustavsson (1980) 1:01.84 2004-05-10 |
| Svenskt Rekord Juniorer Joakim Nielsen (1984) 1:03.73 2002-07-12 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 491 | 1 | Mattias Kahlin | 1987 | AI5187 | VÄSTERÅS | 50m | 1:06.81 | |
| 309 | 2 | Christer Tour | 1985 | AD8585 | SK NEPTUN | 50m | 1:06.36 | |
| 530 | 3 | Joakim Nielsen | 1984 | AA3584 | SPÅRVÄGEN | 50m | 1:06.02 | |
| 310 | 4 | Jonas Andersson | 1984 | AC3584 | SK NEPTUN | 50m | 1:04.17 | |
| 61 | 5 | Martin Gustavsson | 1980 | AA4580 | MKK | 50m | 1:05.27 | |
| 251 | 6 | Joakim Tell | 1986 | AF3786 | YSTADS SS | 50m | 1:06.25 | |
| 308 | 7 | Niklas Tour | 1989 | AQ3789 | SK NEPTUN | 50m | 1:06.48 | |
| 355 | 8 | Johan Jedhammar | 1987 | AD7787 | S 71 | 50m | 1:06.99 |
| Gren 26, 100m Frisim Damer | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Lisbeth Lenton (1985) 53.42 2006-01-31 |
| Europarekord Seniorer Inge de Bruijn (1973) 53.77 2000-09-20 |
| Svenskt Rekord Seniorer Therese Alshammar (1977) 54.33 2000-09-21 |
| Svenskt Rekord Juniorer Malin Svahnström (1980) 56.74 1998-06-04 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 20 | 1 | Claire Hedenskog | 1980 | AA9680 | GÖTEBORG | 50m | 57.40 | |
| 64 | 2 | Emma Holmquist | 1986 | AI0286 | MKK | 50m | 57.33 | |
| 188 | 3 | Annica Löfstedt | 1982 | AB5482 | ÖSA | 50m | 57.00 | |
| 532 | 4 | Johanna Sjöberg | 1978 | AA8278 | SPÅRVÄGEN | 50m | 56.19 | |
| 233 | 5 | Ida Mattsson | 1985 | AB2285 | SK RAN | 50m | 56.98 | |
| 63 | 6 | Magdalena Kuras | 1988 | AR9288 | MKK | 50m | 57.26 | |
| 171 | 7 | Lina Edlund | 1989 | AT2489 | JÖNKÖPING | 50m | 57.37 | |
| 564 | 8 | Gabriella Fagundez | 1985 | AA7285 | VÄSBY SS | 50m | 57.53 |
| Gren 36, 50m Frisim Herrar | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Alexander Popov (1971) 21.64 2000-06-07 |
| Europarekord Seniorer Alexander Popov (1971) 21.64 2000-09-19 |
| Svenskt Rekord Seniorer Stefan Nystrand (1981) 22.08 2004-08-20 |
| Svenskt Rekord Juniorer Marcus Piehl (1985) 23.00 2004-04-04 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 |
| Gren 37, 400m Frisim Damer | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Laure Manaudou (1986) 4:03.03 2006-05-12 |
| Europarekord Seniorer Laure Manaudou (1986) 4:03.03 2006-05-12 |
| Svenskt Rekord Seniorer Malin Nilsson (1973) 4:12.67 1993-08-05 |
| Svenskt Rekord Juniorer Ida Mattsson (1985) 4:17.22 2002-07-06 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 65 | 1 | Charlotte Nilsson | 1989 | AK4489 | MKK | 50m | 4:31.38 | |
| 204 | 2 | Teresia Gimholt | 1983 | AC8883 | S 77 | 50m | 4:29.08 | |
| 566 | 3 | Josefin Lillhage | 1980 | AA9480 | VÄSBY SS | 50m | 4:28.57 | |
| 439 | 4 | Astrid Armgarth | 1988 | AS2488 | LASS | 50m | 4:26.00 | |
| 450 | 5 | Emilia Nilsson | 1988 | BE2888 | LASS | 50m | 4:28.08 | |
| 281 | 6 | Malin Fredriksson | 1986 | AE5486 | KALMAR SS | 50m | 4:29.08 | |
| 21 | 7 | Linnea Wakéus | 1988 | AD8688 | GÖTEBORG | 50m | 4:29.24 | |
| 425 | 8 | Angelica Risebrandt | 1987 | AI4887 | SKÄRET SS | 50m | 4:31.55 |
| Gren 38, 4X100m Medley Herrar | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer USA (1900) 3:30.68 2004-08-21 |
| Europarekord Seniorer RUS (1900) 3:34.72 2003-07-27 |
| Svenskt Rekord Seniorer Sundsvalls SS (1900) 3:46.91 2000-07-22 |
| Svenskt Rekord Juniorer Trelleborgs SS (1900) 3:58.58 2003-07-01 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 115 | 1 | Trelleborgs SS | 0 | TRELLEBORG | 50m | 3:59.51 | ||
| 74 | 2 | Malmö KK Lag 2 | 0 | MKK | 50m | 3:56.52 | ||
| 543 | 3 | Spårvägen Sim Lag 1 | 0 | SPÅRVÄGEN | 50m | 3:55.55 | ||
| 436 | 4 | Lass 1 | 0 | LASS | 50m | 3:53.83 | ||
| 320 | 5 | SK Neptun Lag 1 | 0 | SK NEPTUN | 50m | 3:53.85 | ||
| 397 | 6 | Sundsvalls SS | 0 | SUNDSVALL | 50m | 3:55.72 | ||
| 100 | 7 | SK Lödde Lag 1 | 0 | SK LÖDDE | 50m | 3:58.54 | ||
| 544 | 8 | Spårvägen Sim Lag 2 | 0 | SPÅRVÄGEN | 50m | 4:00.04 |
| Gren 39, 4X100m Medley Damer | Finaler (1) |
| Världsrekord Seniorer Australien (1900) 3:57.32 2004-08-21 |
| Europarekord Seniorer GER (1900) 4:01.54 2002-08-04 |
| Svenskt Rekord Seniorer Södertöns SS (1900) 4:14.60 2003-07-01 |
| Svenskt Rekord Juniorer LASS (1900) 4:22.48 2003-05-31 |
| Heat 1 (1) |
| ID | Bana | Namn | Födelseår | Licens | Förening | Bassäng | Tid | |
| 318 | 1 | SK Neptun | 0 | SK NEPTUN | 50m | 4:23.27 | ||
| 571 | 2 | Väsby SS | 0 | VÄSBY SS | 50m | 4:22.63 | ||
| 545 | 3 | Södertörns SS | 0 | SÖDERTÖRN | 50m | 4:20.49 | ||
| 543 | 4 | Spårvägen Sim Lag 1 | 0 | SPÅRVÄGEN | 50m | 4:18.57 | ||
| 279 | 5 | Kalmar S | 0 | KALMAR SS | 50m | 4:20.41 | ||
| 239 | 6 | SK Ran | 0 | SK RAN | 50m | 4:22.62 | ||
| 396 | 7 | Sundsvalls SS | 0 | SUNDSVALL | 50m | 4:22.69 | ||
| 476 | 8 | Täby Sim Sm | 0 | TÄBY SIM | 50m | 4:23.75 |
| Skapad av WinGrodan 1.14.10 |
| Licensierad till: IC Control |